Updated at Jul 28, 2026, 12:02 AM
| Level | Price |
|---|---|
| Resistance 4 | 722.27 |
| Resistance 3 | 715.56 |
| Resistance 2 | 708.89 |
| Resistance 1 | 702.25 |
| Buy Above | 695.64 |
| Previous Close | 689.95 |
| Sell Below | 689.06 |
| Support 1 | 663.06 |
| Support 2 | 669.52 |
| Support 3 | 676.00 |
| Support 4 | 682.52 |
| Buy Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 701.90 |
| Target 2 | 708.54 |
| Target 3 | 715.20 |
| Target 4 | 721.91 |
| Target 5 | 728.64 |
| Sell Target | Price |
|---|---|
| Target 1 | 682.86 |
| Target 2 | 676.34 |
| Target 3 | 669.85 |
| Target 4 | 663.39 |
| Target 5 | 656.97 |
Use our Gann Square of 9 Calculator to check levels for all F&O stocks.
Also check: BATAINDIA Pivot Calculator