Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL | ₹192.06 | -2.43% | ₹295B | 50.1× | 5.81× | Technology | -5.9726% | +96.9719% | +185.2444% | ₹190 | ₹127 | 29.5 | 3/5 | Bullish |
| 2 | DATAPATTNS | ₹4585.00 | +0.01% | ₹256B | 94.2× | 14.77× | Industrials | -0.8918% | +10.7325% | +42.8986% | ₹4293 | ₹3634 | 56.0 | 4/5 | Strong |
| 3 | SYRMA | ₹1317.90 | +2.30% | ₹254B | 78.0× | 8.8× | Technology | -7.6156% | +33.8282% | +68.452% | ₹1279 | ₹1018 | 45.3 | 3/5 | Bullish |
| 4 | KFINTECH | ₹948.10 | +10.53% | ₹164B | 48.1× | 9.79× | Technology | +7.5698% | -3.3252% | +1.4156% | ₹882 | ₹934 | 63.6 | 4/5 | Bullish |
| 5 | CARTRADE | ₹2980.00 | +12.18% | ₹144B | 66.7× | 5.74× | Consumer Cyclical | +14.3949% | +76.1384% | +67.7556% | ₹2479 | ₹2214 | 59.0 | 5/5 | Strong |
| 6 | NUVOCO | ₹352.25 | -1.07% | ₹125B | 32.5× | 1.23× | Basic Materials | +11.7956% | +17.2063% | +10.5114% | ₹328 | ₹330 | 62.6 | 5/5 | Strong |
| 7 | NAZARA | ₹303.00 | +0.23% | ₹112B | 11.2× | 3.83× | Communication Services | +3.7975% | +11.4785% | +17.8252% | ₹294 | ₹276 | 52.4 | 4/5 | Strong |
| 8 | TITAGARH | ₹820.00 | +0.07% | ₹110B | 90.6× | 4.52× | Industrials | -11.5003% | +10.0162% | +21.561% | ₹837 | ₹790 | 40.3 | 2/5 | Neutral |
| 9 | OLECTRA | ₹1334.00 | -0.17% | ₹109B | 61.3× | 8.89× | Industrials | -10.9912% | +8.5138% | +41.0921% | ₹1348 | ₹1238 | 30.1 | 2/5 | Neutral |
| 10 | RITES | ₹217.00 | +1.54% | ₹104B | 25.4× | 3.9× | Industrials | +4.2687% | -2.0391% | +6.4878% | ₹215 | ₹216 | 26.8 | 3/5 | Bullish |
| 11 | SBFC | ₹90.33 | -2.01% | ₹100B | 22.0× | 2.68× | Financial Services | -1.7609% | -5.8836% | -3.6255% | ₹92 | ₹94 | 42.2 | 0/5 | Weak |
| 12 | RAILTEL | ₹288.10 | +1.18% | ₹93B | 29.1× | 4.09× | Communication Services | -9.0895% | -11.8123% | -1.7033% | ₹307 | ₹316 | 28.3 | 0/5 | Weak |
| 13 | TANLA | ₹585.10 | -2.44% | ₹78B | 14.6× | 3.13× | Technology | +12.6115% | +17.3144% | +32.9634% | ₹541 | ₹515 | 58.1 | 5/5 | Strong |
| 14 | NEWGEN | ₹506.85 | +0.23% | ₹71B | 22.8× | 4.02× | Technology | +7.1308% | +6.3432% | +3.7925% | ₹498 | ₹544 | 54.9 | 3/5 | Bullish |
| 15 | LATENTVIEW | ₹314.05 | +6.08% | ₹65B | 32.8× | 3.7× | Industrials | +5.7981% | +5.1248% | -3.948% | ₹300 | ₹330 | 58.7 | 4/5 | Bullish |
| 16 | GOKEX | ₹832.00 | +0.18% | ₹61B | 63.6× | 2.83× | Consumer Cyclical | -2.9208% | +14.9421% | +28.8815% | ₹786 | ₹728 | 47.5 | 3/5 | Bullish |
| 17 | MASTEK | ₹1735.00 | +2.61% | ₹54B | 12.9× | 1.74× | Technology | +8.1844% | -0.8304% | +11.0855% | ₹1659 | ₹1741 | 59.7 | 3/5 | Bullish |
| 18 | MHRIL | ₹223.00 | +1.90% | ₹45B | 85.1× | 5.8× | Consumer Cyclical | -6.5545% | -16.0113% | -20.0607% | ₹232 | ₹260 | 41.4 | 0/5 | Weak |
| 19 | IDEAFORGE | ₹861.05 | +0.00% | ₹43B | — | 6.28× | Technology | +1.1854% | +64.6464% | +97.2921% | ₹823 | ₹629 | 54.4 | 4/5 | Strong |
| 20 | ROUTE | ₹537.95 | -5.38% | ₹34B | 13.7× | 1.23× | Communication Services | +1.3593% | +5.2263% | +10.4844% | ₹542 | ₹556 | 46.8 | 2/5 | Neutral |
| 21 | EASEMYTRIP | ₹6.80 | -0.44% | ₹25B | — | 2.89× | Consumer Cyclical | -9.5491% | -11.658% | -14.6433% | ₹7 | ₹8 | 36.3 | 0/5 | Weak |
| 22 | GREENPANEL | ₹191.30 | -1.51% | ₹24B | — | 1.74× | Basic Materials | -0.6524% | -7.8748% | -5.655% | ₹196 | ₹209 | 44.9 | 0/5 | Weak |
| 23 | PENIND | ₹164.55 | +1.05% | ₹22B | 16.1× | 1.92× | Industrials | +2.203% | -3.809% | +11.3163% | ₹164 | ₹169 | 37.6 | 2/5 | Neutral |
For educational purposes only — not investment advice.