Market Cap, PE, P/B | 1M / 3M / 6M returns | EMA 50/200 trend + RSI | Sorted by market cap
| # | Symbol | LTP | Today % | Market Cap | PE | P/B | Sector | 1M Return | 3M Return | 6M Return | EMA 50 | EMA 200 | RSI | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HFCL | ₹245.43 | +0.00% | ₹358B | 60.7× | 7.05× | Technology | +8.9059% | +31.0713% | +228.944% | ₹218 | ₹154 | 52.5 | 4/5 | Strong |
| 2 | SYRMA | ₹1601.00 | +0.00% | ₹306B | 82.1× | 10.62× | Technology | +8.2468% | +30.1028% | +94.9157% | ₹1436 | ₹1152 | 68.3 | 5/5 | Strong |
| 3 | DATAPATTNS | ₹4779.00 | +0.00% | ₹270B | 101.1× | 15.57× | Industrials | +7.5262% | +10.9146% | +53.1557% | ₹4539 | ₹3921 | 53.5 | 4/5 | Strong |
| 4 | KFINTECH | ₹897.00 | +0.00% | ₹156B | 45.7× | 9.28× | Technology | -2.3861% | +9.8633% | -1.4886% | ₹924 | ₹937 | 25.8 | 1/5 | Weak |
| 5 | CARTRADE | ₹3033.90 | +0.00% | ₹150B | 66.5× | 5.95× | Consumer Cyclical | +13.6853% | +25.8913% | +77.3417% | ₹2841 | ₹2433 | 46.1 | 4/5 | Strong |
| 6 | NAZARA | ₹374.55 | +0.00% | ₹142B | — | 4.68× | Communication Services | +4.5997% | +31.5949% | +53.3084% | ₹342 | ₹297 | 66.7 | 5/5 | Strong |
| 7 | NUVOCO | ₹330.10 | +0.00% | ₹118B | 30.6× | 1.15× | Basic Materials | -1.4376% | +6.2641% | +9.8648% | ₹332 | ₹331 | 56.3 | 2/5 | Neutral |
| 8 | SBFC | ₹98.58 | +0.00% | ₹109B | 22.5× | 2.91× | Financial Services | +4.5527% | +7.2684% | +17.7408% | ₹95 | ₹95 | 64.7 | 5/5 | Bullish |
| 9 | TITAGARH | ₹857.25 | +0.00% | ₹101B | 58.0× | 4.66× | Industrials | +1.1097% | +1.0855% | +41.5044% | ₹844 | ₹807 | 50.4 | 3/5 | Bullish |
| 10 | RITES | ₹210.07 | +0.00% | ₹101B | 24.1× | 3.75× | Industrials | -6.2178% | +3.3879% | +13.798% | ₹217 | ₹217 | 24.3 | 0/5 | Weak |
| 11 | OLECTRA | ₹1208.50 | +0.00% | ₹99B | 56.0× | 8.09× | Industrials | -12.6554% | -5.3196% | +17.8162% | ₹1302 | ₹1261 | 26.1 | 0/5 | Weak |
| 12 | RAILTEL | ₹262.80 | +0.00% | ₹83B | 24.1× | 3.69× | Communication Services | -8.6774% | -13.7903% | +0.1919% | ₹285 | ₹306 | 8.8 | 0/5 | Weak |
| 13 | NEWGEN | ₹507.50 | +0.00% | ₹71B | 22.6× | 3.98× | Technology | -6.0351% | +6.7502% | +19.1706% | ₹521 | ₹546 | 40.5 | 1/5 | Weak |
| 14 | TANLA | ₹503.50 | +0.00% | ₹66B | 12.5× | 2.68× | Technology | -15.2254% | -1.3122% | +26.4651% | ₹549 | ₹531 | 27.8 | 0/5 | Weak |
| 15 | GOKEX | ₹773.10 | +0.00% | ₹58B | 59.0× | 2.66× | Consumer Cyclical | +3.3519% | +18.1021% | +33.5367% | ₹787 | ₹752 | 46.3 | 3/5 | Bullish |
| 16 | LATENTVIEW | ₹255.60 | +0.00% | ₹52B | 26.7× | 2.98× | Industrials | -12.6358% | -13.6185% | -2.6882% | ₹283 | ₹318 | 25.3 | 0/5 | Weak |
| 17 | MASTEK | ₹1610.00 | +0.00% | ₹50B | 12.1× | 1.63× | Technology | -11.0549% | +2.1723% | +15.7699% | ₹1721 | ₹1743 | 46.0 | 0/5 | Weak |
| 18 | MHRIL | ₹196.90 | +0.00% | ₹40B | 75.4× | 5.1× | Consumer Cyclical | -12.3355% | -16.2852% | -17.3764% | ₹218 | ₹247 | 6.9 | 0/5 | Weak |
| 19 | IDEAFORGE | ₹741.00 | +0.00% | ₹36B | 824.7× | 5.3× | Technology | -9.3175% | -18.4235% | -5.3032% | ₹818 | ₹757 | 27.2 | 0/5 | Weak |
| 20 | ROUTE | ₹500.20 | +0.00% | ₹31B | 12.5× | 1.12× | Communication Services | -4.8308% | -4.7941% | +11.9936% | ₹519 | ₹543 | 50.1 | 0/5 | Weak |
| 21 | PENIND | ₹177.80 | +0.00% | ₹24B | 16.7× | 2.04× | Industrials | +9.8622% | +15.5797% | +28.516% | ₹165 | ₹169 | 70.8 | 5/5 | Strong |
| 22 | EASEMYTRIP | ₹5.81 | +0.00% | ₹23B | — | 2.47× | Consumer Cyclical | -9.8918% | -33.9002% | -5.9677% | ₹6 | ₹7 | 25.9 | 0/5 | Weak |
| 23 | GREENPANEL | ₹159.50 | +0.00% | ₹19B | 284.4× | 1.39× | Basic Materials | -13.1099% | -19.1808% | -10.0182% | ₹174 | ₹199 | 42.5 | 0/5 | Weak |
For educational purposes only — not investment advice.