Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRISIL | ₹4717.10 | +0.00% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -3.2% | ₹4496.5 | ₹4338.7 | 64.9 | Bearish Crossover | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | MCX | ₹3293.90 | +0.00% | ₹3480.0 | ₹2068.5 | -5.3% | ₹3056.8 | ₹2749.7 | 51.2 | Bearish Crossover | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 3 | TITAN | ₹5003.50 | +0.00% | ₹5186.7 | ₹3825.0 | -3.5% | ₹4885.4 | ₹4458.7 | 40.0 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 4 | HAL | ₹4921.90 | +0.00% | ₹5149.9 | ₹3479.1 | -4.4% | ₹4764.0 | ₹4476.6 | 50.9 | Bearish Crossover | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | NAUKRI | ₹1267.40 | +0.00% | ₹1391.0 | ₹908.3 | -8.9% | ₹1251.9 | ₹1155.6 | 30.2 | Bearish Crossover | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 6 | PIDILITIND | ₹1563.00 | +0.00% | ₹1707.5 | ₹1259.0 | -8.5% | ₹1610.7 | ₹1519.8 | 31.5 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 7 | CONCOR | ₹504.00 | +0.00% | ₹543.7 | ₹421.4 | -7.3% | ₹504.0 | ₹496.0 | 40.8 | Bearish | 0 | 3/4 | Pullback | |
| 8 | CDSL | ₹1355.00 | +0.00% | ₹1480.3 | ₹1116.3 | -8.5% | ₹1359.1 | ₹1340.6 | 44.8 | Bearish Crossover | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 9 | NESTLEIND | ₹1377.70 | +0.00% | ₹1553.0 | ₹1159.4 | -11.3% | ₹1444.9 | ₹1376.0 | 28.7 | Bearish | 0 | 2/4 | Pullback | |
| 10 | MARICO | ₹802.90 | +0.00% | ₹889.1 | ₹708.3 | -9.7% | ₹836.1 | ₹804.3 | 33.0 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 11 | ASIANPAINT | ₹2481.80 | +0.00% | ₹2914.5 | ₹2115.0 | -14.8% | ₹2622.5 | ₹2571.1 | 22.5 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 12 | PAGEIND | ₹35800.00 | +0.00% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -18.4% | ₹37403.8 | ₹37253.5 | 48.2 | Bullish Crossover | 0 | 0/4 | Correction | |
| 13 | COALINDIA | ₹431.70 | +0.00% | ₹491.2 | ₹395.8 | -12.1% | ₹420.2 | ₹429.3 | 66.8 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 14 | BEL | ₹402.95 | +0.00% | ₹473.4 | ₹382.2 | -14.9% | ₹408.4 | ₹417.9 | 45.3 | Bearish | 0 | 1/4 | Correction | |
| 15 | MRF | ₹128390.00 | +0.00% | ₹155205.0 | ₹122000.0 | -17.3% | ₹131467.5 | ₹134863.1 | 27.7 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 16 | IEX | ₹116.10 | +0.00% | ₹160.3 | ₹113.0 | -27.6% | ₹122.4 | ₹126.1 | 19.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 17 | COLPAL | ₹1800.80 | +0.00% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -21.8% | ₹1939.4 | ₹2034.6 | 33.0 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 18 | IRCTC | ₹467.85 | +0.00% | ₹701.6 | ₹462.1 | -33.3% | ₹493.2 | ₹541.6 | 28.4 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 19 | INDIAMART | ₹1640.00 | +0.00% | ₹2310.7 | ₹1624.1 | -29.0% | ₹1793.8 | ₹1990.6 | 42.7 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction | |
| 20 | HINDUNILVR | ₹1937.80 | +0.00% | ₹2479.6 | ₹1926.2 | -21.9% | ₹2052.5 | ₹2177.6 | 27.9 | Bearish | 0 | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.