Market-dominant companies — 52W range position, EMA 50/200 trend, RSI + MACD | Sorted strongest first
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | 52W Position | EMA 50 | EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TITAN | ₹4748.00 | +1.52% | ₹4749.1 | ₹3751.0 | -0.0% | ₹4447.4 | ₹4232.8 | 69.0 | Bullish | 34.9K | 4/4 | Market Leader | |
| 2 | PIDILITIND | ₹1614.00 | +2.74% | ₹1626.7 | ₹1259.0 | -0.8% | ₹1540.4 | ₹1470.8 | 48.1 | Bearish Crossover | 47.9K | 3/4 | Pullback | |
| 3 | MARICO | ₹858.50 | +0.34% | ₹873.0 | ₹708.3 | -1.7% | ₹831.2 | ₹788.8 | 55.9 | Bullish | 59.3K | 4/4 | Market Leader | |
| 4 | HAL | ₹4618.00 | +0.98% | ₹4836.3 | ₹3479.1 | -4.5% | ₹4415.6 | ₹4304.1 | 70.1 | Bullish | 18.1K | 4/4 | Market Leader | |
| 5 | NESTLEIND | ₹1448.00 | +0.31% | ₹1510.0 | ₹1159.4 | -4.1% | ₹1421.0 | ₹1338.8 | 43.5 | Bearish Crossover | 90.9K | 3/4 | Pullback | |
| 6 | CONCOR | ₹510.00 | +6.80% | ₹539.0 | ₹421.4 | -5.4% | ₹480.3 | ₹489.3 | 63.9 | Bullish | 1.39L | 4/4 | Market Leader | |
| 7 | PAGEIND | ₹40000.00 | -0.68% | ₹43855.0 | ₹29805.0 | -8.8% | ₹39550.8 | ₹37298.8 | 34.8 | Bearish Crossover | 1.4K | 3/4 | Pullback | |
| 8 | ASIANPAINT | ₹2710.00 | +2.73% | ₹2974.5 | ₹2115.0 | -8.9% | ₹2650.1 | ₹2538.9 | 46.4 | Bearish Crossover | 27.1K | 3/4 | Pullback | |
| 9 | COLPAL | ₹2135.20 | +2.35% | ₹2301.6 | ₹1782.0 | -7.2% | ₹2056.9 | ₹2078.2 | 57.7 | Bullish | 12.6K | 4/4 | Market Leader | |
| 10 | NAUKRI | ₹1190.00 | +2.10% | ₹1398.8 | ₹908.3 | -14.9% | ₹1081.6 | ₹1092.3 | 58.9 | Bearish Crossover | 1.02L | 4/4 | Market Leader | |
| 11 | CRISIL | ₹4347.20 | +0.00% | ₹4872.7 | ₹3686.0 | -10.8% | ₹4139.9 | ₹4253.8 | 75.7 | Bullish | 0 | 4/4 | Market Leader | |
| 12 | MCX | ₹2752.80 | +0.84% | ₹3480.0 | ₹1950.0 | -20.9% | ₹2843.2 | ₹2629.5 | 59.1 | Bearish | 28.7K | 2/4 | Pullback | |
| 13 | CDSL | ₹1327.50 | -0.42% | ₹1565.9 | ₹1116.3 | -15.2% | ₹1323.1 | ₹1323.4 | 45.6 | Bearish Crossover | 26.7K | 2/4 | Pullback | |
| 14 | COALINDIA | ₹427.00 | -0.09% | ₹491.2 | ₹373.4 | -13.1% | ₹441.0 | ₹437.3 | 45.0 | Bullish Crossover | 2.09L | 1/4 | Correction | |
| 15 | HINDUNILVR | ₹2173.60 | +1.33% | ₹2479.6 | ₹2022.5 | -12.3% | ₹2168.5 | ₹2239.8 | 43.4 | Bullish Crossover | 29.4K | 2/4 | Correction | |
| 16 | MRF | ₹132500.00 | +1.33% | ₹155385.0 | ₹122000.0 | -14.7% | ₹130753.1 | ₹135269.4 | 33.5 | Bearish Crossover | 348 | 2/4 | Correction | |
| 17 | BEL | ₹406.70 | +0.42% | ₹473.4 | ₹380.4 | -14.1% | ₹415.5 | ₹422.7 | 36.3 | Bearish | 4.09L | 1/4 | Correction | |
| 18 | IEX | ₹127.00 | +2.21% | ₹160.3 | ₹114.6 | -20.8% | ₹123.5 | ₹126.8 | 56.7 | Bullish | 4.06L | 3/4 | Strong Hold | |
| 19 | IRCTC | ₹494.00 | -0.21% | ₹712.5 | ₹488.6 | -30.7% | ₹513.1 | ₹560.9 | 43.2 | Bearish Crossover | 46.8K | 0/4 | Correction | |
| 20 | INDIAMART | ₹1764.30 | +0.25% | ₹2320.0 | ₹1751.1 | -24.0% | ₹1951.5 | ₹2090.0 | 27.4 | Bearish | 4.7K | 0/4 | Correction |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.