Live screener — discount from 52W high, EMA 200 position, RSI + MACD signals | Sorted by 52W high discount
| # | Symbol | LTP | Change % | 52W High | 52W Low | From 52W High | From 52W Low | EMA 200 | vs EMA 200 | RSI | MACD | Volume | Score | Signal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANKBARODA | ₹244.20 | -0.91% | ₹325.5 | ₹239.0 | -25.0% | +2.2% | ₹272.6 | -10.4% | 46.2 | Bearish Crossover | 2.69L | 3/4 | Value Zone |
| 2 | IOC | ₹141.89 | +2.47% | ₹189.0 | ₹130.2 | -24.9% | +9.0% | ₹148.2 | -4.3% | 48.6 | Bullish Crossover | 3.33L | 3/4 | Value Zone |
| 3 | NATIONALUM | ₹339.10 | -1.40% | ₹445.1 | ₹259.3 | -23.8% | +30.8% | ₹364.5 | -7.0% | 47.4 | Bullish Crossover | 1.58L | 3/4 | Value Zone |
| 4 | ONGC | ₹238.35 | -4.18% | ₹307.5 | ₹223.3 | -22.5% | +6.7% | ₹262.3 | -9.1% | 41.5 | Bullish Crossover | 7.63L | 3/4 | Value Zone |
| 5 | SAIL | ₹162.87 | +0.88% | ₹209.7 | ₹124.0 | -22.3% | +31.3% | ₹165.3 | -1.4% | 42.8 | Bullish Crossover | 3.03L | 3/4 | Value Zone |
| 6 | HINDPETRO | ₹395.35 | +3.74% | ₹508.4 | ₹316.2 | -22.2% | +25.0% | ₹397.2 | -0.5% | 43.8 | Bearish | 2.76L | 4/4 | Value Zone |
| 7 | CANBK | ₹127.01 | +1.08% | ₹162.9 | ₹120.5 | -22.0% | +5.4% | ₹135.2 | -6.1% | 54.1 | Bullish Crossover | 9.37L | 2/4 | Value Zone |
| 8 | BPCL | ₹317.00 | +2.21% | ₹391.6 | ₹266.6 | -19.1% | +18.9% | ₹318.1 | -0.3% | 52.3 | Bullish | 1.97L | 1/4 | Discounted |
| 9 | PNB | ₹111.61 | +1.11% | ₹135.2 | ₹98.5 | -17.4% | +13.3% | ₹111.8 | -0.2% | 68.6 | Bullish | 5.88L | 1/4 | Discounted |
| 10 | SBIN | ₹1019.80 | +0.47% | ₹1234.7 | ₹933.9 | -17.4% | +9.2% | ₹1032.2 | -1.2% | 44.6 | Bearish Crossover | 2.68L | 3/4 | Discounted |
| 11 | NTPC | ₹349.95 | +0.79% | ₹414.4 | ₹315.6 | -15.6% | +10.9% | ₹365.6 | -4.3% | 46.1 | Bullish Crossover | 1.83L | 2/4 | Discounted |
| 12 | NMDC | ₹83.52 | -0.05% | ₹97.5 | ₹71.1 | -14.3% | +17.5% | ₹83.6 | -0.1% | 44.9 | Bullish Crossover | 4.97L | 2/4 | Discounted |
| 13 | PFC | ₹418.25 | +1.54% | ₹486.5 | ₹329.9 | -14.0% | +26.8% | ₹417.2 | 0.2% | 56.4 | Bullish Crossover | 1.26L | 0/4 | Recovering |
| 14 | COALINDIA | ₹427.00 | -0.09% | ₹491.2 | ₹373.4 | -13.1% | +14.4% | ₹437.3 | -2.4% | 45.0 | Bullish Crossover | 2.09L | 2/4 | Discounted |
| 15 | POWERGRID | ₹287.95 | -0.09% | ₹324.9 | ₹250.0 | -11.4% | +15.2% | ₹291.8 | -1.3% | 57.0 | Bullish Crossover | 3.76L | 1/4 | Discounted |
| 16 | NHPC | ₹79.65 | +0.33% | ₹86.8 | ₹71.6 | -8.3% | +11.2% | ₹78.6 | 1.4% | 55.9 | Bearish Crossover | 2.49L | 1/4 | Recovering |
| 17 | BHEL | ₹415.00 | -0.55% | ₹446.5 | ₹239.2 | -7.1% | +73.5% | ₹330.0 | 25.7% | 67.9 | Bullish | 2.01L | 0/4 | Recovering |
| 18 | RECLTD | ₹368.80 | +1.99% | ₹387.8 | ₹304.1 | -4.9% | +21.3% | ₹354.0 | 4.2% | 63.3 | Bullish | 1.76L | 0/4 | Recovering |
| 19 | GAIL | ₹173.91 | +2.29% | ₹178.5 | ₹134.4 | -2.6% | +29.4% | ₹164.3 | 5.9% | 50.4 | Bearish Crossover | 11.15L | 1/4 | Watch |
Data sourced from NSE via Fyers feed. Refreshes on every page load. For educational purposes only — not investment advice.