Relative Strength Scans

Relative Strength (RS) compares each stock's period return against the Nifty 50 benchmark. RS > 100 means the stock is outperforming Nifty; RS < 100 means it's underperforming.

Live data Updated: Jul 27, 2026, 10:14 PM
Benchmark — Nifty 50 (period change): +0.17%
79
Outperforming (RS > 100)
101
Underperforming (RS < 100)
180
All Stocks
Filter:
#SymbolLTPChange % RSI (14)EMA TrendRS RatioSignal
1 LAURUSLABS 1711.00 +6.86% 81.8 ▲ Bullish 23994.5 Outperforming
2 IDEA 13.06 -0.53% 30.4 ▲ Bullish 22205.6 Outperforming
3 ADANIENT 3036.60 +0.34% 42.5 ▲ Bullish 20533.1 Outperforming
4 EXIDEIND 427.00 -3.61% 58.6 ▲ Bullish 19744.4 Outperforming
5 OFSS 11098.00 +4.19% 49.9 ▲ Bullish 18265.6 Outperforming
6 MANAPPURAM 359.85 +1.96% 62.1 ▲ Bullish 17902.8 Outperforming
7 BHEL 415.95 -0.32% 67.9 ▲ Bullish 16174.7 Outperforming
8 GRANULES 842.85 +1.12% 42.1 ▲ Bullish 14622.2 Outperforming
9 LALPATHLAB 1820.00 +3.46% 70.3 ▲ Bullish 13794.8 Outperforming
10 DIXON 13810.00 -0.26% 58.1 ▲ Bullish 13504.2 Outperforming
11 BIOCON 436.25 +0.60% 66.1 ▲ Bullish 11937.6 Outperforming
12 ZEEL 109.00 +3.36% 61.7 ▲ Bullish 11714.1 Outperforming
13 FEDERALBNK 356.90 +0.73% 73.7 ▲ Bullish 11701.9 Outperforming
14 IPCALAB 1789.00 +1.49% 47.6 ▲ Bullish 11506.0 Outperforming
15 METROPOLIS 582.00 +2.06% 53.9 ▲ Bullish 11463.3 Outperforming
16 IDFCFIRSTB 84.88 +5.06% 63.1 ▲ Bullish 11312.4 Outperforming
17 ZYDUSLIFE 1108.20 -0.05% 32.6 ▲ Bullish 10564.7 Outperforming
18 TORNTPHARM 5019.50 +1.17% 59.1 ▲ Bullish 10559.8 Outperforming
19 BALRAMCHIN 609.40 -0.12% 67.6 ▲ Bullish 10522.9 Outperforming
20 MOTHERSON 148.97 +2.35% 63.9 ▲ Bullish 10428.7 Outperforming
21 M&MFIN 361.00 +1.26% 63.2 ▲ Bullish 10011.2 Outperforming
22 TATACOMM 1739.50 -2.02% 21.6 ▲ Bullish 9840.6 Outperforming
23 INDUSINDBK 1006.65 +1.06% 46.5 ▲ Bullish 9718.1 Outperforming
24 SUNPHARMA 1973.70 +1.68% 64.8 ▲ Bullish 9383.1 Outperforming
25 NAVINFLUOR 7732.00 +2.82% 55.0 ▲ Bullish 9308.8 Outperforming
26 DIVISLAB 7414.00 +2.28% 79.5 ▲ Bullish 8860.8 Outperforming
27 ABCAPITAL 400.45 +1.68% 47.4 ▲ Bullish 8788.2 Outperforming
28 BHARATFORG 2181.30 +1.38% 60.8 ▲ Bullish 8786.7 Outperforming
29 GODREJPROP 2078.80 +2.47% 53.1 ▲ Bullish 8783.1 Outperforming
30 COFORGE 1531.00 +3.12% 51.7 ▲ Bullish 8769.3 Outperforming
31 APOLLOHOSP 8843.50 +0.43% 50.4 ▲ Bullish 8618.0 Outperforming
32 CIPLA 1409.40 -0.09% 37.2 ▲ Bullish 8463.0 Outperforming
33 BAJAJ-AUTO 11180.00 +0.45% 76.0 ▲ Bullish 7777.6 Outperforming
34 PVRINOX 1120.00 +5.27% 72.6 ▲ Bullish 7624.7 Outperforming
35 PIDILITIND 1611.30 +2.57% 48.1 ▲ Bullish 7454.1 Outperforming
36 MARICO 858.50 +0.34% 55.9 ▲ Bullish 7167.8 Outperforming
37 NESTLEIND 1446.10 +0.18% 43.5 ▲ Bullish 7016.7 Outperforming
38 UNITDSPR 1482.00 +1.01% 59.3 ▲ Bullish 7007.8 Outperforming
39 ADANIPORTS 1770.40 +0.12% 35.5 ▲ Bullish 6912.6 Outperforming
40 AUROPHARMA 1547.60 +1.02% 43.1 ▲ Bullish 6897.4 Outperforming
41 GRASIM 3112.40 +0.74% 42.1 ▲ Bullish 6854.9 Outperforming
42 RBLBANK 362.85 +2.82% 42.8 ▲ Bullish 6406.1 Outperforming
43 BOSCHLTD 41250.00 -1.21% 43.0 ▲ Bullish 6028.4 Outperforming
44 BAJFINANCE 1048.30 +3.51% 51.3 ▲ Bullish 5950.6 Outperforming
45 INDHOTEL 733.75 +0.87% 45.0 ▲ Bullish 5919.8 Outperforming
46 GMRAIRPORT 108.00 +0.82% 30.9 ▲ Bullish 5701.3 Outperforming
47 CHOLAFIN 1785.20 +3.53% 41.1 ▲ Bullish 5678.6 Outperforming
48 ABBOTINDIA 27820.00 -0.66% 62.7 ▲ Bullish 5520.7 Outperforming
49 NAUKRI 1190.00 +2.10% 58.9 ▲ Bullish 5251.1 Outperforming
50 POLYCAB 9025.00 +1.32% 40.1 ▲ Bullish 4968.7 Outperforming
51 DLF 650.90 +0.88% 49.9 ▲ Bullish 4701.3 Outperforming
52 SRF 2639.00 -0.96% 39.4 ▲ Bullish 4652.2 Outperforming
53 GAIL 173.91 +2.29% 50.4 ▲ Bullish 4488.6 Outperforming
54 CUMMINSIND 5629.50 +0.52% 61.2 ▲ Bullish 4421.6 Outperforming
55 OBEROIRLTY 1827.30 +0.33% 37.0 ▲ Bullish 4281.5 Outperforming
56 DEEPAKNTR 1681.20 +1.92% 58.9 ▲ Bullish 4273.4 Outperforming
57 AARTIIND 485.00 +1.51% 53.8 ▲ Bullish 4144.9 Outperforming
58 INDIGO 5230.00 +4.91% 44.5 ▲ Bullish 3768.0 Outperforming
59 ICICIBANK 1445.70 +0.89% 59.5 ▲ Bullish 3249.4 Outperforming
60 EICHERMOT 7769.50 +1.85% 61.0 ▲ Bullish 3054.0 Outperforming
61 HAL 4619.00 +1.00% 70.1 ▲ Bullish 3027.2 Outperforming
62 SHREECEM 26775.00 +0.13% 51.6 ▲ Bullish 2817.6 Outperforming
63 PAGEIND 40000.00 -0.68% 34.8 ▲ Bullish 2797.6 Outperforming
64 ASIANPAINT 2710.20 +2.74% 46.4 ▲ Bullish 2764.6 Outperforming
65 GNFC 514.00 +2.18% 50.3 ▲ Bullish 2602.7 Outperforming
66 LTF 312.75 +3.42% 33.2 ▲ Bullish 2425.7 Outperforming
67 TECHM 1576.00 +1.06% 75.3 ▲ Bullish 2104.4 Outperforming
68 TITAN 4740.10 +1.35% 69.0 ▲ Bullish 2087.9 Outperforming
69 ABB 7327.50 -0.65% 61.0 ▲ Bullish 1745.8 Outperforming
70 BERGEPAINT 503.90 +1.19% 46.9 ▲ Bullish 1662.1 Outperforming
71 TVSMOTOR 3876.40 +0.16% 61.2 ▲ Bullish 1654.1 Outperforming
72 BHARTIARTL 1905.30 +0.37% 46.3 ▲ Bullish 1621.5 Outperforming
73 BAJAJFINSV 1919.40 +2.28% 54.4 ▲ Bullish 1446.9 Outperforming
74 LUPIN 2410.00 +1.67% 41.2 ▲ Bullish 1031.3 Outperforming
75 KOTAKBANK 384.65 -0.03% 52.2 ▼ Bearish 840.9 Outperforming
76 PETRONET 272.30 -0.87% 43.1 ▼ Bearish 542.6 Outperforming
77 AUBANK 1055.00 +5.08% 47.1 ▲ Bullish 365.7 Outperforming
78 HINDPETRO 393.95 +3.37% 43.8 ▲ Bullish 242.2 Outperforming
79 LICHSGFIN 552.00 +2.42% 54.9 ▼ Bearish 240.9 Outperforming
80 MARUTI 13730.00 +2.14% 33.9 ▲ Bullish -34.2 Underperforming
81 ALKEM 5613.00 -0.36% 46.6 ▲ Bullish -86.6 Underperforming
82 SIEMENS 3712.40 +0.61% 76.8 ▲ Bullish -297.4 Underperforming
83 IEX 126.77 +2.02% 56.7 ▼ Bearish -335.6 Underperforming
84 ULTRACEMCO 11881.00 +0.30% 56.0 ▲ Bullish -342.3 Underperforming
85 JKCEMENT 5732.00 +1.47% 69.6 ▲ Bullish -822.1 Underperforming
86 GLENMARK 2196.00 +0.18% 36.9 ▼ Bearish -996.8 Underperforming
87 BPCL 316.25 +1.97% 52.3 ▲ Bullish -1072.6 Underperforming
88 M&M 3238.60 +2.44% 53.3 ▲ Bullish -1073.6 Underperforming
89 ATUL 6772.00 +5.69% 62.1 ▼ Bearish -1129.6 Underperforming
90 COLPAL 2136.60 +2.42% 57.7 ▲ Bullish -1157.7 Underperforming
91 INDIACEM 398.05 -2.20% 58.6 ▲ Bullish -1310.5 Underperforming
92 PERSISTENT 5273.50 +1.40% 64.6 ▲ Bullish -1345.4 Underperforming
93 JSWSTEEL 1244.60 +0.31% 49.5 ▼ Bearish -1519.2 Underperforming
94 TATACHEM 701.00 +2.28% 39.0 ▼ Bearish -1526.1 Underperforming
95 INDUSTOWER 387.40 -1.82% 53.5 ▼ Bearish -1585.8 Underperforming
96 TATACONSUM 1107.40 +1.78% 44.7 ▼ Bearish -1661.5 Underperforming
97 PNB 111.62 +1.12% 68.6 ▲ Bullish -1697.3 Underperforming
98 COALINDIA 427.50 +0.02% 45.0 ▼ Bearish -1866.4 Underperforming
99 SHRIRAMFIN 1038.20 +3.29% 44.8 ▲ Bullish -2201.7 Underperforming
100 HINDUNILVR 2174.60 +1.38% 43.4 ▼ Bearish -2227.2 Underperforming
101 GODREJCP 1073.70 +1.34% 42.0 ▲ Bullish -2355.8 Underperforming
102 DABUR 427.35 +0.98% 23.4 ▼ Bearish -2406.4 Underperforming
103 CROMPTON 249.10 -0.42% 24.4 ▼ Bearish -2434.9 Underperforming
104 LTTS 3501.00 +2.43% 66.3 ▼ Bearish -2483.2 Underperforming
105 CHAMBLFERT 441.10 +2.34% 29.1 ▼ Bearish -2517.5 Underperforming
106 MCX 2752.80 +0.84% 59.1 ▼ Bearish -2594.4 Underperforming
107 COROMANDEL 2003.00 +1.12% 39.9 ▲ Bullish -2605.7 Underperforming
108 CONCOR 510.50 +6.90% 63.9 ▲ Bullish -2694.8 Underperforming
109 APOLLOTYRE 419.65 +0.00% 15.2 ▲ Bullish -2831.1 Underperforming
110 HEROMOTOCO 5113.80 +2.05% 56.6 ▼ Bearish -2951.9 Underperforming
111 MPHASIS 2332.70 +1.95% 47.0 ▲ Bullish -3064.1 Underperforming
112 MGL 1092.10 +1.40% 40.8 ▼ Bearish -3067.8 Underperforming
113 BANDHANBNK 169.43 +2.11% 31.1 ▼ Bearish -3111.4 Underperforming
114 RECLTD 368.15 +1.81% 63.3 ▲ Bullish -3167.8 Underperforming
115 BRITANNIA 5384.50 +0.09% 44.6 ▲ Bullish -3230.6 Underperforming
116 IOC 141.52 +2.20% 48.6 ▼ Bearish -3286.1 Underperforming
117 HAVELLS 1238.80 +0.97% 53.9 ▼ Bearish -3318.2 Underperforming
118 NMDC 83.52 -0.05% 44.9 ▼ Bearish -3451.2 Underperforming
119 MRF 132500.00 +1.33% 33.5 ▲ Bullish -3495.4 Underperforming
120 ACC 1362.00 +1.57% 44.6 ▼ Bearish -3534.7 Underperforming
121 SBILIFE 1866.80 +0.44% 55.6 ▲ Bullish -3590.8 Underperforming
122 RELIANCE 1280.00 +0.16% 41.9 ▼ Bearish -3594.9 Underperforming
123 CANFINHOME 816.05 +0.26% 24.8 ▼ Bearish -3741.9 Underperforming
124 SAIL 162.62 +0.72% 42.8 ▼ Bearish -3745.9 Underperforming
125 AMBUJACEM 430.95 +1.36% 46.8 ▼ Bearish -3757.5 Underperforming
126 LT 3806.00 +0.54% 31.0 ▼ Bearish -3764.2 Underperforming
127 DRREDDY 1151.00 -0.06% 9.4 ▼ Bearish -3771.0 Underperforming
128 HDFCBANK 739.55 -0.44% 20.8 ▼ Bearish -3802.9 Underperforming
129 SYNGENE 413.00 +1.56% 41.1 ▼ Bearish -3923.0 Underperforming
130 ITC 285.85 +0.85% 45.2 ▼ Bearish -4059.6 Underperforming
131 HINDALCO 945.25 +0.26% 36.4 ▼ Bearish -4100.1 Underperforming
132 TATACMPV 411.45 +1.30% 38.7 ▲ Bullish -4226.6 Underperforming
133 VOLTAS 1319.30 -0.60% 55.4 ▲ Bullish -4423.0 Underperforming
134 ASTRAL 1455.90 -0.83% 72.5 ▼ Bearish -4451.6 Underperforming
135 UBL 1425.00 +1.89% 64.7 ▼ Bearish -4668.8 Underperforming
136 UPL 608.50 +1.00% 53.1 ▼ Bearish -4742.4 Underperforming
137 JUBLFOOD 427.45 +2.20% 37.2 ▼ Bearish -4773.8 Underperforming
138 SBICARD 647.00 +4.57% 63.2 ▲ Bullish -4811.4 Underperforming
139 SBIN 1020.60 +0.55% 44.6 ▲ Bullish -4815.4 Underperforming
140 DALBHARAT 1826.50 +0.87% 55.3 ▲ Bullish -4957.6 Underperforming
141 BATAINDIA 698.00 +1.17% 55.6 ▼ Bearish -5140.9 Underperforming
142 HDFCLIFE 552.85 -0.40% 40.2 ▼ Bearish -5154.3 Underperforming
143 AXISBANK 1227.50 +0.02% 24.3 ▼ Bearish -5403.3 Underperforming
144 RAMCOCEM 915.05 +0.03% 43.5 ▼ Bearish -5438.8 Underperforming
145 HDFCAMC 2552.40 +1.86% 34.9 ▼ Bearish -5448.3 Underperforming
146 POWERGRID 288.85 +0.23% 57.0 ▼ Bearish -5661.1 Underperforming
147 PIIND 2742.00 +0.40% 60.5 ▼ Bearish -5785.3 Underperforming
148 IGL 150.20 +0.58% 44.9 ▼ Bearish -5890.9 Underperforming
149 MFSL 1511.10 -0.29% 32.5 ▼ Bearish -5895.9 Underperforming
150 ICICIPRULI 509.80 +1.85% 58.5 ▼ Bearish -5906.2 Underperforming
151 HCLTECH 1294.90 +1.88% 72.3 ▲ Bullish -6327.6 Underperforming
152 ICICIGI 1681.00 +1.16% 37.9 ▼ Bearish -6573.8 Underperforming
153 BEL 407.15 +0.53% 36.3 ▼ Bearish -6598.8 Underperforming
154 BALKRISIND 2031.40 +0.89% 24.9 ▼ Bearish -6760.2 Underperforming
155 CANBK 127.26 +1.28% 54.1 ▼ Bearish -6879.1 Underperforming
156 ONGC 238.56 -4.10% 41.5 ▼ Bearish -7013.9 Underperforming
157 BANKBARODA 244.00 -0.99% 46.2 ▼ Bearish -7066.2 Underperforming
158 ESCORTS 2959.90 +1.89% 46.8 ▼ Bearish -7119.6 Underperforming
159 IRCTC 494.00 -0.21% 43.2 ▼ Bearish -7131.1 Underperforming
160 WIPRO 178.53 +0.80% 63.2 ▼ Bearish -7196.1 Underperforming
161 TCS 2296.90 +1.89% 72.8 ▼ Bearish -7245.4 Underperforming
162 NTPC 350.80 +1.04% 46.1 ▼ Bearish -7333.5 Underperforming
163 PFC 420.10 +1.99% 56.4 ▼ Bearish -7406.0 Underperforming
164 ABFRL 57.00 +1.33% 37.0 ▼ Bearish -7565.5 Underperforming
165 HINDCOPPER 483.00 -0.03% 40.2 ▼ Bearish -7581.9 Underperforming
166 LTM 4190.80 +2.42% 69.6 ▼ Bearish -7602.6 Underperforming
167 TATAPOWER 377.35 +0.79% 50.2 ▼ Bearish -7844.5 Underperforming
168 TATASTEEL 184.25 +0.86% 37.1 ▼ Bearish -7883.5 Underperforming
169 ASHOKLEY 155.06 +2.64% 34.5 ▼ Bearish -8127.2 Underperforming
170 MUTHOOTFIN 3025.90 +1.31% 40.4 ▼ Bearish -8859.5 Underperforming
171 CUB 220.99 +0.56% 43.2 ▲ Bullish -9945.3 Underperforming
172 NATIONALUM 339.35 -1.32% 47.4 ▼ Bearish -11143.7 Underperforming
173 INDIAMART 1764.30 +0.25% 27.4 ▼ Bearish -11169.7 Underperforming
174 JINDALSTEL 1065.70 +2.89% 59.7 ▼ Bearish -11239.5 Underperforming
175 INFY 1078.30 +3.59% 51.7 ▼ Bearish -11892.9 Underperforming
176 SUNTV 487.30 +0.08% 31.6 ▼ Bearish -14314.1 Underperforming
177 BSOFT 293.65 +3.98% 56.8 ▼ Bearish -14936.0 Underperforming
178 GUJGASLTD 327.05 +1.10% 25.4 ▼ Bearish -15884.3 Underperforming
179 TRENT 2938.00 +1.64% 51.9 ▼ Bearish -18312.7 Underperforming
180 VEDL 264.65 +0.00% 37.4 ▼ Bearish -37733.6 Underperforming

Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 60s during market hours

What is Relative Strength?

Relative Strength (RS) compares a stock's price performance against a benchmark index (Nifty 50) over the same period. It helps identify stocks that are stronger or weaker than the overall market.

How to Use RS Scans

Combine the RS signal with EMA trend and RSI to find stocks that are both technically strong and outperforming the index — these are the best candidates for momentum trades.

Why Use Price Relative Indicators?

The price relative indicator (also known as the relative strength comparative) uses a ratio chart to compare the performance of one stock to another or to the benchmark index. It is used for:

How to Calculate Relative Strength

The formula for Relative Strength is straightforward:

RS = Stock's Price Change % / Index's Price Change %

An RS value above 100 means the stock has outperformed the Nifty. An RS value below 100 means it has underperformed. This screener uses the last 55 trading sessions to calculate the RS value.

How to Choose Stocks with the RS Screener

Related Tools

Join Telegram
Generate AI summary