Track % change across 5 min, 15 min, 30 min & 60 min intervals — spot momentum as it builds.
Track Time Wise Gainers and Losers across different intraday time intervals — see which stocks moved the most in the last 5, 15, 30, and 60 minutes.
| # | Symbol | LTP & Change | 5 Min | 15 Min | 30 Min | 60 Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARTIIND | 485.00 ▲7.20 (+1.51%) | -0.26% | -0.39% | -0.36% | -0.61% |
| 2 | ABB | 7331.00 ▼48.00 (-0.65%) | +0.08% | +0.10% | +0.10% | +0.22% |
| 3 | ABBOTINDIA | 27820.00 ▼185.00 (-0.66%) | -0.04% | +0.04% | -0.14% | +0.05% |
| 4 | ABCAPITAL | 400.00 ▲6.60 (+1.68%) | -0.14% | -0.07% | +0.00% | +0.10% |
| 5 | ABFRL | 57.00 ▲0.75 (+1.33%) | -0.11% | -0.19% | +0.05% | +0.00% |
| 6 | ACC | 1362.00 ▲21.10 (+1.57%) | +0.18% | +0.40% | +0.44% | +0.15% |
| 7 | ADANIENT | 3034.90 ▲10.20 (+0.34%) | -0.04% | -0.13% | +0.24% | -0.02% |
| 8 | ADANIPORTS | 1767.80 ▲2.10 (+0.12%) | -0.11% | -0.15% | +0.10% | -0.11% |
| 9 | ALKEM | 5615.00 ▼20.50 (-0.36%) | +0.03% | +0.10% | -0.04% | -0.05% |
| 10 | AMBUJACEM | 430.00 ▲5.80 (+1.36%) | -0.14% | -0.16% | -0.19% | -0.52% |
| 11 | APOLLOHOSP | 8837.00 ▲38.00 (+0.43%) | -0.05% | +0.02% | +0.02% | +0.11% |
| 12 | APOLLOTYRE | 419.65 ▲0.00 (+0.00%) | -0.08% | -0.08% | +0.00% | -0.11% |
| 13 | ASHOKLEY | 155.10 ▲3.99 (+2.64%) | -0.01% | +0.09% | +0.01% | +0.13% |
| 14 | ASIANPAINT | 2710.00 ▲72.30 (+2.74%) | -0.00% | +0.00% | -0.07% | -0.21% |
| 15 | ASTRAL | 1455.90 ▼12.20 (-0.83%) | -0.32% | -0.68% | -0.80% | -0.59% |
| 16 | ATUL | 6772.00 ▲364.50 (+5.69%) | -0.38% | -0.29% | +0.00% | +0.47% |
| 17 | AUBANK | 1055.00 ▲51.00 (+5.08%) | +0.31% | +0.30% | +0.32% | +0.20% |
| 18 | AUROPHARMA | 1547.60 ▲15.60 (+1.02%) | -0.07% | -0.09% | -0.49% | -0.86% |
| 19 | AXISBANK | 1229.00 ▲0.20 (+0.02%) | +0.12% | +0.15% | +0.21% | -0.09% |
| 20 | BAJAJ-AUTO | 11180.00 ▲50.00 (+0.45%) | +0.01% | +0.09% | -0.18% | -0.14% |
| 21 | BAJAJFINSV | 1919.40 ▲42.70 (+2.28%) | +0.18% | +0.53% | +0.66% | +0.55% |
| 22 | BAJFINANCE | 1049.00 ▲35.50 (+3.51%) | +0.07% | +0.14% | +0.21% | +0.33% |
| 23 | BALKRISIND | 2031.40 ▲17.90 (+0.89%) | +0.06% | +0.45% | +0.79% | +0.95% |
| 24 | BALRAMCHIN | 609.40 ▼0.75 (-0.12%) | -0.32% | -0.42% | -0.81% | -0.12% |
| 25 | BANDHANBNK | 169.40 ▲3.50 (+2.11%) | +0.06% | +0.00% | -0.22% | -0.21% |
| 26 | BANKBARODA | 244.20 ▼2.45 (-0.99%) | +0.08% | +0.08% | +0.23% | -0.25% |
| 27 | BATAINDIA | 698.00 ▲8.05 (+1.17%) | -0.27% | -0.28% | -0.15% | -0.21% |
| 28 | BEL | 406.70 ▲2.15 (+0.53%) | +0.00% | -0.23% | -0.15% | +0.00% |
| 29 | BERGEPAINT | 503.90 ▲5.95 (+1.19%) | -0.10% | -0.02% | +0.27% | +0.31% |
| 30 | BHARATFORG | 2185.00 ▲29.70 (+1.38%) | +0.16% | +0.17% | +0.41% | +0.69% |
| 31 | BHARTIARTL | 1904.00 ▲7.10 (+0.37%) | -0.20% | +0.03% | -0.02% | -0.47% |
| 32 | BHEL | 415.00 ▼1.35 (-0.32%) | -0.22% | -0.10% | +0.01% | -0.28% |
| 33 | BIOCON | 436.80 ▲2.60 (+0.60%) | +0.14% | +0.08% | +0.19% | +0.08% |
| 34 | BOSCHLTD | 41195.00 ▼505.00 (-1.21%) | -0.06% | +0.04% | -0.25% | -0.51% |
| 35 | BPCL | 317.00 ▲6.10 (+1.97%) | -0.05% | +0.46% | +0.56% | +0.62% |
| 36 | BRITANNIA | 5386.50 ▲5.00 (+0.09%) | +0.00% | +0.19% | +0.16% | +0.18% |
| 37 | BSOFT | 293.65 ▲11.25 (+3.98%) | +0.15% | +0.02% | -0.15% | -0.98% |
| 38 | CANBK | 127.01 ▲1.61 (+1.28%) | -0.09% | -0.37% | -0.33% | -1.08% |
| 39 | CANFINHOME | 816.05 ▲2.15 (+0.26%) | +0.29% | +0.49% | +0.49% | -0.04% |
| 40 | CHAMBLFERT | 441.10 ▲10.10 (+2.34%) | +0.33% | +0.33% | +0.42% | +0.63% |
| 41 | CHOLAFIN | 1783.50 ▲60.80 (+3.53%) | -0.06% | -0.20% | +0.15% | -0.36% |
| 42 | CIPLA | 1415.00 ▼1.20 (-0.09%) | +0.16% | +0.43% | +0.83% | +1.14% |
| 43 | COALINDIA | 427.00 ▲0.10 (+0.02%) | -0.14% | -0.11% | -0.45% | -0.62% |
| 44 | COFORGE | 1531.00 ▲46.30 (+3.12%) | -0.01% | +0.30% | +0.30% | -0.27% |
| 45 | COLPAL | 2135.20 ▲50.50 (+2.42%) | -0.04% | -0.13% | +0.00% | -0.01% |
| 46 | CONCOR | 510.00 ▲32.95 (+6.90%) | +0.12% | -0.19% | +0.07% | +0.12% |
| 47 | COROMANDEL | 2003.00 ▲22.20 (+1.12%) | -0.13% | -0.04% | +0.07% | +0.07% |
| 48 | CROMPTON | 249.00 ▼1.05 (-0.42%) | +0.00% | +0.08% | -0.18% | -0.20% |
| 49 | CUB | 220.99 ▲1.24 (+0.56%) | +0.00% | -0.37% | -0.71% | -0.90% |
| 50 | CUMMINSIND | 5630.00 ▲29.00 (+0.52%) | -0.11% | +0.12% | +0.02% | +0.25% |
| 51 | DABUR | 427.60 ▲4.15 (+0.98%) | +0.06% | +0.06% | +0.09% | +0.00% |
| 52 | DALBHARAT | 1822.70 ▲15.70 (+0.87%) | -0.37% | -0.38% | +0.05% | +0.18% |
| 53 | DEEPAKNTR | 1681.20 ▲31.60 (+1.92%) | +0.10% | +0.17% | +0.29% | +0.18% |
| 54 | DIVISLAB | 7440.00 ▲165.50 (+2.28%) | +0.27% | +0.32% | +0.34% | +0.31% |
| 55 | DIXON | 13780.00 ▼36.00 (-0.26%) | -0.01% | -0.27% | -0.36% | -0.39% |
| 56 | DLF | 651.50 ▲5.70 (+0.88%) | +0.06% | +0.08% | +0.53% | +0.77% |
| 57 | DRREDDY | 1151.00 ▼0.70 (-0.06%) | +0.07% | +0.06% | -0.18% | -0.14% |
| 58 | EICHERMOT | 7758.00 ▲141.50 (+1.85%) | -0.21% | -0.09% | -0.24% | -0.12% |
| 59 | ESCORTS | 2959.90 ▲54.80 (+1.89%) | +0.25% | +0.27% | +0.17% | +0.30% |
| 60 | EXIDEIND | 429.35 ▼16.00 (-3.61%) | +0.30% | +1.33% | -0.80% | -1.32% |
| 61 | FEDERALBNK | 356.90 ▲2.60 (+0.73%) | +0.06% | +0.06% | +0.22% | +0.32% |
| 62 | GAIL | 173.91 ▲3.89 (+2.29%) | -0.22% | -0.04% | -0.02% | +0.43% |
| 63 | GLENMARK | 2199.00 ▲4.00 (+0.18%) | +0.06% | +0.08% | +0.01% | -0.08% |
| 64 | GMRAIRPORT | 107.99 ▲0.88 (+0.82%) | -0.24% | +0.02% | +0.20% | +0.28% |
| 65 | GNFC | 514.00 ▲10.95 (+2.18%) | -0.02% | -0.01% | +0.25% | +0.61% |
| 66 | GODREJCP | 1075.00 ▲14.20 (+1.34%) | +0.15% | +0.21% | +0.21% | +0.37% |
| 67 | GODREJPROP | 2075.00 ▲50.10 (+2.47%) | -0.33% | +0.07% | +0.16% | +0.41% |
| 68 | GRANULES | 842.85 ▲9.30 (+1.12%) | -0.02% | -0.20% | +0.21% | -0.12% |
| 69 | GRASIM | 3120.00 ▲23.00 (+0.74%) | +0.10% | +0.25% | +0.47% | +0.56% |
| 70 | HAL | 4618.00 ▲45.60 (+1.00%) | -0.06% | -0.06% | +0.16% | -0.09% |
| 71 | HAVELLS | 1238.80 ▲11.90 (+0.97%) | +0.23% | +0.23% | +0.07% | +0.19% |
| 72 | HCLTECH | 1294.90 ▲23.90 (+1.88%) | +0.06% | -0.10% | -0.06% | -0.18% |
| 73 | HDFCAMC | 2553.00 ▲46.70 (+1.86%) | +0.06% | -0.08% | +0.24% | +0.26% |
| 74 | HDFCBANK | 740.25 ▼3.25 (-0.44%) | +0.03% | +0.15% | -0.01% | -0.15% |
| 75 | HDFCLIFE | 552.60 ▼2.20 (-0.40%) | -0.04% | -0.02% | +0.05% | +0.12% |
| 76 | HEROMOTOCO | 5111.00 ▲102.70 (+2.05%) | +0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.03% |
| 77 | HINDALCO | 945.00 ▲2.45 (+0.26%) | +0.06% | +0.01% | +0.08% | -0.35% |
| 78 | HINDCOPPER | 483.00 ▼0.15 (-0.03%) | +0.27% | +0.02% | -0.05% | -0.02% |
| 79 | HINDPETRO | 395.35 ▲12.85 (+3.37%) | -0.09% | +0.46% | +0.92% | +1.23% |
| 80 | HINDUNILVR | 2173.60 ▲29.60 (+1.38%) | -0.03% | -0.11% | +0.01% | +0.06% |
| 81 | ICICIBANK | 1445.50 ▲12.80 (+0.89%) | -0.07% | +0.03% | +0.03% | -0.08% |
| 82 | ICICIGI | 1682.20 ▲19.20 (+1.16%) | -0.05% | +0.13% | +0.65% | +0.32% |
| 83 | ICICIPRULI | 509.00 ▲9.25 (+1.85%) | -0.07% | -0.13% | -0.04% | +0.03% |
| 84 | IDEA | 13.06 ▼0.07 (-0.53%) | +0.08% | -0.31% | -0.46% | -0.31% |
| 85 | IDFCFIRSTB | 84.83 ▲4.09 (+5.06%) | -0.05% | -0.16% | -0.36% | -0.19% |
| 86 | IEX | 127.00 ▲2.51 (+2.02%) | +0.10% | +0.30% | +0.75% | +0.89% |
| 87 | IGL | 150.20 ▲0.87 (+0.58%) | +0.05% | -0.06% | -0.16% | +0.15% |
| 88 | INDHOTEL | 737.00 ▲6.30 (+0.87%) | +0.27% | +0.64% | +0.75% | +0.63% |
| 89 | INDIACEM | 398.05 ▼8.95 (-2.20%) | +0.00% | +0.19% | -0.14% | -0.19% |
| 90 | INDIAMART | 1764.30 ▲4.40 (+0.25%) | +0.42% | +0.28% | +0.24% | -0.04% |
| 91 | INDIGO | 5240.00 ▲245.00 (+4.91%) | +0.10% | +0.04% | +0.58% | +0.52% |
| 92 | INDUSINDBK | 1005.00 ▲10.60 (+1.06%) | -0.19% | -0.25% | -0.15% | +0.06% |
| 93 | INDUSTOWER | 385.50 ▼7.20 (-1.82%) | -0.39% | -0.55% | -0.82% | -0.76% |
| 94 | INFY | 1078.30 ▲37.40 (+3.59%) | -0.15% | -0.16% | -0.06% | -0.18% |
| 95 | IOC | 141.89 ▲3.05 (+2.20%) | -0.06% | +0.29% | +1.06% | +1.05% |
| 96 | IPCALAB | 1789.00 ▲26.30 (+1.49%) | +0.35% | +0.65% | +1.00% | +1.16% |
| 97 | IRCTC | 494.00 ▼1.05 (-0.21%) | +0.00% | -0.09% | -0.20% | -0.29% |
| 98 | ITC | 285.60 ▲2.40 (+0.85%) | -0.02% | -0.14% | -0.10% | -0.31% |
| 99 | JINDALSTEL | 1066.00 ▲29.90 (+2.89%) | +0.06% | +0.00% | +0.37% | +0.35% |
| 100 | JKCEMENT | 5732.00 ▲83.00 (+1.47%) | -0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.33% |
| 101 | JSWSTEEL | 1248.90 ▲3.80 (+0.31%) | +0.20% | +0.54% | +0.50% | +0.61% |
| 102 | JUBLFOOD | 428.00 ▲9.20 (+2.20%) | +0.07% | +0.32% | +0.27% | +0.38% |
| 103 | KOTAKBANK | 386.00 ▼0.10 (-0.03%) | +0.18% | +0.44% | +0.34% | +0.18% |
| 104 | LALPATHLAB | 1820.00 ▲60.80 (+3.46%) | -0.44% | -0.45% | -0.37% | -0.34% |
| 105 | LAURUSLABS | 1711.00 ▲109.80 (+6.86%) | +0.35% | +0.12% | -0.64% | -0.91% |
| 106 | LICHSGFIN | 552.00 ▲13.05 (+2.42%) | +0.04% | -0.12% | -0.05% | +0.01% |
| 107 | LT | 3807.00 ▲20.40 (+0.54%) | +0.12% | +0.17% | -0.21% | -0.34% |
| 108 | LTF | 312.75 ▲10.35 (+3.42%) | +0.00% | +0.13% | +0.30% | +0.29% |
| 109 | LTM | 4181.30 ▲99.00 (+2.42%) | -0.31% | -0.26% | -0.29% | -0.21% |
| 110 | LTTS | 3501.00 ▲82.90 (+2.43%) | -0.07% | -0.01% | +0.42% | +0.32% |
| 111 | LUPIN | 2410.00 ▲39.50 (+1.67%) | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.03% |
| 112 | M&M | 3240.00 ▲77.20 (+2.44%) | +0.00% | +0.15% | -0.02% | -0.15% |
| 113 | M&MFIN | 361.00 ▲4.50 (+1.26%) | -0.82% | -0.55% | -0.84% | +0.56% |
| 114 | MANAPPURAM | 360.05 ▲6.90 (+1.96%) | -0.01% | +0.00% | +0.49% | +0.85% |
| 115 | MARICO | 858.50 ▲2.90 (+0.34%) | -0.08% | -0.05% | +0.14% | +0.15% |
| 116 | MARUTI | 13730.00 ▲288.00 (+2.14%) | +0.01% | +0.00% | +0.41% | +0.67% |
| 117 | MCX | 2752.80 ▲22.80 (+0.84%) | -0.11% | -0.08% | +0.06% | +0.03% |
| 118 | METROPOLIS | 582.00 ▲11.75 (+2.06%) | +0.73% | +0.88% | +0.63% | +0.52% |
| 119 | MFSL | 1506.30 ▼4.40 (-0.29%) | -0.25% | -0.30% | -0.32% | -0.15% |
| 120 | MGL | 1092.10 ▲15.10 (+1.40%) | -0.54% | -0.39% | -1.17% | -1.17% |
| 121 | MOTHERSON | 149.29 ▲3.42 (+2.35%) | +0.26% | +0.13% | +0.60% | +0.50% |
| 122 | MPHASIS | 2327.00 ▲44.60 (+1.95%) | -0.21% | -0.39% | -0.26% | -0.38% |
| 123 | MRF | 132500.00 ▲1745.00 (+1.33%) | +0.38% | +0.34% | +0.50% | +1.02% |
| 124 | MUTHOOTFIN | 3025.00 ▲39.20 (+1.31%) | -0.00% | -0.05% | +0.03% | -0.31% |
| 125 | NATIONALUM | 339.10 ▼4.55 (-1.32%) | -0.12% | +0.01% | +0.07% | -0.43% |
| 126 | NAUKRI | 1190.00 ▲24.50 (+2.10%) | -0.58% | -0.64% | -0.29% | -0.85% |
| 127 | NAVINFLUOR | 7732.00 ▲212.00 (+2.82%) | -0.05% | +0.42% | +0.31% | +0.42% |
| 128 | NESTLEIND | 1448.00 ▲2.60 (+0.18%) | +0.17% | +0.10% | +0.11% | +0.16% |
| 129 | NMDC | 83.52 ▼0.04 (-0.05%) | +0.06% | -0.01% | -0.16% | -0.24% |
| 130 | NTPC | 349.95 ▲3.60 (+1.04%) | -0.23% | -0.31% | -0.30% | -0.41% |
| 131 | OBEROIRLTY | 1827.30 ▲6.10 (+0.33%) | -0.15% | -0.21% | -0.53% | -0.21% |
| 132 | OFSS | 11098.00 ▲446.00 (+4.19%) | -0.10% | +0.15% | +0.35% | +0.24% |
| 133 | ONGC | 238.35 ▼10.20 (-4.10%) | -0.14% | -0.08% | -0.23% | -0.46% |
| 134 | PAGEIND | 40000.00 ▼275.00 (-0.68%) | -0.01% | +0.15% | +0.03% | +0.39% |
| 135 | PERSISTENT | 5273.50 ▲73.00 (+1.40%) | -0.10% | +0.18% | +0.18% | -0.12% |
| 136 | PETRONET | 272.30 ▼2.40 (-0.87%) | -0.20% | -0.20% | -0.24% | -0.44% |
| 137 | PFC | 418.25 ▲8.20 (+1.99%) | -0.51% | -0.40% | -0.24% | -0.05% |
| 138 | PIDILITIND | 1614.00 ▲40.40 (+2.57%) | +0.28% | +0.18% | +0.06% | +0.10% |
| 139 | PIIND | 2742.00 ▲10.80 (+0.40%) | +0.04% | +0.03% | -0.01% | -0.03% |
| 140 | PNB | 111.61 ▲1.24 (+1.12%) | +0.00% | +0.02% | -0.01% | -0.04% |
| 141 | POLYCAB | 9025.00 ▲117.50 (+1.32%) | +0.23% | +0.16% | +0.08% | +0.06% |
| 142 | POWERGRID | 287.95 ▲0.65 (+0.23%) | -0.09% | -0.48% | -0.31% | -0.14% |
| 143 | PVRINOX | 1120.00 ▲56.05 (+5.27%) | -0.11% | -0.44% | -0.53% | -0.73% |
| 144 | RAMCOCEM | 915.05 ▲0.25 (+0.03%) | -0.42% | -0.54% | -0.56% | -0.59% |
| 145 | RBLBANK | 363.05 ▲9.95 (+2.82%) | +0.01% | +0.17% | +0.29% | +0.81% |
| 146 | RECLTD | 368.80 ▲6.55 (+1.81%) | +0.22% | +0.05% | +0.41% | +0.42% |
| 147 | RELIANCE | 1281.00 ▲2.00 (+0.16%) | +0.08% | +0.10% | +0.05% | +0.11% |
| 148 | SAIL | 162.87 ▲1.17 (+0.72%) | +0.22% | +0.09% | +0.02% | -0.07% |
| 149 | SBICARD | 647.00 ▲28.25 (+4.57%) | +0.14% | +0.45% | +0.60% | +0.60% |
| 150 | SBILIFE | 1867.10 ▲8.20 (+0.44%) | +0.03% | +0.04% | +0.26% | +0.35% |
| 151 | SBIN | 1019.80 ▲5.60 (+0.55%) | -0.10% | -0.09% | -0.11% | -0.17% |
| 152 | SHREECEM | 26775.00 ▲35.00 (+0.13%) | -0.11% | -0.28% | -0.34% | -0.54% |
| 153 | SHRIRAMFIN | 1038.00 ▲33.10 (+3.29%) | -0.12% | +0.19% | +0.19% | +0.00% |
| 154 | SIEMENS | 3712.40 ▲22.60 (+0.61%) | +0.06% | -0.04% | -0.18% | -0.35% |
| 155 | SRF | 2639.00 ▼25.70 (-0.96%) | -0.02% | +0.20% | +0.06% | -0.22% |
| 156 | SUNPHARMA | 1973.00 ▲32.60 (+1.68%) | +0.05% | +0.02% | +0.09% | +0.14% |
| 157 | SUNTV | 487.30 ▲0.40 (+0.08%) | -0.06% | -0.50% | -0.34% | -0.14% |
| 158 | SYNGENE | 413.00 ▲6.35 (+1.56%) | -0.33% | -0.21% | -0.12% | -0.19% |
| 159 | TATACHEM | 701.00 ▲15.65 (+2.28%) | +0.41% | +0.61% | +0.43% | +1.14% |
| 160 | TATACMPV | 411.45 ▲5.30 (+1.30%) | +0.35% | -0.01% | -0.07% | -0.07% |
| 161 | TATACOMM | 1739.50 ▼35.80 (-2.02%) | +0.26% | +0.24% | +0.26% | +0.38% |
| 162 | TATACONSUM | 1108.00 ▲19.40 (+1.78%) | +0.09% | +0.08% | +0.09% | +0.05% |
| 163 | TATAPOWER | 379.00 ▲2.95 (+0.79%) | +0.28% | +0.42% | +0.68% | +0.62% |
| 164 | TATASTEEL | 184.48 ▲1.58 (+0.86%) | +0.08% | +0.15% | +0.18% | -0.01% |
| 165 | TCS | 2296.90 ▲42.60 (+1.89%) | +0.10% | +0.04% | +0.01% | +0.06% |
| 166 | TECHM | 1576.00 ▲16.50 (+1.06%) | +0.10% | +0.14% | +0.03% | -0.06% |
| 167 | TITAN | 4748.00 ▲63.10 (+1.35%) | +0.17% | +0.18% | +0.54% | +0.68% |
| 168 | TORNTPHARM | 5010.00 ▲58.00 (+1.17%) | -0.03% | -0.31% | -0.18% | +0.31% |
| 169 | TRENT | 2938.00 ▲47.50 (+1.64%) | -0.06% | -0.03% | +0.13% | +0.17% |
| 170 | TVSMOTOR | 3881.90 ▲6.20 (+0.16%) | +0.08% | +0.18% | +0.19% | +0.35% |
| 171 | UBL | 1425.00 ▲26.40 (+1.89%) | -0.35% | -0.34% | -0.34% | -0.22% |
| 172 | ULTRACEMCO | 11892.00 ▲35.00 (+0.30%) | +0.02% | +0.11% | +0.32% | +0.44% |
| 173 | UNITDSPR | 1483.00 ▲14.80 (+1.01%) | +0.15% | +0.02% | -0.13% | -0.40% |
| 174 | UPL | 607.80 ▲6.05 (+1.00%) | +0.10% | -0.26% | +0.02% | -0.13% |
| 175 | VEDL | 264.30 ▲0.00 (+0.00%) | -0.09% | -0.23% | -0.13% | -0.38% |
| 176 | VOLTAS | 1313.00 ▼8.00 (-0.60%) | -0.32% | -0.45% | -0.71% | -0.55% |
| 177 | WIPRO | 178.35 ▲1.41 (+0.80%) | -0.06% | -0.21% | +0.01% | +0.11% |
| 178 | ZEEL | 109.00 ▲3.54 (+3.36%) | -0.09% | +0.10% | +0.74% | +0.16% |
| 179 | ZYDUSLIFE | 1108.00 ▼0.50 (-0.05%) | -0.06% | -0.05% | -0.05% | -0.12% |
Live data via NSE/BSE · Auto-refresh every 30s during market hours (9:15 AM – 3:30 PM IST)
Time Wise Gainers shows the percentage change of a stock over different intraday time intervals (5 min, 15 min, 30 min, 60 min). This helps traders identify which stocks are gaining or losing momentum in real-time.
Green values indicate the stock gained in that interval, while red values indicate a drop. Large positive values across multiple intervals suggest strong bullish momentum.
This tool lists the percentage change of stocks in multiple intraday timeframes. The columns available are: Symbol, LTP, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, and 120 min change. You can select specific sectors from the filter bar.
Green values indicate a gain; red values indicate a loss. Click any column header to sort from highest to lowest or vice versa.
What is the top gainer strategy? The top gainer strategy focuses on buying stocks that are showing the highest percentage gain in a given period. It identifies momentum candidates and can also be used in reverse — shorting the worst performers (top losers) in the same timeframe.
Should I invest in top gainers? Top gainers lists are useful as trend indicators but should not be the sole basis for any investment decision. Cross-check with volume, overall market trend, fundamentals, and risk management before entering a trade.
How do you trade top gainers and losers? Top gainers should be analysed as a group, not individually. Look for common sector themes, volume confirmation, and alignment with the overall market trend before entering positions.