Detect stocks breaking above or below the first 5-minute candle range (9:15–9:20 AM) for intraday trading.
The Opening Range Breakout (ORB) strategy tracks the first 5-minute candle after market opens (9:15–9:20 AM). If the stock breaks above the ORB High, it signals a Breakout. If it drops below ORB Low, it signals a Breakdown.
| Symbol | LTP | Change % | ORB High | ORB Low | ORB Range | Position in Range | Signal | Volume | Open | Prev Close |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARTIIND | 485.00 | +1.51% | 483.95 | 480.00 | 3.95 | 127% | ▲ BREAKOUT | 9.6K | 480.00 | 477.80 |
| ABB | 7331.00 | -0.65% | 7434.00 | 7325.00 | 109.00 | 6% | ― IN RANGE | 3.71L | 7419.00 | 7375.50 |
| ABBOTINDIA | 27820.00 | -0.66% | 28155.00 | 27830.00 | 325.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 230 | 28015.00 | 28005.00 |
| ABCAPITAL | 400.00 | +1.68% | 399.25 | 396.00 | 3.25 | 123% | ▲ BREAKOUT | 16.75L | 396.75 | 393.85 |
| ABFRL | 57.00 | +1.33% | 57.37 | 56.82 | 0.55 | 33% | ― IN RANGE | 48.2K | 56.88 | 56.25 |
| ACC | 1362.00 | +1.57% | 1349.80 | 1332.00 | 17.80 | 169% | ▲ BREAKOUT | 6.4K | 1343.00 | 1340.90 |
| ADANIENT | 3034.90 | +0.34% | 3057.40 | 3036.20 | 21.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.37L | 3045.10 | 3026.40 |
| ADANIPORTS | 1767.80 | +0.12% | 1785.00 | 1775.10 | 9.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.67L | 1784.00 | 1768.30 |
| ALKEM | 5615.00 | -0.36% | 5693.50 | 5648.00 | 45.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.12L | 5693.50 | 5633.50 |
| AMBUJACEM | 430.00 | +1.36% | 429.00 | 424.20 | 4.80 | 121% | ▲ BREAKOUT | 11.41L | 429.00 | 425.15 |
| APOLLOHOSP | 8837.00 | +0.43% | 8849.50 | 8794.50 | 55.00 | 77% | ― IN RANGE | 1.35L | 8816.00 | 8805.50 |
| APOLLOTYRE | 419.65 | +0.00% | 424.75 | 420.40 | 4.35 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 18.1K | 423.25 | 419.65 |
| ASHOKLEY | 155.10 | +2.64% | 154.20 | 153.01 | 1.19 | 176% | ▲ BREAKOUT | 95.45L | 153.51 | 151.07 |
| ASIANPAINT | 2710.00 | +2.74% | 2700.00 | 2664.30 | 35.70 | 128% | ▲ BREAKOUT | 7.15L | 2665.80 | 2637.90 |
| ASTRAL | 1455.90 | -0.83% | 1481.50 | 1470.10 | 11.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 13.5K | 1480.00 | 1468.10 |
| ATUL | 6772.00 | +5.69% | 6805.00 | 6550.00 | 255.00 | 87% | ― IN RANGE | 3.9K | 6590.00 | 6407.50 |
| AUBANK | 1055.00 | +5.08% | 1039.70 | 1021.00 | 18.70 | 182% | ▲ BREAKOUT | 1.31L | 1021.00 | 1004.00 |
| AUROPHARMA | 1547.60 | +1.02% | 1543.90 | 1531.90 | 12.00 | 131% | ▲ BREAKOUT | 38.0K | 1533.50 | 1532.00 |
| AXISBANK | 1229.00 | +0.02% | 1237.00 | 1230.00 | 7.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 59.68L | 1237.00 | 1227.30 |
| BAJAJ-AUTO | 11180.00 | +0.45% | 11221.00 | 11135.00 | 86.00 | 52% | ― IN RANGE | 14.3K | 11200.50 | 11130.00 |
| BAJAJFINSV | 1919.40 | +2.28% | 1901.90 | 1885.00 | 16.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 22.7K | 1885.00 | 1876.70 |
| BAJFINANCE | 1049.00 | +3.51% | 1036.10 | 1026.60 | 9.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 76.11L | 1026.70 | 1012.80 |
| BALKRISIND | 2031.40 | +0.89% | 2047.80 | 2028.40 | 19.40 | 15% | ― IN RANGE | 5.7K | 2047.80 | 2013.50 |
| BALRAMCHIN | 609.40 | -0.12% | 617.70 | 609.00 | 8.70 | 5% | ― IN RANGE | 7.6K | 609.00 | 610.15 |
| BANDHANBNK | 169.40 | +2.11% | 168.80 | 166.82 | 1.98 | 130% | ▲ BREAKOUT | 1.36Cr | 167.50 | 165.93 |
| BANKBARODA | 244.20 | -0.99% | 247.70 | 241.90 | 5.80 | 40% | ― IN RANGE | 1.47Cr | 243.50 | 246.45 |
| BATAINDIA | 698.00 | +1.17% | 696.00 | 691.95 | 4.05 | 149% | ▲ BREAKOUT | 9.0K | 695.00 | 689.95 |
| BEL | 406.70 | +0.53% | 408.45 | 406.40 | 2.05 | 15% | ― IN RANGE | 96.84L | 408.00 | 405.00 |
| BERGEPAINT | 503.90 | +1.19% | 504.50 | 501.00 | 3.50 | 83% | ― IN RANGE | 7.1K | 502.10 | 497.95 |
| BHARATFORG | 2185.00 | +1.38% | 2176.20 | 2162.60 | 13.60 | 165% | ▲ BREAKOUT | 7.05L | 2173.90 | 2151.60 |
| BHARTIARTL | 1904.00 | +0.37% | 1901.60 | 1892.00 | 9.60 | 125% | ▲ BREAKOUT | 52.30L | 1892.00 | 1898.20 |
| BHEL | 415.00 | -0.32% | 421.20 | 418.60 | 2.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 90.43L | 420.00 | 417.30 |
| BIOCON | 436.80 | +0.60% | 437.45 | 435.00 | 2.45 | 73% | ― IN RANGE | 25.70L | 437.00 | 433.65 |
| BOSCHLTD | 41195.00 | -1.21% | 42110.00 | 41680.00 | 430.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 22.3K | 41905.00 | 41755.00 |
| BPCL | 317.00 | +1.97% | 318.55 | 314.50 | 4.05 | 62% | ― IN RANGE | 59.54L | 315.20 | 310.15 |
| BRITANNIA | 5386.50 | +0.09% | 5422.00 | 5381.50 | 40.50 | 12% | ― IN RANGE | 2.39L | 5399.50 | 5379.50 |
| BSOFT | 293.65 | +3.98% | 289.70 | 284.05 | 5.65 | 170% | ▲ BREAKOUT | 39.8K | 284.05 | 282.40 |
| CANBK | 127.01 | +1.28% | 127.40 | 125.87 | 1.53 | 75% | ― IN RANGE | 4.88Cr | 126.50 | 125.65 |
| CANFINHOME | 816.05 | +0.26% | 831.40 | 818.70 | 12.70 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 10.4K | 818.70 | 813.90 |
| CHAMBLFERT | 441.10 | +2.34% | 437.00 | 433.05 | 3.95 | 200% | ▲ BREAKOUT | 14.6K | 434.20 | 431.00 |
| CHOLAFIN | 1783.50 | +3.53% | 1775.40 | 1743.80 | 31.60 | 126% | ▲ BREAKOUT | 19.63L | 1744.00 | 1724.40 |
| CIPLA | 1415.00 | -0.09% | 1418.10 | 1409.50 | 8.60 | 64% | ― IN RANGE | 11.62L | 1412.60 | 1410.60 |
| COALINDIA | 427.00 | +0.02% | 430.50 | 426.30 | 4.20 | 17% | ― IN RANGE | 52.41L | 429.50 | 427.40 |
| COFORGE | 1531.00 | +3.12% | 1511.40 | 1495.40 | 16.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 79.7K | 1495.50 | 1484.70 |
| COLPAL | 2135.20 | +2.42% | 2115.80 | 2088.80 | 27.00 | 172% | ▲ BREAKOUT | 3.82L | 2088.80 | 2086.10 |
| CONCOR | 510.00 | +6.90% | 480.00 | 469.95 | 10.05 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.32Cr | 470.00 | 477.55 |
| COROMANDEL | 2003.00 | +1.12% | 1999.90 | 1983.00 | 16.90 | 118% | ▲ BREAKOUT | 3.2K | 1990.50 | 1980.80 |
| CROMPTON | 249.00 | -0.42% | 252.15 | 249.60 | 2.55 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 23.60L | 252.10 | 250.15 |
| CUB | 220.99 | +0.56% | 225.96 | 221.00 | 4.96 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 71.9K | 221.00 | 219.75 |
| CUMMINSIND | 5630.00 | +0.52% | 5649.50 | 5607.50 | 42.00 | 54% | ― IN RANGE | 3.43L | 5643.50 | 5600.50 |
| DABUR | 427.60 | +0.98% | 429.05 | 424.50 | 4.55 | 68% | ― IN RANGE | 8.54L | 425.60 | 423.20 |
| DALBHARAT | 1822.70 | +0.87% | 1802.20 | 1683.00 | 119.20 | 117% | ▲ BREAKOUT | 3.06L | 1730.60 | 1810.80 |
| DEEPAKNTR | 1681.20 | +1.92% | 1673.00 | 1659.80 | 13.20 | 162% | ▲ BREAKOUT | 2.6K | 1664.00 | 1649.60 |
| DIVISLAB | 7440.00 | +2.28% | 7281.00 | 7220.50 | 60.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 5.45L | 7222.00 | 7248.50 |
| DIXON | 13780.00 | -0.26% | 13997.00 | 13908.00 | 89.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.06L | 13951.00 | 13846.00 |
| DLF | 651.50 | +0.88% | 647.90 | 641.90 | 6.00 | 160% | ▲ BREAKOUT | 26.58L | 647.10 | 645.20 |
| DRREDDY | 1151.00 | -0.06% | 1159.30 | 1149.30 | 10.00 | 17% | ― IN RANGE | 30.0K | 1154.70 | 1151.70 |
| EICHERMOT | 7758.00 | +1.85% | 7720.00 | 7648.00 | 72.00 | 153% | ▲ BREAKOUT | 3.68L | 7680.00 | 7628.00 |
| ESCORTS | 2959.90 | +1.89% | 2936.90 | 2915.40 | 21.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 3.8K | 2936.90 | 2905.10 |
| EXIDEIND | 429.35 | -3.61% | 443.10 | 437.50 | 5.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 58.49L | 443.00 | 443.00 |
| FEDERALBNK | 356.90 | +0.73% | 357.70 | 354.85 | 2.85 | 72% | ― IN RANGE | 2.74L | 355.05 | 354.30 |
| GAIL | 173.91 | +2.29% | 172.75 | 170.11 | 2.64 | 144% | ▲ BREAKOUT | 11.15L | 170.11 | 170.02 |
| GLENMARK | 2199.00 | +0.18% | 2218.00 | 2192.00 | 26.00 | 27% | ― IN RANGE | 5.94L | 2218.00 | 2192.00 |
| GMRAIRPORT | 107.99 | +0.82% | 108.70 | 107.69 | 1.01 | 30% | ― IN RANGE | 1.06Cr | 107.80 | 107.12 |
| GNFC | 514.00 | +2.18% | 514.10 | 506.00 | 8.10 | 99% | ― IN RANGE | 19.0K | 506.00 | 503.05 |
| GODREJCP | 1075.00 | +1.34% | 1074.00 | 1061.10 | 12.90 | 108% | ▲ BREAKOUT | 3.19L | 1065.00 | 1059.50 |
| GODREJPROP | 2075.00 | +2.47% | 2059.90 | 2033.00 | 26.90 | 156% | ▲ BREAKOUT | 7.33L | 2050.60 | 2028.70 |
| GRANULES | 842.85 | +1.12% | 852.25 | 836.90 | 15.35 | 39% | ― IN RANGE | 25.2K | 839.95 | 833.55 |
| GRASIM | 3120.00 | +0.74% | 3110.10 | 3086.10 | 24.00 | 141% | ▲ BREAKOUT | 2.66L | 3100.00 | 3089.40 |
| HAL | 4618.00 | +1.00% | 4599.90 | 4578.10 | 21.80 | 183% | ▲ BREAKOUT | 6.94L | 4582.00 | 4573.40 |
| HAVELLS | 1238.80 | +0.97% | 1243.00 | 1233.10 | 9.90 | 58% | ― IN RANGE | 28.3K | 1233.10 | 1226.90 |
| HCLTECH | 1294.90 | +1.88% | 1290.30 | 1278.10 | 12.20 | 138% | ▲ BREAKOUT | 1.14L | 1284.60 | 1271.00 |
| HDFCAMC | 2553.00 | +1.86% | 2535.50 | 2515.90 | 19.60 | 189% | ▲ BREAKOUT | 5.54L | 2515.90 | 2505.70 |
| HDFCBANK | 740.25 | -0.44% | 747.95 | 744.00 | 3.95 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 2.97Cr | 746.10 | 742.80 |
| HDFCLIFE | 552.60 | -0.40% | 558.25 | 552.35 | 5.90 | 4% | ― IN RANGE | 13.69L | 555.95 | 555.05 |
| HEROMOTOCO | 5111.00 | +2.05% | 5062.50 | 5034.20 | 28.30 | 200% | ▲ BREAKOUT | 5.64L | 5050.00 | 5011.10 |
| HINDALCO | 945.00 | +0.26% | 949.00 | 943.25 | 5.75 | 30% | ― IN RANGE | 20.35L | 944.45 | 942.80 |
| HINDCOPPER | 483.00 | -0.03% | 489.20 | 485.95 | 3.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 43.9K | 485.95 | 483.15 |
| HINDPETRO | 395.35 | +3.37% | 391.70 | 386.80 | 4.90 | 174% | ▲ BREAKOUT | 71.19L | 390.20 | 381.10 |
| HINDUNILVR | 2173.60 | +1.38% | 2181.30 | 2152.40 | 28.90 | 73% | ― IN RANGE | 6.99L | 2155.00 | 2145.00 |
| ICICIBANK | 1445.50 | +0.89% | 1439.60 | 1430.60 | 9.00 | 166% | ▲ BREAKOUT | 1.06Cr | 1435.70 | 1432.90 |
| ICICIGI | 1682.20 | +1.16% | 1669.00 | 1655.00 | 14.00 | 194% | ▲ BREAKOUT | 9.04L | 1667.10 | 1661.80 |
| ICICIPRULI | 509.00 | +1.85% | 508.05 | 501.90 | 6.15 | 115% | ▲ BREAKOUT | 19.12L | 502.10 | 500.55 |
| IDEA | 13.06 | -0.53% | 13.26 | 13.13 | 0.13 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 24.75Cr | 13.13 | 13.13 |
| IDFCFIRSTB | 84.83 | +5.06% | 88.76 | 86.30 | 2.46 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 17.79Cr | 86.30 | 80.79 |
| IEX | 127.00 | +2.02% | 127.30 | 124.50 | 2.80 | 89% | ― IN RANGE | 1.41Cr | 125.21 | 124.26 |
| IGL | 150.20 | +0.58% | 151.41 | 150.01 | 1.40 | 14% | ― IN RANGE | 42.7K | 150.29 | 149.33 |
| INDHOTEL | 737.00 | +0.87% | 735.00 | 730.00 | 5.00 | 140% | ▲ BREAKOUT | 11.44L | 730.35 | 727.45 |
| INDIACEM | 398.05 | -2.20% | 409.90 | 406.05 | 3.85 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 8.5K | 408.00 | 407.00 |
| INDIAMART | 1764.30 | +0.25% | 1783.80 | 1767.60 | 16.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 4.7K | 1772.00 | 1759.90 |
| INDIGO | 5240.00 | +4.91% | 5149.50 | 5111.00 | 38.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 17.31L | 5111.00 | 4985.00 |
| INDUSINDBK | 1005.00 | +1.06% | 1009.75 | 1003.00 | 6.75 | 30% | ― IN RANGE | 19.79L | 1003.00 | 996.05 |
| INDUSTOWER | 385.50 | -1.82% | 396.45 | 393.20 | 3.25 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 39.24L | 396.00 | 394.60 |
| INFY | 1078.30 | +3.59% | 1065.40 | 1057.40 | 8.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 2.44L | 1059.00 | 1040.90 |
| IOC | 141.89 | +2.20% | 141.26 | 140.21 | 1.05 | 160% | ▲ BREAKOUT | 82.60L | 140.50 | 138.47 |
| IPCALAB | 1789.00 | +1.49% | 1800.00 | 1762.70 | 37.30 | 71% | ― IN RANGE | 2.8K | 1762.70 | 1762.70 |
| IRCTC | 494.00 | -0.21% | 499.80 | 497.40 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 46.8K | 498.00 | 495.05 |
| ITC | 285.60 | +0.85% | 287.90 | 285.55 | 2.35 | 2% | ― IN RANGE | 1.93Cr | 287.75 | 283.45 |
| JINDALSTEL | 1066.00 | +2.89% | 1059.60 | 1036.00 | 23.60 | 127% | ▲ BREAKOUT | 26.18L | 1055.00 | 1035.80 |
| JKCEMENT | 5732.00 | +1.47% | 5699.50 | 5631.00 | 68.50 | 147% | ▲ BREAKOUT | 1.1K | 5699.50 | 5649.00 |
| JSWSTEEL | 1248.90 | +0.31% | 1251.00 | 1242.40 | 8.60 | 76% | ― IN RANGE | 11.28L | 1251.00 | 1240.80 |
| JUBLFOOD | 428.00 | +2.20% | 425.85 | 420.45 | 5.40 | 140% | ▲ BREAKOUT | 12.29L | 420.80 | 418.25 |
| KOTAKBANK | 386.00 | -0.03% | 388.50 | 385.20 | 3.30 | 24% | ― IN RANGE | 1.67Cr | 386.00 | 384.75 |
| LALPATHLAB | 1820.00 | +3.46% | 1884.60 | 1793.00 | 91.60 | 29% | ― IN RANGE | 20.1K | 1800.40 | 1759.20 |
| LAURUSLABS | 1711.00 | +6.86% | 1652.50 | 1617.10 | 35.40 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.52L | 1624.80 | 1601.20 |
| LICHSGFIN | 552.00 | +2.42% | 547.00 | 541.10 | 5.90 | 185% | ▲ BREAKOUT | 33.5K | 542.40 | 538.95 |
| LT | 3807.00 | +0.54% | 3834.00 | 3812.50 | 21.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 14.54L | 3820.00 | 3785.60 |
| LTF | 312.75 | +3.42% | 309.00 | 305.00 | 4.00 | 194% | ▲ BREAKOUT | 1.23L | 305.00 | 302.40 |
| LTM | 4181.30 | +2.42% | 4152.50 | 4119.00 | 33.50 | 186% | ▲ BREAKOUT | 4.69L | 4119.50 | 4091.80 |
| LTTS | 3501.00 | +2.43% | 3490.90 | 3444.10 | 46.80 | 122% | ▲ BREAKOUT | 2.1K | 3464.00 | 3418.10 |
| LUPIN | 2410.00 | +1.67% | 2406.30 | 2368.10 | 38.20 | 110% | ▲ BREAKOUT | 11.79L | 2371.00 | 2370.50 |
| M&M | 3240.00 | +2.44% | 3199.30 | 3180.30 | 19.00 | 200% | ▲ BREAKOUT | 22.65L | 3183.00 | 3161.40 |
| M&MFIN | 361.00 | +1.26% | 368.00 | 360.55 | 7.45 | 6% | ― IN RANGE | 1.32L | 361.00 | 356.50 |
| MANAPPURAM | 360.05 | +1.96% | 357.55 | 355.05 | 2.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 38.82L | 356.00 | 352.95 |
| MARICO | 858.50 | +0.34% | 864.60 | 855.60 | 9.00 | 32% | ― IN RANGE | 59.3K | 862.00 | 855.60 |
| MARUTI | 13730.00 | +2.14% | 13640.00 | 13501.00 | 139.00 | 165% | ▲ BREAKOUT | 3.33L | 13579.00 | 13442.00 |
| MCX | 2752.80 | +0.84% | 2757.90 | 2736.90 | 21.00 | 76% | ― IN RANGE | 28.7K | 2744.10 | 2730.00 |
| METROPOLIS | 582.00 | +2.06% | 594.00 | 574.95 | 19.05 | 37% | ― IN RANGE | 6.2K | 574.95 | 570.25 |
| MFSL | 1506.30 | -0.29% | 1532.60 | 1512.50 | 20.10 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 5.57L | 1522.80 | 1515.50 |
| MGL | 1092.10 | +1.40% | 1103.50 | 1080.20 | 23.30 | 51% | ― IN RANGE | 2.9K | 1080.20 | 1077.00 |
| MOTHERSON | 149.29 | +2.35% | 147.47 | 146.30 | 1.17 | 200% | ▲ BREAKOUT | 1.39Cr | 146.99 | 145.55 |
| MPHASIS | 2327.00 | +1.95% | 2341.90 | 2319.90 | 22.00 | 32% | ― IN RANGE | 7.26L | 2332.10 | 2288.10 |
| MRF | 132500.00 | +1.33% | 132245.00 | 131275.00 | 970.00 | 126% | ▲ BREAKOUT | 348 | 131890.00 | 130755.00 |
| MUTHOOTFIN | 3025.00 | +1.31% | 3047.00 | 3015.00 | 32.00 | 31% | ― IN RANGE | 5.18L | 3020.20 | 2986.70 |
| NATIONALUM | 339.10 | -1.32% | 346.05 | 343.65 | 2.40 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 38.68L | 345.10 | 343.90 |
| NAUKRI | 1190.00 | +2.10% | 1184.75 | 1171.45 | 13.30 | 139% | ▲ BREAKOUT | 1.02L | 1171.45 | 1165.50 |
| NAVINFLUOR | 7732.00 | +2.82% | 7685.50 | 7578.00 | 107.50 | 143% | ▲ BREAKOUT | 2.5K | 7600.00 | 7520.00 |
| NESTLEIND | 1448.00 | +0.18% | 1459.70 | 1444.50 | 15.20 | 23% | ― IN RANGE | 20.30L | 1451.00 | 1443.50 |
| NMDC | 83.52 | -0.05% | 84.41 | 83.90 | 0.51 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.13Cr | 84.00 | 83.56 |
| NTPC | 349.95 | +1.04% | 353.00 | 348.75 | 4.25 | 28% | ― IN RANGE | 1.24Cr | 353.00 | 347.20 |
| OBEROIRLTY | 1827.30 | +0.33% | 1852.20 | 1830.00 | 22.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.7K | 1852.20 | 1821.20 |
| OFSS | 11098.00 | +4.19% | 10932.00 | 10665.00 | 267.00 | 162% | ▲ BREAKOUT | 11.5K | 10760.00 | 10652.00 |
| ONGC | 238.35 | -4.10% | 248.17 | 245.40 | 2.77 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.99Cr | 248.00 | 248.76 |
| PAGEIND | 40000.00 | -0.68% | 40455.00 | 40280.00 | 175.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.4K | 40300.00 | 40275.00 |
| PERSISTENT | 5273.50 | +1.40% | 5279.70 | 5237.00 | 42.70 | 85% | ― IN RANGE | 9.4K | 5249.00 | 5200.50 |
| PETRONET | 272.30 | -0.87% | 276.45 | 273.95 | 2.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 66.1K | 275.10 | 274.70 |
| PFC | 418.25 | +1.99% | 415.90 | 411.00 | 4.90 | 148% | ▲ BREAKOUT | 44.48L | 412.20 | 411.90 |
| PIDILITIND | 1614.00 | +2.57% | 1597.10 | 1579.70 | 17.40 | 197% | ▲ BREAKOUT | 11.62L | 1588.90 | 1570.90 |
| PIIND | 2742.00 | +0.40% | 2755.00 | 2740.00 | 15.00 | 13% | ― IN RANGE | 2.7K | 2751.00 | 2731.20 |
| PNB | 111.61 | +1.12% | 111.90 | 110.96 | 0.94 | 69% | ― IN RANGE | 1.29Cr | 111.25 | 110.38 |
| POLYCAB | 9025.00 | +1.32% | 9014.00 | 8956.00 | 58.00 | 119% | ▲ BREAKOUT | 8.2K | 8956.00 | 8907.50 |
| POWERGRID | 287.95 | +0.23% | 289.40 | 288.20 | 1.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 1.21Cr | 288.30 | 288.20 |
| PVRINOX | 1120.00 | +5.27% | 1124.90 | 1071.00 | 53.90 | 91% | ― IN RANGE | 27.4K | 1072.30 | 1063.95 |
| RAMCOCEM | 915.05 | +0.03% | 921.05 | 907.00 | 14.05 | 57% | ― IN RANGE | 1.5K | 917.80 | 914.80 |
| RBLBANK | 363.05 | +2.82% | 359.40 | 352.90 | 6.50 | 156% | ▲ BREAKOUT | 63.19L | 352.90 | 352.90 |
| RECLTD | 368.80 | +1.81% | 365.45 | 356.90 | 8.55 | 139% | ▲ BREAKOUT | 94.01L | 359.05 | 361.60 |
| RELIANCE | 1281.00 | +0.16% | 1288.70 | 1283.10 | 5.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 71.63L | 1288.20 | 1278.00 |
| SAIL | 162.87 | +0.72% | 164.70 | 162.44 | 2.26 | 19% | ― IN RANGE | 1.37Cr | 162.90 | 161.45 |
| SBICARD | 647.00 | +4.57% | 642.65 | 628.00 | 14.65 | 130% | ▲ BREAKOUT | 60.4K | 630.65 | 618.75 |
| SBILIFE | 1867.10 | +0.44% | 1867.80 | 1850.00 | 17.80 | 96% | ― IN RANGE | 10.99L | 1860.00 | 1858.60 |
| SBIN | 1019.80 | +0.55% | 1023.70 | 1019.10 | 4.60 | 15% | ― IN RANGE | 60.93L | 1020.30 | 1015.00 |
| SHREECEM | 26775.00 | +0.13% | 26965.00 | 26630.00 | 335.00 | 43% | ― IN RANGE | 551 | 26960.00 | 26740.00 |
| SHRIRAMFIN | 1038.00 | +3.29% | 1029.00 | 1002.20 | 26.80 | 134% | ▲ BREAKOUT | 94.59L | 1020.00 | 1005.10 |
| SIEMENS | 3712.40 | +0.61% | 3745.00 | 3708.00 | 37.00 | 12% | ― IN RANGE | 24.1K | 3721.00 | 3689.80 |
| SRF | 2639.00 | -0.96% | 2694.30 | 2672.00 | 22.30 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 32.1K | 2694.00 | 2664.70 |
| SUNPHARMA | 1973.00 | +1.68% | 1948.50 | 1933.00 | 15.50 | 200% | ▲ BREAKOUT | 54.14L | 1948.50 | 1941.10 |
| SUNTV | 487.30 | +0.08% | 493.40 | 487.40 | 6.00 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 9.8K | 490.00 | 486.90 |
| SYNGENE | 413.00 | +1.56% | 410.85 | 403.80 | 7.05 | 130% | ▲ BREAKOUT | 35.0K | 410.00 | 406.65 |
| TATACHEM | 701.00 | +2.28% | 694.80 | 689.45 | 5.35 | 200% | ▲ BREAKOUT | 31.0K | 694.40 | 685.35 |
| TATACMPV | 411.45 | +1.30% | 412.90 | 406.60 | 6.30 | 77% | ― IN RANGE | 2.60L | 412.00 | 406.15 |
| TATACOMM | 1739.50 | -2.02% | 1796.90 | 1759.70 | 37.20 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 12.7K | 1787.70 | 1775.30 |
| TATACONSUM | 1108.00 | +1.78% | 1123.40 | 1112.50 | 10.90 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 23.61L | 1115.10 | 1088.00 |
| TATAPOWER | 379.00 | +0.79% | 378.50 | 376.00 | 2.50 | 120% | ▲ BREAKOUT | 23.69L | 376.75 | 374.40 |
| TATASTEEL | 184.48 | +0.86% | 184.89 | 183.60 | 1.29 | 68% | ― IN RANGE | 1.19Cr | 183.60 | 182.67 |
| TCS | 2296.90 | +1.89% | 2286.00 | 2272.40 | 13.60 | 180% | ▲ BREAKOUT | 87.6K | 2286.00 | 2254.30 |
| TECHM | 1576.00 | +1.06% | 1582.80 | 1572.10 | 10.70 | 36% | ― IN RANGE | 32.4K | 1576.00 | 1559.50 |
| TITAN | 4748.00 | +1.35% | 4705.70 | 4686.90 | 18.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 5.01L | 4686.90 | 4677.00 |
| TORNTPHARM | 5010.00 | +1.17% | 4997.60 | 4961.80 | 35.80 | 135% | ▲ BREAKOUT | 2.68L | 4985.00 | 4961.50 |
| TRENT | 2938.00 | +1.64% | 2920.00 | 2907.10 | 12.90 | 200% | ▲ BREAKOUT | 26.4K | 2918.90 | 2890.50 |
| TVSMOTOR | 3881.90 | +0.16% | 3905.10 | 3865.10 | 40.00 | 42% | ― IN RANGE | 5.77L | 3905.00 | 3870.20 |
| UBL | 1425.00 | +1.89% | 1442.50 | 1410.10 | 32.40 | 46% | ― IN RANGE | 19.3K | 1418.00 | 1398.60 |
| ULTRACEMCO | 11892.00 | +0.30% | 12000.00 | 11805.00 | 195.00 | 45% | ― IN RANGE | 2.51L | 11905.00 | 11846.00 |
| UNITDSPR | 1483.00 | +1.01% | 1486.30 | 1471.70 | 14.60 | 77% | ― IN RANGE | 11.54L | 1477.70 | 1467.20 |
| UPL | 607.80 | +1.00% | 609.90 | 603.25 | 6.65 | 68% | ― IN RANGE | 15.43L | 605.45 | 602.45 |
| VEDL | 264.30 | +0.00% | 267.45 | 264.65 | 2.80 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 70.84L | 267.05 | 264.65 |
| VOLTAS | 1313.00 | -0.60% | 1340.40 | 1327.90 | 12.50 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 3.15L | 1327.90 | 1327.30 |
| WIPRO | 178.35 | +0.80% | 178.20 | 176.06 | 2.14 | 107% | ▲ BREAKOUT | 1.25Cr | 177.50 | 177.12 |
| ZEEL | 109.00 | +3.36% | 106.60 | 105.80 | 0.80 | 200% | ▲ BREAKOUT | 7.83L | 106.00 | 105.46 |
| ZYDUSLIFE | 1108.00 | -0.05% | 1116.80 | 1108.20 | 8.60 | 0% | ▼ BREAKDOWN | 6.07L | 1111.90 | 1108.70 |
ORB is a popular intraday trading strategy. The "opening range" is defined by the high and low of the first 5-minute candle (9:15–9:20 AM). Stocks that break above this range tend to continue upward, and vice versa.
Long entry: When LTP crosses above ORB High — target R1/R2 pivot, stop loss at ORB Low.
Short entry: When LTP drops below ORB Low — target S1/S2 pivot, stop loss at ORB High.
The opening range plays a vital role in trading as it reflects the highest trading activity and price volatility of the session. Studies show that today's high or low is established during the opening period far more often than random chance would suggest. The ORB levels act as support and resistance for the rest of the trading day.
An Opening Range Breakout Indicator automatically detects ORB setups on any market or timeframe. It plots the opening range high and low on a chart and alerts traders when price breaks out of this range, saving time on manual monitoring.