Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: May 29, 2026 06:22 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

41
▲ Above PP (Bullish)
139
▼ Below PP (Bearish)
15
Above R1
94
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 GUJGASLTD 401.30 +8.52% 0.00 0.00 0.00% 0 371.7 375.2 366.3 +7.96% 375.24 384.19 Above R3 ▲ Bull
2 MCX 2923.50 -7.44% 0.00 0.00 0.00% 0 3210.7 3270.5 3098.6 -8.94% 2926.74 3098.64 Below S3 ▼ Bear
3 ABB 7219.00 +6.10% 0.00 0.00 0.00% 6.36L 7090.3 7372.7 6936.7 +1.81% 7372.66 7090.33 PP–R1 ▲ Bull
4 INDIACEM 376.75 -5.95% 0.00 0.00 0.00% 0 403.4 406.7 397.2 -6.59% 387.80 397.25 Below S3 ▼ Bear
5 AARTIIND 472.05 -5.73% 0.00 0.00 0.00% 0 497.4 504.8 493.4 -5.09% 481.96 493.36 Below S3 ▼ Bear
6 BERGEPAINT 497.65 -5.56% 0.00 0.00 0.00% 0 522.0 532.9 516.0 -4.66% 499.19 516.04 Below S3 ▼ Bear
7 COROMANDEL 1730.70 -5.51% 0.00 0.00 0.00% 0 1847.2 1870.4 1808.5 -6.31% 1746.60 1808.50 Below S3 ▼ Bear
8 SYNGENE 436.95 -5.09% 0.00 0.00 0.00% 0 462.4 465.9 457.0 -5.51% 448.06 456.96 Below S3 O=H ▼ Bear
9 IPCALAB 1493.60 -5.01% 0.00 0.00 0.00% 0 1577.3 1587.5 1562.1 -5.30% 1536.74 1562.14 Below S3 ▼ Bear
10 ASHOKLEY 155.44 -5.00% 0.00 0.00 0.00% 8.72Cr 162.4 165.3 160.7 -4.28% 156.03 160.68 Below S3 ▼ Bear
11 HINDCOPPER 529.15 -4.72% 0.00 0.00 0.00% 0 557.9 561.5 551.8 -5.15% 542.06 551.76 Below S3 ▼ Bear
12 ONGC 274.05 -4.68% 0.00 0.00 0.00% 2.92Cr 276.9 281.4 269.6 -1.03% 276.90 269.60 S1–PP O=H ▼ Bear
13 NMDC 87.99 -4.65% 0.00 0.00 0.00% 5.07Cr 92.1 93.0 91.3 -4.42% 89.69 91.34 Below S3 ▼ Bear
14 LICHSGFIN 532.15 -4.37% 0.00 0.00 0.00% 0 553.1 562.8 546.8 -3.79% 537.12 530.79 S3–S2 ▼ Bear
15 GLENMARK 2290.20 -3.97% 0.00 0.00 0.00% 0 2365.6 2409.3 2341.3 -3.19% 2297.63 2273.26 S3–S2 O=L ▼ Bear
16 MRF 122050.00 -3.93% 0.00 0.00 0.00% 0 127233.3 127566.7 126706.7 -4.07% 125846.66 126706.66 Below S3 ▼ Bear
17 TORNTPHARM 4361.70 -3.88% 0.00 0.00 0.00% 0 4508.3 4582.4 4463.6 -3.25% 4389.47 4344.84 S3–S2 ▼ Bear
18 IRCTC 503.50 -3.77% 0.00 0.00 0.00% 0 525.7 529.9 519.1 -4.23% 508.26 519.06 Below S3 O=H ▼ Bear
19 ABBOTINDIA 26700.00 -3.73% 0.00 0.00 0.00% 0 27671.7 27888.3 27518.3 -3.51% 27148.34 27518.34 Below S3 ▼ Bear
20 IGL 158.64 -3.63% 0.00 0.00 0.00% 0 164.9 166.4 163.1 -3.78% 159.75 163.08 Below S3 ▼ Bear
21 ICICIPRULI 503.95 -3.62% 0.00 0.00 0.00% 61.50L 523.0 528.9 516.9 -3.64% 504.94 516.94 Below S3 ▼ Bear
22 INDIGO 4405.00 -3.61% 0.00 0.00 0.00% 13.59L 4531.0 4632.2 4468.9 -2.78% 4468.86 4367.73 S2–S1 ▼ Bear
23 PETRONET 268.80 -3.59% 0.00 0.00 0.00% 0 278.5 281.1 276.1 -3.47% 271.14 276.14 Below S3 ▼ Bear
24 ATUL 6760.00 -3.46% 0.00 0.00 0.00% 0 7008.5 7082.0 6929.0 -3.55% 6776.00 6929.00 Below S3 ▼ Bear
25 BALRAMCHIN 511.90 -3.45% 0.00 0.00 0.00% 0 530.8 536.4 524.7 -3.57% 512.96 524.66 Below S3 ▼ Bear
26 HEROMOTOCO 4903.00 -3.39% 0.00 0.00 0.00% 16.49L 5052.3 5124.7 5002.7 -2.96% 4930.33 4880.66 S3–S2 ▼ Bear
27 METROPOLIS 554.30 +3.39% 0.00 0.00 0.00% 0 539.8 545.5 530.4 +2.70% 554.85 545.50 R1–R2 ▲ Bull
28 BATAINDIA 669.90 -3.28% 0.00 0.00 0.00% 0 697.1 704.3 685.5 -3.91% 678.33 666.66 S3–S2 ▼ Bear
29 BSOFT 317.35 -3.28% 0.00 0.00 0.00% 0 327.3 330.1 325.4 -3.04% 320.65 325.35 Below S3 ▼ Bear
30 EICHERMOT 7177.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 14.65L 7387.7 7460.3 7346.3 -2.85% 7232.34 7346.34 Below S3 ▼ Bear
31 OFSS 9964.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 6.82L 10197.0 10483.0 10013.5 -2.28% 10013.50 9727.50 S2–S1 ▼ Bear
32 BAJAJ-AUTO 10460.00 -3.22% 0.00 0.00 0.00% 4.83L 10740.8 10901.7 10647.7 -2.61% 10486.83 10393.66 S3–S2 ▼ Bear
33 GAIL 163.58 -3.21% 0.00 0.00 0.00% 0 168.6 170.0 167.6 -2.99% 165.15 167.59 Below S3 O=L ▼ Bear
34 ICICIGI 1792.20 -3.16% 0.00 0.00 0.00% 29.17L 1856.6 1864.7 1842.5 -3.47% 1820.30 1842.50 Below S3 ▼ Bear
35 NATIONALUM 419.40 -3.15% 0.00 0.00 0.00% 0 430.4 440.4 422.9 -2.54% 422.95 412.85 S2–S1 ▼ Bear
36 NAVINFLUOR 7018.00 -3.13% 0.00 0.00 0.00% 0 7305.7 7408.8 7141.3 -3.94% 7038.17 6873.84 S3–S2 ▼ Bear
37 TATASTEEL 208.02 -3.11% 0.00 0.00 0.00% 6.75Cr 214.8 218.9 210.6 -3.15% 210.62 206.53 S2–S1 O=L ▼ Bear
38 CHAMBLFERT 464.25 -2.91% 0.00 0.00 0.00% 0 477.9 483.3 472.7 -2.85% 467.32 462.19 S3–S2 ▼ Bear
39 VOLTAS 1298.20 +2.88% 0.00 0.00 0.00% 0 1265.1 1281.6 1245.3 +2.62% 1301.40 1281.60 R1–R2 ▲ Bull
40 SUNTV 498.30 -2.85% 0.00 0.00 0.00% 0 511.9 530.6 494.2 -2.67% 511.95 494.20 S1–PP ▼ Bear
41 HINDPETRO 391.45 -2.84% 0.00 0.00 0.00% 0 400.1 407.0 396.0 -2.16% 396.00 389.10 S2–S1 ▼ Bear
42 JKCEMENT 5150.50 -2.84% 0.00 0.00 0.00% 0 5325.3 5360.7 5265.7 -3.28% 5170.66 5265.66 Below S3 ▼ Bear
43 OBEROIRLTY 1738.00 +2.68% 0.00 0.00 0.00% 0 1694.6 1708.2 1679.1 +2.56% 1708.16 1737.26 Above R3 ▲ Bull
44 IOC 140.13 -2.65% 0.00 0.00 0.00% 0 143.4 145.4 141.9 -2.28% 141.95 139.97 S2–S1 ▼ Bear
45 CHOLAFIN 1537.70 -2.63% 0.00 0.00 0.00% 22.66L 1573.8 1592.4 1560.7 -2.30% 1542.13 1528.96 S3–S2 ▼ Bear
46 POWERGRID 300.15 +2.60% 0.00 0.00 0.00% 98.83L 297.8 303.6 294.4 +0.79% 303.60 297.80 PP–R1 O=L ▲ Bull
47 AMBUJACEM 447.85 -2.59% 0.00 0.00 0.00% 38.05L 457.1 464.6 452.3 -2.03% 452.30 444.85 S2–S1 ▼ Bear
48 GMRAIRPORT 100.37 +2.59% 0.00 0.00 0.00% 13.10Cr 97.6 98.9 96.5 +2.87% 101.22 99.91 R2–R3 O=L ▲ Bull
49 DEEPAKNTR 1670.70 -2.57% 0.00 0.00 0.00% 0 1716.9 1737.9 1693.9 -2.69% 1672.93 1649.86 S3–S2 ▼ Bear
50 MGL 1075.20 -2.54% 0.00 0.00 0.00% 0 1100.3 1108.5 1095.1 -2.28% 1081.66 1095.06 Below S3 ▼ Bear
51 PIIND 2775.00 -2.54% 0.00 0.00 0.00% 11.49L 2847.3 2863.7 2831.0 -2.54% 2798.26 2830.96 Below S3 ▼ Bear
52 LTTS 3403.80 -2.51% 0.00 0.00 0.00% 0 3510.3 3540.9 3461.1 -3.03% 3430.53 3381.26 S3–S2 ▼ Bear
53 TATACHEM 755.10 -2.51% 0.00 0.00 0.00% 0 778.3 783.5 769.3 -2.98% 764.02 755.04 S3–S2 ▼ Bear
54 UNITDSPR 1270.00 -2.50% 0.00 0.00 0.00% 21.65L 1301.1 1311.7 1292.0 -2.39% 1272.26 1291.96 Below S3 ▼ Bear
55 ACC 1391.10 -2.49% 0.00 0.00 0.00% 0 1418.1 1438.4 1406.3 -1.90% 1406.30 1386.00 S2–S1 ▼ Bear
56 HAL 4303.80 -2.47% 0.00 0.00 0.00% 45.97L 4430.4 4456.6 4386.8 -2.86% 4317.00 4386.80 Below S3 ▼ Bear
57 DIVISLAB 6630.50 -2.46% 0.00 0.00 0.00% 0 6793.0 6860.0 6730.5 -2.39% 6663.50 6601.00 S3–S2 ▼ Bear
58 DALBHARAT 1748.20 -2.45% 0.00 0.00 0.00% 2.48L 1793.3 1803.2 1782.2 -2.51% 1761.20 1782.20 Below S3 ▼ Bear
59 CUMMINSIND 5881.00 -2.43% 0.00 0.00 0.00% 20.21L 5843.0 6283.5 5587.0 +0.65% 6283.50 5843.00 PP–R1 ▲ Bull
60 HDFCLIFE 594.80 -2.43% 0.00 0.00 0.00% 1.11Cr 612.7 616.8 605.5 -2.92% 601.47 594.29 S3–S2 O=H ▼ Bear
61 M&M 3045.60 -2.43% 0.00 0.00 0.00% 1.14Cr 3122.3 3140.6 3103.3 -2.46% 3066.00 3103.30 Below S3 ▼ Bear
62 COFORGE 1421.80 +2.41% 0.00 0.00 0.00% 35.33L 1401.3 1420.5 1369.3 +1.46% 1452.53 1420.46 R1–R2 ▲ Bull
63 GNFC 503.75 -2.40% 0.00 0.00 0.00% 0 523.6 532.2 507.6 -3.79% 507.56 498.98 S2–S1 ▼ Bear
64 JSWSTEEL 1278.00 -2.39% 0.00 0.00 0.00% 31.30L 1310.8 1326.5 1293.5 -2.50% 1293.54 1277.77 S2–S1 O=L ▼ Bear
65 CANBK 130.98 -2.37% 0.00 0.00 0.00% 0 134.2 135.3 133.1 -2.39% 131.99 130.88 S3–S2 ▼ Bear
66 CONCOR 461.10 -2.37% 0.00 0.00 0.00% 0 474.5 478.7 468.1 -2.82% 463.93 457.56 S3–S2 ▼ Bear
67 MOTHERSON 145.74 +2.34% 0.00 0.00 0.00% 8.47Cr 141.2 147.8 135.8 +3.18% 147.85 141.25 PP–R1 ▲ Bull
68 CROMPTON 281.75 -2.26% 0.00 0.00 0.00% 0 289.0 290.2 287.0 -2.50% 283.81 287.01 Below S3 ▼ Bear
69 HINDALCO 1124.30 -2.21% 0.00 0.00 0.00% 0 1140.7 1163.0 1127.3 -1.44% 1127.34 1104.97 S2–S1 O=L ▼ Bear
70 NTPC 398.15 +2.17% 0.00 0.00 0.00% 1.44Cr 397.2 404.1 391.3 +0.24% 404.05 397.20 PP–R1 O=L ▲ Bull
71 RELIANCE 1321.20 -2.17% 0.00 0.00 0.00% 4.26Cr 1353.4 1358.1 1345.7 -2.38% 1333.34 1345.74 Below S3 ▼ Bear
72 TATACONSUM 1178.40 -2.17% 0.00 0.00 0.00% 98.37L 1199.1 1213.5 1190.2 -1.73% 1190.20 1175.80 S2–S1 ▼ Bear
73 POLYCAB 9462.50 -2.09% 0.00 0.00 0.00% 0 9640.3 9719.7 9584.7 -1.84% 9505.33 9449.66 S3–S2 ▼ Bear
74 MARUTI 13092.00 -2.04% 0.00 0.00 0.00% 0 13294.3 13486.7 13171.7 -1.52% 13171.66 12979.33 S2–S1 ▼ Bear
75 AUBANK 984.70 -2.02% 0.00 0.00 0.00% 50.62L 1010.7 1019.3 996.5 -2.58% 987.93 973.66 S3–S2 ▼ Bear
76 BEL 410.75 -1.99% 0.00 0.00 0.00% 2.66Cr 419.1 422.0 416.1 -1.99% 413.17 410.24 S3–S2 O=H ▼ Bear
77 HDFCAMC 2662.30 -1.99% 0.00 0.00 0.00% 0 2719.8 2735.6 2700.5 -2.11% 2665.40 2700.50 Below S3 ▼ Bear
78 INDHOTEL 654.40 -1.99% 0.00 0.00 0.00% 0 664.5 672.2 659.9 -1.51% 659.90 652.10 S2–S1 ▼ Bear
79 DIXON 11524.00 -1.97% 0.00 0.00 0.00% 4.99L 11774.0 11907.0 11623.0 -2.12% 11623.00 11490.00 S2–S1 ▼ Bear
80 EXIDEIND 386.50 -1.94% 0.00 0.00 0.00% 52.42L 385.2 406.3 373.1 +0.33% 406.31 385.23 PP–R1 ▲ Bull
81 INDUSINDBK 914.45 -1.91% 0.00 0.00 0.00% 0 933.4 938.7 926.9 -2.03% 915.14 926.94 Below S3 ▼ Bear
82 PERSISTENT 5194.30 +1.88% 0.00 0.00 0.00% 13.93L 5099.0 5133.8 5063.7 +1.87% 5203.86 5169.13 R2–R3 ▲ Bull
83 HDFCBANK 744.55 -1.86% 0.00 0.00 0.00% 10.13Cr 763.1 769.4 752.4 -2.44% 746.15 735.40 S3–S2 ▼ Bear
84 LTM 4061.60 +1.83% 0.00 0.00 0.00% 13.38L 3991.0 4020.6 3959.1 +1.77% 4082.06 4052.53 R2–R3 ▲ Bull
85 APOLLOTYRE 392.50 -1.81% 0.00 0.00 0.00% 0 397.6 402.9 394.6 -1.30% 394.55 389.35 S2–S1 ▼ Bear
86 RAMCOCEM 871.05 -1.78% 0.00 0.00 0.00% 0 891.8 900.6 878.0 -2.32% 878.01 869.23 S2–S1 ▼ Bear
87 MPHASIS 2271.90 +1.75% 0.00 0.00 0.00% 0 2248.4 2272.8 2208.6 +1.04% 2272.76 2248.43 PP–R1 ▲ Bull
88 ITC 286.90 -1.73% 0.00 0.00 0.00% 3.19Cr 293.1 295.2 289.9 -2.12% 287.82 284.59 S3–S2 ▼ Bear
89 MARICO 819.35 -1.73% 0.00 0.00 0.00% 0 836.2 842.6 827.4 -2.01% 820.93 812.11 S3–S2 ▼ Bear
90 UPL 644.80 -1.73% 0.00 0.00 0.00% 64.69L 656.5 659.3 653.4 -1.79% 647.41 653.36 Below S3 ▼ Bear
91 TECHM 1480.70 +1.72% 0.00 0.00 0.00% 0 1461.9 1472.7 1444.8 +1.29% 1489.80 1472.70 R1–R2 ▲ Bull
92 UBL 1316.90 -1.71% 0.00 0.00 0.00% 0 1347.4 1357.7 1329.4 -2.26% 1319.07 1301.14 S3–S2 ▼ Bear
93 BALKRISIND 2231.40 +1.67% 0.00 0.00 0.00% 0 2205.2 2223.5 2176.5 +1.19% 2252.23 2223.46 R1–R2 ▲ Bull
94 SHRIRAMFIN 947.15 -1.67% 0.00 0.00 0.00% 1.12Cr 959.3 972.0 950.5 -1.27% 950.50 937.80 S2–S1 ▼ Bear
95 BOSCHLTD 36625.00 +1.64% 0.00 0.00 0.00% 1.68L 36006.7 36163.3 35878.3 +1.72% 36163.34 36448.34 Above R3 ▲ Bull
96 COLPAL 2054.50 -1.58% 0.00 0.00 0.00% 0 2085.6 2101.1 2072.0 -1.49% 2056.53 2042.86 S3–S2 ▼ Bear
97 KOTAKBANK 382.60 -1.57% 0.00 0.00 0.00% 0 388.6 390.6 386.8 -1.55% 382.96 386.76 Below S3 ▼ Bear
98 TITAN 4074.90 -1.52% 0.00 0.00 0.00% 20.01L 4131.4 4171.6 4097.6 -1.37% 4097.64 4057.37 S2–S1 ▼ Bear
99 GRASIM 3123.10 -1.48% 0.00 0.00 0.00% 0 3175.2 3192.3 3152.8 -1.64% 3135.67 3113.34 S3–S2 O=L ▼ Bear
100 GRANULES 771.10 -1.47% 0.00 0.00 0.00% 0 779.1 803.5 758.3 -1.03% 779.15 758.30 S1–PP ▼ Bear
101 LAURUSLABS 1361.40 -1.47% 0.00 0.00 0.00% 0 1379.4 1393.8 1367.4 -1.31% 1367.36 1353.03 S2–S1 ▼ Bear
102 BHEL 416.20 -1.46% 0.00 0.00 0.00% 0 421.2 425.9 417.7 -1.18% 417.66 412.98 S2–S1 ▼ Bear
103 GODREJCP 1029.30 -1.45% 0.00 0.00 0.00% 37.21L 1038.9 1054.4 1029.0 -0.93% 1038.93 1028.96 S1–PP ▼ Bear
104 GODREJPROP 1762.70 -1.45% 0.00 0.00 0.00% 21.51L 1784.5 1816.4 1756.8 -1.22% 1784.53 1756.76 S1–PP ▼ Bear
105 SIEMENS 3823.30 -1.43% 0.00 0.00 0.00% 0 3777.3 4011.3 3644.7 +1.22% 4011.30 3777.30 PP–R1 ▲ Bull
106 BAJAJFINSV 1783.60 -1.41% 0.00 0.00 0.00% 14.46L 1806.4 1818.2 1797.2 -1.26% 1785.37 1776.24 S3–S2 ▼ Bear
107 BIOCON 426.25 -1.38% 0.00 0.00 0.00% 0 433.6 437.0 428.9 -1.71% 428.85 425.50 S2–S1 ▼ Bear
108 MUTHOOTFIN 3352.10 +1.37% 0.00 0.00 0.00% 0 3322.7 3344.2 3285.4 +0.88% 3381.50 3344.20 R1–R2 ▲ Bull
109 DRREDDY 1301.20 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 0 1327.5 1338.3 1308.2 -1.98% 1308.20 1297.40 S2–S1 ▼ Bear
110 AXISBANK 1286.60 -1.34% 0.00 0.00 0.00% 1.52Cr 1303.9 1314.7 1293.3 -1.33% 1293.30 1282.50 S2–S1 ▼ Bear
111 IDEA 13.99 -1.34% 0.00 0.00 0.00% 0 14.2 14.3 14.1 -1.34% 14.07 13.96 S2–S1 ▼ Bear
112 TATACOMM 1940.70 -1.32% 0.00 0.00 0.00% 0 1979.7 2034.9 1911.4 -1.97% 1979.70 1911.40 S1–PP ▼ Bear
113 ASTRAL 1578.20 -1.28% 0.00 0.00 0.00% 31.73L 1590.9 1612.6 1576.9 -0.80% 1590.90 1576.90 S1–PP ▼ Bear
114 ICICIBANK 1256.40 -1.28% 0.00 0.00 0.00% 3.10Cr 1277.6 1288.5 1261.8 -1.66% 1261.80 1250.90 S2–S1 ▼ Bear
115 BHARTIARTL 1829.00 -1.25% 0.00 0.00 0.00% 5.29Cr 1854.0 1867.6 1838.6 -1.35% 1838.60 1825.00 S2–S1 O=L ▼ Bear
116 BANDHANBNK 208.30 +1.20% 0.00 0.00 0.00% 1.73Cr 204.9 209.2 201.5 +1.67% 209.23 204.87 PP–R1 O=L ▲ Bull
117 TATAPOWER 420.75 -1.19% 0.00 0.00 0.00% 81.98L 425.2 431.0 420.1 -1.05% 425.23 420.06 S1–PP ▼ Bear
118 APOLLOHOSP 8176.50 -1.16% 0.00 0.00 0.00% 10.42L 8249.2 8328.3 8193.3 -0.88% 8193.34 8114.17 S2–S1 ▼ Bear
119 JUBLFOOD 422.35 -1.16% 0.00 0.00 0.00% 0 428.9 432.3 423.9 -1.52% 423.85 420.40 S2–S1 ▼ Bear
120 IEX 128.05 +1.15% 0.00 0.00 0.00% 0 127.0 128.3 125.3 +0.81% 128.33 127.02 PP–R1 ▲ Bull
121 PFC 428.60 -1.13% 0.00 0.00 0.00% 1.63Cr 432.8 436.4 429.9 -0.97% 429.95 426.40 S2–S1 ▼ Bear
122 COALINDIA 457.90 -1.11% 0.00 0.00 0.00% 9.79Cr 453.2 478.1 438.2 +1.03% 478.10 453.25 PP–R1 ▲ Bull
123 INDUSTOWER 440.95 +1.08% 0.00 0.00 0.00% 0 436.2 439.9 432.6 +1.09% 443.48 439.86 R1–R2 ▲ Bull
124 MANAPPURAM 325.25 -1.06% 0.00 0.00 0.00% 0 328.7 330.1 327.3 -1.04% 325.82 324.44 S3–S2 ▼ Bear
125 NAUKRI 995.00 -1.06% 0.00 0.00 0.00% 85.51L 999.7 1020.2 985.2 -0.47% 999.73 985.16 S1–PP ▼ Bear
126 WIPRO 201.58 -1.06% 0.00 0.00 0.00% 3.95Cr 202.6 205.0 199.2 -0.50% 202.59 199.19 S1–PP ▼ Bear
127 ESCORTS 2850.10 -1.05% 0.00 0.00 0.00% 0 2906.7 2938.3 2848.8 -1.95% 2906.70 2848.80 S1–PP ▼ Bear
128 SBILIFE 1864.50 -0.99% 0.00 0.00 0.00% 3.73L 1871.0 1882.0 1853.5 -0.35% 1871.00 1853.50 S1–PP ▼ Bear
129 LALPATHLAB 1601.30 -0.98% 0.00 0.00 0.00% 0 1615.3 1638.7 1593.9 -0.87% 1615.33 1593.86 S1–PP ▼ Bear
130 ZEEL 92.36 +0.98% 0.00 0.00 0.00% 0 89.2 95.2 85.4 +3.53% 95.24 89.21 PP–R1 ▲ Bull
131 BHARATFORG 1957.20 +0.96% 0.00 0.00 0.00% 31.27L 1938.5 1961.1 1916.1 +0.96% 1961.06 1938.53 PP–R1 ▲ Bull
132 ASIANPAINT 2671.90 +0.94% 0.00 0.00 0.00% 8.58L 2667.8 2693.7 2646.1 +0.15% 2693.66 2667.83 PP–R1 ▲ Bull
133 BANKBARODA 268.50 -0.90% 0.00 0.00 0.00% 1.76Cr 271.7 273.5 269.1 -1.17% 269.09 267.22 S2–S1 ▼ Bear
134 VEDL 351.50 -0.90% 0.00 0.00 0.00% 0 352.9 359.8 347.8 -0.38% 352.85 347.75 S1–PP ▼ Bear
135 CUB 256.05 +0.87% 0.00 0.00 0.00% 0 253.4 256.1 251.2 +1.03% 258.25 253.45 R1–R2 ▲ Bull
136 ALKEM 5498.00 +0.85% 0.00 0.00 0.00% 14.05L 5434.0 5539.0 5346.5 +1.18% 5539.00 5434.00 PP–R1 ▲ Bull
137 TVSMOTOR 3355.70 -0.85% 0.00 0.00 0.00% 25.20L 3407.0 3453.0 3338.7 -1.51% 3407.03 3338.66 S1–PP ▼ Bear
138 BPCL 307.15 +0.84% 0.00 0.00 0.00% 59.49L 305.9 309.7 303.4 +0.40% 309.69 305.92 PP–R1 ▲ Bull
139 HAVELLS 1211.00 +0.83% 0.00 0.00 0.00% 12.47L 1210.7 1219.7 1201.9 +0.03% 1219.74 1210.67 PP–R1 ▲ Bull
140 SAIL 204.37 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 1.98Cr 206.1 208.4 203.8 -0.84% 206.11 203.77 S1–PP ▼ Bear
141 LT 4079.80 +0.80% 0.00 0.00 0.00% 0 4045.1 4072.3 4020.3 +0.86% 4097.10 4072.30 R1–R2 ▲ Bull
142 SRF 2715.80 -0.77% 0.00 0.00 0.00% 20.88L 2746.1 2767.1 2715.7 -1.10% 2746.07 2715.74 S1–PP ▼ Bear
143 ZYDUSLIFE 1077.70 -0.75% 0.00 0.00 0.00% 45.88L 1083.0 1091.7 1077.1 -0.49% 1082.98 1077.06 S1–PP ▼ Bear
144 ADANIPORTS 1824.50 +0.73% 0.00 0.00 0.00% 21.02L 1825.7 1841.6 1808.7 -0.07% 1825.73 1808.66 S1–PP ▼ Bear
145 RECLTD 337.30 -0.71% 0.00 0.00 0.00% 0 339.0 341.4 337.3 -0.50% 337.31 334.93 S2–S1 ▼ Bear
146 INFY 1159.90 -0.67% 0.00 0.00 0.00% 63.72L 1160.7 1166.5 1154.2 -0.07% 1160.73 1154.16 S1–PP ▼ Bear
147 AUROPHARMA 1426.40 -0.66% 0.00 0.00 0.00% 24.35L 1445.8 1463.1 1418.6 -1.34% 1445.80 1418.60 S1–PP ▼ Bear
148 PNB 106.05 -0.58% 0.00 0.00 0.00% 3.21Cr 106.4 107.3 105.8 -0.36% 106.43 105.82 S1–PP ▼ Bear
149 TRENT 4224.00 -0.58% 0.00 0.00 0.00% 11.85L 4252.1 4283.8 4217.0 -0.66% 4252.13 4216.96 S1–PP ▼ Bear
150 ULTRACEMCO 11689.00 +0.57% 0.00 0.00 0.00% 2.44L 11680.0 11759.0 11610.0 +0.08% 11759.00 11680.00 PP–R1 ▲ Bull
151 DLF 590.60 -0.56% 0.00 0.00 0.00% 1.62Cr 594.9 599.7 589.1 -0.72% 594.87 589.09 S1–PP O=L ▼ Bear
152 SHREECEM 25260.00 -0.55% 0.00 0.00 0.00% 0 25368.3 25631.7 25136.7 -0.43% 25368.33 25136.66 S1–PP ▼ Bear
153 HINDUNILVR 2198.40 -0.50% 0.00 0.00 0.00% 6.17L 2200.0 2213.0 2185.4 -0.07% 2200.00 2185.40 S1–PP ▼ Bear
154 RBLBANK 346.50 -0.50% 0.00 0.00 0.00% 0 348.1 353.2 343.2 -0.45% 348.08 343.16 S1–PP ▼ Bear
155 DABUR 443.40 -0.46% 0.00 0.00 0.00% 1.31Cr 444.2 448.2 441.5 -0.19% 444.25 441.50 S1–PP ▼ Bear
156 MFSL 1674.50 -0.46% 0.00 0.00 0.00% 0 1694.1 1713.9 1662.4 -1.16% 1694.07 1662.44 S1–PP ▼ Bear
157 PVRINOX 962.20 +0.46% 0.00 0.00 0.00% 0 962.3 974.8 945.4 -0.01% 962.33 945.36 S1–PP ▼ Bear
158 ABCAPITAL 363.30 -0.44% 0.00 0.00 0.00% 55.70L 365.1 367.8 362.2 -0.48% 365.05 362.20 S1–PP ▼ Bear
159 M&MFIN 304.00 -0.39% 0.00 0.00 0.00% 0 304.5 307.6 302.1 -0.17% 304.53 302.11 S1–PP ▼ Bear
160 LUPIN 2267.70 -0.38% 0.00 0.00 0.00% 29.38L 2273.0 2295.6 2253.9 -0.23% 2273.03 2253.86 S1–PP ▼ Bear
161 LTF 281.70 -0.35% 0.00 0.00 0.00% 19.09L 282.3 284.0 279.9 -0.20% 282.27 279.94 S1–PP ▼ Bear
162 SBIN 964.40 -0.35% 0.00 0.00 0.00% 2.23Cr 970.1 973.6 964.3 -0.59% 970.10 964.30 S1–PP ▼ Bear
163 TCS 2284.20 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 26.54L 2280.2 2299.6 2264.9 +0.17% 2299.56 2280.23 PP–R1 ▲ Bull
164 ABFRL 64.26 +0.31% 0.00 0.00 0.00% 0 64.5 65.3 63.1 -0.29% 64.45 63.15 S1–PP ▼ Bear
165 HCLTECH 1165.20 +0.28% 0.00 0.00 0.00% 10.04L 1162.9 1172.1 1156.0 +0.20% 1172.10 1162.90 PP–R1 ▲ Bull
166 IDFCFIRSTB 71.32 -0.22% 0.00 0.00 0.00% 11.61Cr 71.3 72.5 70.3 +0.01% 72.52 71.31 PP–R1 ▲ Bull
167 JINDALSTEL 1220.60 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 11.84L 1228.8 1246.7 1202.8 -0.67% 1228.83 1202.76 S1–PP ▼ Bear
168 SUNPHARMA 1844.30 +0.19% 0.00 0.00 0.00% 13.86L 1852.1 1874.2 1822.2 -0.42% 1852.10 1822.20 S1–PP ▼ Bear
169 INDIAMART 2017.00 -0.15% 0.00 0.00 0.00% 0 2018.4 2036.7 2001.7 -0.07% 2018.37 2001.74 S1–PP ▼ Bear
170 PIDILITIND 1482.80 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 44.39L 1479.7 1487.0 1473.4 +0.21% 1487.00 1479.70 PP–R1 ▲ Bull
171 SBICARD 624.40 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 47.45L 626.7 631.1 620.8 -0.36% 626.67 620.84 S1–PP ▼ Bear
172 ADANIENT 2973.10 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 38.27L 2981.5 3019.1 2935.6 -0.28% 2981.53 2935.56 S1–PP ▼ Bear
173 CANFINHOME 834.00 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 0 833.7 839.4 827.2 +0.03% 839.44 833.72 PP–R1 ▲ Bull
