Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Sep 12, 2026 06:37 AM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

61
▲ Above PP (Bullish)
119
▼ Below PP (Bearish)
17
Above R1
50
Below S1
180
OHL Signals
180
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 GODREJPROP 1748.00 -6.07% 0.00 0.00 0.00% 26.69L 1857.3 1878.5 1839.7 -5.88% 1800.94 1839.74 Below S3 ▼ Bear
2 GUJGASLTD 241.20 -5.52% 0.00 0.00 0.00% 17.89L 257.8 261.8 251.3 -6.44% 247.31 240.81 S3–S2 ▼ Bear
3 INDIAMART 1714.00 +4.51% 0.00 0.00 0.00% 1.40L 1649.7 1673.5 1616.3 +3.90% 1730.66 1706.93 R2–R3 ▲ Bull
4 SUNTV 475.15 +4.36% 0.00 0.00 0.00% 33.11L 455.1 460.0 450.5 +4.40% 459.96 469.46 Above R3 ▲ Bull
5 INDUSTOWER 387.95 +4.29% 0.00 0.00 0.00% 1.66Cr 372.3 375.9 368.4 +4.20% 375.90 383.40 Above R3 O=H ▲ Bull
6 PIIND 2254.00 -4.21% 0.00 0.00 0.00% 11.19L 2367.5 2383.1 2337.5 -4.80% 2291.86 2337.46 Below S3 ▼ Bear
7 DEEPAKNTR 1596.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 3.23L 1649.4 1665.2 1633.9 -3.24% 1602.64 1633.94 Below S3 ▼ Bear
8 DRREDDY 1173.00 +2.80% 0.00 0.00 0.00% 23.30L 1141.0 1147.2 1134.9 +2.80% 1147.16 1159.46 Above R3 ▲ Bull
9 ASTRAL 1411.80 -2.77% 0.00 0.00 0.00% 8.54L 1459.5 1467.3 1444.2 -3.27% 1421.10 1444.20 Below S3 ▼ Bear
10 NATIONALUM 362.20 -2.63% 0.00 0.00 0.00% 64.10L 375.4 379.6 367.7 -3.50% 363.40 355.75 S3–S2 ▼ Bear
11 AARTIIND 492.00 -2.62% 0.00 0.00 0.00% 5.90L 504.2 513.0 496.5 -2.42% 496.49 487.72 S2–S1 ▼ Bear
12 HDFCBANK 708.60 +2.61% 0.00 0.00 0.00% 2.94Cr 690.4 694.7 686.4 +2.63% 694.66 702.96 Above R3 ▲ Bull
13 HINDCOPPER 515.00 -2.51% 0.00 0.00 0.00% 86.47L 532.3 538.9 521.6 -3.25% 515.02 504.34 S3–S2 ▼ Bear
14 VEDL 263.40 -2.44% 0.00 0.00 0.00% 1.12Cr 271.3 273.8 267.5 -2.91% 265.00 261.20 S3–S2 ▼ Bear
15 HINDALCO 985.50 -2.40% 0.00 0.00 0.00% 45.41L 1015.7 1023.5 1001.8 -2.97% 993.97 980.14 S3–S2 ▼ Bear
16 SAIL 179.52 -2.32% 0.00 0.00 0.00% 83.91L 184.6 186.2 182.2 -2.77% 180.71 178.32 S3–S2 ▼ Bear
17 DLF 643.00 -2.22% 0.00 0.00 0.00% 43.84L 657.3 662.7 652.2 -2.18% 646.80 641.70 S3–S2 ▼ Bear
18 LICHSGFIN 563.50 +2.17% 0.00 0.00 0.00% 1.14Cr 551.1 558.4 544.2 +2.25% 565.32 558.44 R1–R2 O=H ▲ Bull
19 JSWSTEEL 1268.40 -2.05% 0.00 0.00 0.00% 14.91L 1299.7 1306.6 1288.0 -2.41% 1269.44 1288.04 Below S3 ▼ Bear
20 ZEEL 79.45 -2.03% 0.00 0.00 0.00% 2.11Cr 82.2 84.0 79.2 -3.29% 82.15 79.20 S1–PP ▼ Bear
21 METROPOLIS 583.00 -2.02% 0.00 0.00 0.00% 1.21L 597.7 604.8 587.9 -2.46% 587.90 580.80 S2–S1 ▼ Bear
22 OBEROIRLTY 1750.00 -2.01% 0.00 0.00 0.00% 5.25L 1789.9 1802.4 1773.5 -2.23% 1761.03 1744.56 S3–S2 ▼ Bear
23 BSOFT 281.50 +1.99% 0.00 0.00 0.00% 45.96L 277.9 280.8 273.1 +1.30% 285.60 280.80 R1–R2 ▲ Bull
24 NAVINFLUOR 8545.00 -1.98% 0.00 0.00 0.00% 86.3K 8703.8 8785.7 8636.2 -1.82% 8554.33 8486.66 S3–S2 ▼ Bear
25 ESCORTS 2895.00 -1.96% 0.00 0.00 0.00% 42.3K 2968.7 2986.5 2935.3 -2.48% 2917.53 2884.06 S3–S2 ▼ Bear
26 GRANULES 913.80 +1.93% 0.00 0.00 0.00% 78.11L 890.8 911.5 875.8 +2.58% 926.57 911.54 R1–R2 O=L ▲ Bull
27 IEX 113.86 -1.93% 0.00 0.00 0.00% 65.64L 116.9 117.8 115.2 -2.63% 114.36 112.66 S3–S2 ▼ Bear
28 TATASTEEL 182.58 -1.84% 0.00 0.00 0.00% 2.96Cr 186.7 188.3 184.3 -2.19% 182.67 180.34 S3–S2 O=H ▼ Bear
29 MANAPPURAM 325.40 -1.83% 0.00 0.00 0.00% 33.76L 328.3 338.3 321.4 -0.87% 328.27 321.44 S1–PP ▼ Bear
30 NMDC 82.78 -1.80% 0.00 0.00 0.00% 84.54L 84.9 85.5 83.6 -2.45% 82.91 81.65 S3–S2 ▼ Bear
31 BANDHANBNK 177.00 +1.72% 0.00 0.00 0.00% 2.53Cr 172.5 175.5 170.9 +2.63% 177.06 175.53 R1–R2 ▲ Bull
32 CUMMINSIND 5095.00 -1.72% 0.00 0.00 0.00% 3.15L 5163.5 5257.5 5090.0 -1.33% 5163.50 5090.00 S1–PP ▼ Bear
33 EXIDEIND 412.85 -1.71% 0.00 0.00 0.00% 12.91L 418.4 425.7 412.7 -1.31% 418.35 412.70 S1–PP O=L ▼ Bear
34 LAURUSLABS 1974.90 +1.67% 0.00 0.00 0.00% 21.81L 1938.0 1955.0 1925.4 +1.91% 1984.64 1967.57 R2–R3 ▲ Bull
35 JKCEMENT 4846.00 -1.60% 0.00 0.00 0.00% 54.9K 4938.8 4990.7 4873.2 -1.88% 4873.16 4821.33 S2–S1 ▼ Bear
36 COROMANDEL 1934.90 -1.58% 0.00 0.00 0.00% 1.01L 1961.7 1976.3 1951.3 -1.36% 1936.67 1926.34 S3–S2 ▼ Bear
37 ABCAPITAL 395.00 -1.56% 0.00 0.00 0.00% 15.84L 399.7 403.6 397.4 -1.18% 397.39 393.52 S2–S1 ▼ Bear
38 COALINDIA 425.30 -1.48% 0.00 0.00 0.00% 36.69L 432.7 435.3 429.0 -1.70% 426.37 422.74 S3–S2 ▼ Bear
39 EICHERMOT 7568.00 -1.46% 0.00 0.00 0.00% 4.20L 7687.8 7738.2 7629.7 -1.56% 7579.33 7521.16 S3–S2 ▼ Bear
40 ONGC 233.55 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 2.62Cr 237.4 239.2 235.0 -1.61% 234.96 233.18 S2–S1 ▼ Bear
41 PETRONET 285.00 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 7.31L 287.6 292.1 284.4 -0.89% 287.55 284.40 S1–PP ▼ Bear
42 SBICARD 656.05 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 15.38L 665.5 670.5 660.0 -1.42% 660.04 655.07 S2–S1 ▼ Bear
43 MARUTI 12432.00 -1.33% 0.00 0.00 0.00% 5.01L 12603.3 12689.7 12513.7 -1.36% 12513.66 12427.33 S2–S1 ▼ Bear
44 BALKRISIND 2170.00 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 1.78L 2207.2 2226.5 2179.7 -1.69% 2179.66 2160.43 S2–S1 ▼ Bear
45 MGL 1085.60 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 75.7K 1096.2 1110.8 1085.3 -0.96% 1096.17 1085.34 S1–PP O=L ▼ Bear
46 NAUKRI 1250.80 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 4.93L 1264.1 1281.2 1250.2 -1.05% 1264.07 1250.24 S1–PP ▼ Bear
47 BERGEPAINT 458.50 -1.29% 0.00 0.00 0.00% 2.81L 466.5 472.0 459.0 -1.71% 458.99 453.47 S2–S1 ▼ Bear
48 COFORGE 1854.10 +1.29% 0.00 0.00 0.00% 26.10L 1843.2 1865.3 1808.3 +0.59% 1865.34 1843.17 PP–R1 ▲ Bull
49 ATUL 6250.50 -1.26% 0.00 0.00 0.00% 33.3K 6311.5 6413.5 6228.0 -0.97% 6311.50 6228.00 S1–PP ▼ Bear
50 GNFC 562.80 -1.26% 0.00 0.00 0.00% 3.09L 569.8 575.2 564.6 -1.23% 564.64 559.27 S2–S1 ▼ Bear
51 CIPLA 1356.90 -1.24% 0.00 0.00 0.00% 15.96L 1372.4 1381.6 1364.7 -1.13% 1364.74 1355.47 S2–S1 ▼ Bear
52 ABBOTINDIA 25540.00 +1.23% 0.00 0.00 0.00% 9.6K 25276.7 25348.3 25158.3 +1.04% 25348.34 25538.34 Above R3 ▲ Bull
53 INDIGO 4960.50 +1.19% 0.00 0.00 0.00% 8.98L 4915.0 4953.0 4864.0 +0.93% 5004.00 4953.00 R1–R2 ▲ Bull
54 INDUSINDBK 978.20 -1.19% 0.00 0.00 0.00% 24.80L 993.1 999.6 983.6 -1.50% 983.56 977.13 S2–S1 ▼ Bear
55 VOLTAS 1167.20 +1.19% 0.00 0.00 0.00% 7.42L 1147.9 1164.5 1137.0 +1.68% 1175.43 1164.46 R1–R2 ▲ Bull
56 PAGEIND 35390.00 -1.15% 0.00 0.00 0.00% 11.0K 35553.3 36146.7 35206.7 -0.46% 35553.33 35206.66 S1–PP ▼ Bear
57 MOTHERSON 164.20 +1.14% 0.00 0.00 0.00% 1.25Cr 163.1 163.9 161.6 +0.66% 165.50 163.93 R1–R2 ▲ Bull
58 TECHM 1538.90 +1.14% 0.00 0.00 0.00% 19.17L 1521.4 1544.8 1498.2 +1.15% 1544.76 1521.43 PP–R1 ▲ Bull
59 JINDALSTEL 1118.30 -1.12% 0.00 0.00 0.00% 5.20L 1137.9 1144.8 1124.1 -1.72% 1124.10 1117.20 S2–S1 ▼ Bear
60 HCLTECH 1212.30 +1.11% 0.00 0.00 0.00% 21.45L 1211.0 1225.0 1184.9 +0.11% 1225.04 1210.97 PP–R1 ▲ Bull
61 SHREECEM 22610.00 -1.07% 0.00 0.00 0.00% 15.9K 22848.3 22996.7 22706.7 -1.04% 22706.66 22558.33 S2–S1 ▼ Bear
62 TATACMPV 434.10 -1.07% 0.00 0.00 0.00% 70.92L 440.5 443.5 435.8 -1.45% 435.80 432.80 S2–S1 ▼ Bear
63 HDFCLIFE 530.00 +1.06% 0.00 0.00 0.00% 38.98L 519.5 530.4 513.6 +2.01% 530.40 519.55 PP–R1 ▲ Bull
64 GRASIM 3283.00 -1.05% 0.00 0.00 0.00% 4.65L 3307.4 3335.0 3290.5 -0.74% 3290.46 3262.93 S2–S1 ▼ Bear
65 BOSCHLTD 48200.00 -1.03% 0.00 0.00 0.00% 19.2K 48753.3 49026.7 48426.7 -1.13% 48426.66 48153.33 S2–S1 ▼ Bear
66 LUPIN 2094.90 +1.01% 0.00 0.00 0.00% 5.59L 2077.5 2094.7 2056.8 +0.84% 2115.40 2094.70 R1–R2 ▲ Bull
67 SRF 2493.60 -1.01% 0.00 0.00 0.00% 2.54L 2524.9 2545.8 2498.1 -1.24% 2498.10 2477.20 S2–S1 ▼ Bear
68 M&MFIN 356.50 -1.00% 0.00 0.00 0.00% 21.68L 360.5 364.6 356.1 -1.12% 360.53 356.06 S1–PP ▼ Bear
69 IGL 151.75 -0.99% 0.00 0.00 0.00% 7.65L 153.2 154.5 152.0 -0.97% 152.03 150.79 S2–S1 ▼ Bear
70 PVRINOX 1232.10 +0.99% 0.00 0.00 0.00% 8.75L 1202.3 1244.7 1177.6 +2.48% 1244.70 1202.30 PP–R1 ▲ Bull
71 AMBUJACEM 392.60 -0.96% 0.00 0.00 0.00% 12.66L 396.0 397.9 394.4 -0.86% 394.45 392.50 S2–S1 ▼ Bear
72 FEDERALBNK 342.00 -0.94% 0.00 0.00 0.00% 28.28L 345.4 346.9 343.6 -0.97% 342.05 340.35 S3–S2 ▼ Bear
73 GLENMARK 2425.00 +0.91% 0.00 0.00 0.00% 3.39L 2418.7 2434.3 2387.5 +0.26% 2434.30 2418.70 PP–R1 ▲ Bull
74 HDFCAMC 2407.90 -0.91% 0.00 0.00 0.00% 6.35L 2426.4 2451.7 2404.6 -0.76% 2426.37 2404.64 S1–PP ▼ Bear
75 CHOLAFIN 1843.10 -0.90% 0.00 0.00 0.00% 14.33L 1844.1 1884.0 1820.0 -0.05% 1844.10 1820.00 S1–PP ▼ Bear
76 IRCTC 463.70 -0.89% 0.00 0.00 0.00% 6.01L 470.4 473.8 464.4 -1.43% 464.44 461.02 S2–S1 ▼ Bear
77 KOTAKBANK 417.70 +0.85% 0.00 0.00 0.00% 1.42Cr 414.5 416.2 412.5 +0.77% 418.20 416.20 R1–R2 ▲ Bull
78 MUTHOOTFIN 2815.00 -0.85% 0.00 0.00 0.00% 9.87L 2833.5 2859.5 2813.0 -0.65% 2833.47 2813.04 S1–PP ▼ Bear
79 ITC 261.45 +0.83% 0.00 0.00 0.00% 1.07Cr 260.8 262.4 257.6 +0.26% 262.44 260.77 PP–R1 ▲ Bull
80 ABB 7240.00 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 1.87L 7335.2 7383.3 7251.8 -1.30% 7251.84 7203.67 S2–S1 ▼ Bear
81 ABFRL 50.50 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 40.92L 51.2 51.6 50.5 -1.29% 51.16 50.09 S1–PP ▼ Bear
82 IDEA 14.96 +0.81% 0.00 0.00 0.00% 53.77Cr 15.1 15.4 14.5 -1.06% 15.12 14.54 S1–PP O=H ▼ Bear
83 SBIN 996.20 -0.81% 0.00 0.00 0.00% 74.23L 1005.7 1010.5 999.6 -0.95% 999.56 994.83 S2–S1 ▼ Bear
84 LALPATHLAB 1897.00 -0.78% 0.00 0.00 0.00% 2.25L 1906.6 1932.4 1886.3 -0.51% 1906.63 1886.26 S1–PP ▼ Bear
85 TORNTPHARM 4963.00 +0.77% 0.00 0.00 0.00% 2.42L 4948.7 4976.3 4897.3 +0.29% 4976.34 4948.67 PP–R1 O=H ▲ Bull
86 DIVISLAB 9344.00 -0.75% 0.00 0.00 0.00% 5.04L 9468.5 9550.5 9333.0 -1.31% 9468.50 9333.00 S1–PP ▼ Bear
87 POLYCAB 8264.00 -0.73% 0.00 0.00 0.00% 3.87L 8328.3 8384.2 8269.2 -0.77% 8269.16 8213.33 S2–S1 ▼ Bear
88 WIPRO 167.32 +0.73% 0.00 0.00 0.00% 80.06L 167.1 168.2 165.0 +0.13% 168.20 167.10 PP–R1 ▲ Bull
89 NTPC 331.60 -0.72% 0.00 0.00 0.00% 45.62L 334.3 335.4 332.8 -0.80% 331.67 330.24 S3–S2 ▼ Bear
90 POWERGRID 269.00 -0.72% 0.00 0.00 0.00% 1.08Cr 269.3 273.3 266.9 -0.12% 269.32 266.94 S1–PP ▼ Bear
91 TATACOMM 1755.20 -0.72% 0.00 0.00 0.00% 1.67L 1767.9 1782.1 1753.8 -0.72% 1767.90 1753.80 S1–PP ▼ Bear
92 CUB 227.90 +0.71% 0.00 0.00 0.00% 16.26L 228.1 231.2 223.2 -0.08% 228.08 223.17 S1–PP ▼ Bear
93 BPCL 305.15 +0.66% 0.00 0.00 0.00% 38.61L 303.7 305.6 301.2 +0.49% 305.59 303.67 PP–R1 ▲ Bull
94 ACC 1247.00 -0.64% 0.00 0.00 0.00% 1.11L 1255.1 1260.2 1250.0 -0.65% 1249.96 1244.93 S2–S1 ▼ Bear
95 AUBANK 1057.70 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 9.81L 1053.5 1059.7 1044.9 +0.40% 1059.74 1053.47 PP–R1 ▲ Bull
96 TATAPOWER 366.80 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 23.38L 366.1 368.2 362.4 +0.20% 368.19 366.07 PP–R1 O=H ▲ Bull
97 PNB 117.35 +0.61% 0.00 0.00 0.00% 1.09Cr 116.8 118.1 115.3 +0.50% 118.07 116.77 PP–R1 ▲ Bull
98 CONCOR 501.00 -0.60% 0.00 0.00 0.00% 5.27L 505.9 508.1 501.8 -0.96% 501.81 499.63 S2–S1 ▼ Bear
99 LTTS 3350.00 -0.60% 0.00 0.00 0.00% 32.0K 3377.9 3403.4 3344.7 -0.83% 3377.93 3344.66 S1–PP ▼ Bear
100 PERSISTENT 5541.00 +0.60% 0.00 0.00 0.00% 3.28L 5479.5 5588.5 5399.0 +1.12% 5588.50 5479.50 PP–R1 ▲ Bull
101 AUROPHARMA 1675.80 +0.59% 0.00 0.00 0.00% 4.61L 1671.5 1687.9 1649.5 +0.26% 1687.94 1671.47 PP–R1 O=H ▲ Bull
102 BHEL 430.70 +0.58% 0.00 0.00 0.00% 64.32L 430.2 433.4 425.0 +0.11% 433.41 430.23 PP–R1 ▲ Bull
103 ASIANPAINT 2467.70 -0.57% 0.00 0.00 0.00% 6.10L 2481.1 2493.6 2469.3 -0.54% 2469.30 2456.80 S2–S1 ▼ Bear
104 INFY 1038.00 +0.57% 0.00 0.00 0.00% 57.49L 1035.3 1043.4 1024.1 +0.26% 1043.36 1035.33 PP–R1 ▲ Bull
105 BATAINDIA 649.95 -0.56% 0.00 0.00 0.00% 1.05L 656.2 661.4 648.5 -0.96% 656.25 648.50 S1–PP ▼ Bear
106 JUBLFOOD 470.00 -0.55% 0.00 0.00 0.00% 3.32L 473.8 479.7 466.7 -0.81% 473.82 466.74 S1–PP ▼ Bear
107 IOC 135.71 +0.53% 0.00 0.00 0.00% 66.72L 135.2 136.0 134.2 +0.41% 135.99 135.15 PP–R1 O=L ▲ Bull
108 OFSS 11720.00 +0.53% 0.00 0.00 0.00% 2.32L 11700.7 11771.3 11587.3 +0.17% 11771.34 11700.67 PP–R1 ▲ Bull
109 HINDPETRO 353.75 +0.51% 0.00 0.00 0.00% 56.60L 350.9 354.9 348.0 +0.81% 354.89 350.92 PP–R1 ▲ Bull
110 CANBK 123.50 -0.50% 0.00 0.00 0.00% 1.03Cr 125.1 126.6 122.7 -1.31% 125.14 122.68 S1–PP ▼ Bear
111 SUNPHARMA 1840.90 -0.49% 0.00 0.00 0.00% 13.23L 1855.3 1870.0 1835.2 -0.77% 1855.27 1835.24 S1–PP ▼ Bear
112 TATACHEM 615.00 +0.49% 0.00 0.00 0.00% 6.41L 610.7 618.4 604.4 +0.70% 618.35 610.70 PP–R1 O=L ▲ Bull
113 SIEMENS 3931.00 -0.48% 0.00 0.00 0.00% 1.54L 3947.7 3990.2 3907.5 -0.42% 3947.70 3907.50 S1–PP ▼ Bear
114 RBLBANK 413.10 +0.46% 0.00 0.00 0.00% 31.80L 412.5 415.9 407.8 +0.15% 415.91 412.48 PP–R1 ▲ Bull
115 RELIANCE 1263.00 -0.45% 0.00 0.00 0.00% 78.43L 1273.4 1280.6 1261.6 -0.82% 1273.43 1261.56 S1–PP ▼ Bear
116 ULTRACEMCO 11000.00 +0.44% 0.00 0.00 0.00% 2.08L 10928.7 10999.3 10881.3 +0.65% 11046.67 10999.34 R1–R2 ▲ Bull
117 ALKEM 5089.50 -0.42% 0.00 0.00 0.00% 2.35L 5133.5 5162.5 5082.0 -0.86% 5133.50 5082.00 S1–PP ▼ Bear
118 BALRAMCHIN 693.00 -0.42% 0.00 0.00 0.00% 12.99L 701.1 708.8 688.1 -1.15% 701.07 688.14 S1–PP ▼ Bear
119 TVSMOTOR 4137.10 +0.42% 0.00 0.00 0.00% 4.02L 4134.5 4170.3 4084.2 +0.06% 4170.30 4134.50 PP–R1 ▲ Bull
120 AXISBANK 1251.10 +0.41% 0.00 0.00 0.00% 43.37L 1247.2 1254.0 1239.2 +0.31% 1254.00 1247.20 PP–R1 ▲ Bull
121 ICICIGI 1459.00 -0.41% 0.00 0.00 0.00% 6.50L 1466.7 1474.3 1457.4 -0.52% 1466.70 1457.40 S1–PP ▼ Bear
122 IPCALAB 1964.20 -0.40% 0.00 0.00 0.00% 1.76L 1968.4 1983.6 1956.8 -0.21% 1968.37 1956.84 S1–PP ▼ Bear
123 BAJAJFINSV 1924.00 -0.39% 0.00 0.00 0.00% 7.38L 1931.8 1942.4 1920.8 -0.40% 1931.77 1920.84 S1–PP ▼ Bear
124 DIXON 13460.00 +0.39% 0.00 0.00 0.00% 5.46L 13543.3 13731.7 13219.7 -0.62% 13543.33 13219.66 S1–PP ▼ Bear
125 TCS 2207.90 +0.39% 0.00 0.00 0.00% 25.12L 2207.3 2224.1 2182.7 +0.03% 2224.06 2207.33 PP–R1 ▲ Bull
126 ICICIBANK 1382.10 +0.36% 0.00 0.00 0.00% 66.22L 1381.3 1388.8 1369.7 +0.06% 1388.76 1381.33 PP–R1 ▲ Bull
127 BEL 404.35 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 72.43L 404.1 406.1 400.9 +0.07% 406.10 404.05 PP–R1 ▲ Bull
128 RAMCOCEM 868.45 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 3.01L 864.8 876.1 854.1 +0.43% 876.09 864.77 PP–R1 ▲ Bull
129 ZYDUSLIFE 1122.30 +0.34% 0.00 0.00 0.00% 9.87L 1121.0 1133.8 1105.6 +0.12% 1133.84 1120.97 PP–R1 ▲ Bull
130 CHAMBLFERT 419.40 +0.33% 0.00 0.00 0.00% 5.70L 418.8 422.3 414.5 +0.14% 422.34 418.82 PP–R1 ▲ Bull
131 GODREJCP 865.35 -0.32% 0.00 0.00 0.00% 7.50L 866.6 874.3 860.5 -0.15% 866.63 860.46 S1–PP ▼ Bear
132 SHRIRAMFIN 1030.00 -0.32% 0.00 0.00 0.00% 29.90L 1031.1 1041.2 1023.1 -0.10% 1031.07 1023.14 S1–PP ▼ Bear
133 SBILIFE 1696.10 +0.30% 0.00 0.00 0.00% 2.75L 1690.6 1706.6 1674.9 +0.33% 1706.64 1690.57 PP–R1 ▲ Bull
134 CANFINHOME 780.70 -0.29% 0.00 0.00 0.00% 4.07L 785.0 789.7 778.3 -0.55% 785.02 778.29 S1–PP ▼ Bear
135 MRF 128760.00 +0.29% 0.00 0.00 0.00% 2.1K 128545.0 129090.0 127845.0 +0.17% 129090.00 128545.00 PP–R1 ▲ Bull
136 BAJAJ-AUTO 11652.00 -0.28% 0.00 0.00 0.00% 2.06L 11726.0 11779.0 11632.0 -0.63% 11726.00 11632.00 S1–PP ▼ Bear
137 NESTLEIND 1381.50 +0.28% 0.00 0.00 0.00% 11.40L 1386.1 1394.4 1369.3 -0.33% 1386.07 1369.34 S1–PP ▼ Bear
138 APOLLOHOSP 8870.00 -0.27% 0.00 0.00 0.00% 1.97L 8931.0 8987.0 8838.0 -0.68% 8931.00 8838.00 S1–PP ▼ Bear
139 HAVELLS 1111.90 +0.27% 0.00 0.00 0.00% 6.83L 1113.5 1121.4 1100.9 -0.14% 1113.47 1100.94 S1–PP ▼ Bear
140 MARICO 805.00 +0.26% 0.00 0.00 0.00% 14.54L 805.5 811.4 797.0 -0.06% 805.45 797.00 S1–PP O=H ▼ Bear
141 TATACONSUM 990.50 -0.26% 0.00 0.00 0.00% 8.58L 997.1 1001.6 988.5 -0.66% 997.07 988.54 S1–PP ▼ Bear
142 UPL 575.55 +0.26% 0.00 0.00 0.00% 13.83L 575.0 577.6 571.5 +0.09% 577.60 575.05 PP–R1 ▲ Bull
143 TRENT 2811.00 +0.25% 0.00 0.00 0.00% 6.56L 2813.0 2826.0 2791.0 -0.07% 2813.00 2791.00 S1–PP ▼ Bear
144 ASHOKLEY 164.90 -0.24% 0.00 0.00 0.00% 1.88Cr 165.7 166.7 164.3 -0.47% 165.68 164.32 S1–PP ▼ Bear
145 HEROMOTOCO 5238.00 -0.23% 0.00 0.00 0.00% 2.39L 5228.3 5287.7 5190.7 +0.18% 5287.66 5228.33 PP–R1 ▲ Bull
146 SYNGENE 383.10 -0.23% 0.00 0.00 0.00% 3.73L 385.7 388.3 381.3 -0.67% 385.67 381.34 S1–PP O=H ▼ Bear
147 BHARTIARTL 1840.00 +0.21% 0.00 0.00 0.00% 37.30L 1833.1 1852.1 1817.1 +0.38% 1852.14 1833.07 PP–R1 ▲ Bull
148 COLPAL 1797.00 -0.21% 0.00 0.00 0.00% 2.73L 1802.6 1808.2 1795.1 -0.31% 1802.57 1795.14 S1–PP ▼ Bear
149 MCX 3287.00 -0.21% 0.00 0.00 0.00% 16.53L 3304.8 3324.6 3274.1 -0.54% 3304.80 3274.10 S1–PP ▼ Bear
150 BAJFINANCE 1035.00 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 50.77L 1040.7 1045.0 1032.8 -0.55% 1040.73 1032.76 S1–PP ▼ Bear
151 BIOCON 391.75 +0.19% 0.00 0.00 0.00% 36.35L 392.5 396.5 387.0 -0.18% 392.47 386.99 S1–PP ▼ Bear
152 IDFCFIRSTB 86.25 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 1.35Cr 86.5 87.3 85.7 -0.34% 86.54 85.68 S1–PP ▼ Bear
153 LTF 310.25 +0.18% 0.00 0.00 0.00% 39.14L 309.1 312.0 306.9 +0.36% 311.96 309.13 PP–R1 ▲ Bull
154 M&M 3114.80 -0.17% 0.00 0.00 0.00% 12.18L 3121.6 3145.4 3096.2 -0.22% 3121.57 3096.24 S1–PP ▼ Bear
155 MPHASIS 2295.00 +0.17% 0.00 0.00 0.00% 1.79L 2303.7 2316.3 2278.3 -0.38% 2303.67 2278.34 S1–PP ▼ Bear
156 HINDUNILVR 1934.90 -0.15% 0.00 0.00 0.00% 10.00L 1941.3 1946.5 1932.5 -0.33% 1941.27 1932.54 S1–PP ▼ Bear
157 LTM 4312.00 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 3.41L 4353.0 4399.5 4271.6 -0.94% 4353.03 4271.56 S1–PP ▼ Bear
158 MFSL 1475.00 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 3.38L 1469.6 1487.1 1455.4 +0.37% 1487.14 1469.57 PP–R1 ▲ Bull
159 UNITDSPR 1402.00 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 5.37L 1402.5 1413.6 1388.9 -0.04% 1402.50 1388.90 S1–PP ▼ Bear
160 ICICIPRULI 474.30 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 13.38L 468.1 480.8 460.9 +1.34% 480.80 468.05 PP–R1 ▲ Bull
161 DABUR 376.00 -0.12% 0.00 0.00 0.00% 7.65L 374.4 379.8 371.1 +0.43% 379.80 374.40 PP–R1 ▲ Bull
162 INDIACEM 347.95 -0.11% 0.00 0.00 0.00% 65.0K 349.5 352.5 345.4 -0.45% 349.53 345.41 S1–PP ▼ Bear
163 LT 3939.50 +0.11% 0.00 0.00 0.00% 11.49L 3936.8 3963.7 3908.2 +0.07% 3963.66 3936.83 PP–R1 ▲ Bull
164 UBL 1255.00 +0.11% 0.00 0.00 0.00% 4.07L 1260.4 1267.2 1246.8 -0.43% 1260.40 1246.80 S1–PP ▼ Bear
165 HAL 4917.00 -0.10% 0.00 0.00 0.00% 7.22L 4963.0 5011.3 4873.5 -0.93% 4962.97 4873.54 S1–PP ▼ Bear
166 BHARATFORG 1944.30 -0.09% 0.00 0.00 0.00% 2.59L 1956.2 1970.8 1931.3 -0.61% 1956.17 1931.34 S1–PP ▼ Bear
167 BRITANNIA 5009.00 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 1.83L 5036.5 5076.0 4965.0 -0.55% 5036.50 4965.00 S1–PP O=H ▼ Bear
168 CROMPTON 230.05 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 10.45L 231.2 232.7 228.4 -0.50% 231.20 228.40 S1–PP O=H ▼ Bear
169 DALBHARAT 1754.00 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 41.0K 1742.2 1772.5 1722.3 +0.68% 1772.46 1742.23 PP–R1 ▲ Bull
170 GMRAIRPORT 96.99 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 46.24L 97.4 98.1 96.3 -0.46% 97.44 96.27 S1–PP O=H ▼ Bear
