Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: May 29, 2026 04:34 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

28
▲ Above PP (Bullish)
88
▼ Below PP (Bearish)
18
Above R1
62
Below S1
116
OHL Signals
116
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 GUJGASLTD 401.15 +8.48% 0.00 0.00 0.00% 25.98L 375.0 380.3 366.2 +6.98% 380.31 394.46 Above R3 ▲ Bull
2 MCX 2954.50 -6.46% 0.00 0.00 0.00% 1.76Cr 3314.8 3339.5 3282.5 -10.87% 3225.54 3282.54 Below S3 ▼ Bear
3 AARTIIND 475.00 -5.14% 0.00 0.00 0.00% 8.07L 490.9 501.4 480.6 -3.24% 480.56 470.13 S2–S1 ▼ Bear
4 BERGEPAINT 500.60 -5.00% 0.00 0.00 0.00% 6.60L 513.2 521.4 507.4 -2.45% 507.36 499.18 S2–S1 ▼ Bear
5 ASHOKLEY 155.44 -5.00% 0.00 0.00 0.00% 8.72Cr 161.5 163.3 158.7 -3.76% 156.95 154.17 S3–S2 ▼ Bear
6 INDIACEM 381.95 -4.66% 0.00 0.00 0.00% 5.24L 404.6 408.1 401.1 -5.59% 394.15 401.10 Below S3 ▼ Bear
7 NMDC 87.99 -4.65% 0.00 0.00 0.00% 5.07Cr 90.4 91.3 89.8 -2.71% 88.34 89.82 Below S3 ▼ Bear
8 COROMANDEL 1753.60 -4.26% 0.00 0.00 0.00% 11.23L 1848.3 1858.5 1836.5 -5.12% 1814.54 1836.54 Below S3 ▼ Bear
9 LICHSGFIN 533.15 -4.19% 0.00 0.00 0.00% 16.19L 544.1 548.2 540.0 -2.01% 535.95 531.90 S3–S2 ▼ Bear
10 SYNGENE 442.00 -4.00% 0.00 0.00 0.00% 9.41L 467.0 471.0 461.2 -5.35% 451.50 461.25 Below S3 O=L ▼ Bear
11 INDIGO 4405.00 -3.61% 0.00 0.00 0.00% 13.59L 4477.1 4514.2 4443.7 -1.61% 4406.60 4373.20 S3–S2 ▼ Bear
12 METROPOLIS 555.35 +3.58% 0.00 0.00 0.00% 4.61L 536.5 548.3 529.0 +3.51% 555.82 548.34 R1–R2 ▲ Bull
13 BATAINDIA 668.95 -3.41% 0.00 0.00 0.00% 4.88L 698.9 704.8 692.8 -4.28% 680.86 692.81 Below S3 ▼ Bear
14 HEROMOTOCO 4903.00 -3.39% 0.00 0.00 0.00% 16.49L 4988.3 5023.7 4947.7 -1.71% 4912.33 4871.66 S3–S2 ▼ Bear
15 EICHERMOT 7177.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 14.65L 7390.7 7426.3 7340.3 -2.89% 7254.34 7340.34 Below S3 ▼ Bear
16 OFSS 9964.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 6.82L 9797.7 10001.3 9678.3 +1.70% 10001.34 9797.67 PP–R1 ▲ Bull
17 BAJAJ-AUTO 10460.00 -3.22% 0.00 0.00 0.00% 4.83L 10561.2 10673.3 10480.8 -0.96% 10480.84 10368.67 S2–S1 ▼ Bear
18 ABBOTINDIA 26855.00 -3.17% 0.00 0.00 0.00% 11.0K 27663.3 27826.7 27446.7 -2.92% 27066.66 27446.66 Below S3 ▼ Bear
19 ICICIGI 1792.20 -3.16% 0.00 0.00 0.00% 29.17L 1863.3 1884.5 1839.0 -3.81% 1793.54 1839.04 Below S3 ▼ Bear
20 IPCALAB 1524.40 -3.05% 0.00 0.00 0.00% 9.79L 1581.2 1596.7 1562.4 -3.59% 1528.14 1562.44 Below S3 ▼ Bear
21 HINDCOPPER 538.70 -3.00% 0.00 0.00 0.00% 53.63L 554.0 566.9 543.0 -2.75% 543.05 530.10 S2–S1 ▼ Bear
22 BALRAMCHIN 514.80 -2.90% 0.00 0.00 0.00% 8.15L 530.4 532.9 527.2 -2.94% 521.55 527.20 Below S3 ▼ Bear
23 MRF 123420.00 -2.85% 0.00 0.00 0.00% 17.1K 127786.7 128573.3 126373.3 -3.42% 124173.34 126373.34 Below S3 ▼ Bear
24 HAVELLS 1176.80 -2.82% 0.00 0.00 0.00% 43.33L 1200.2 1206.6 1194.7 -1.95% 1182.76 1194.66 Below S3 ▼ Bear
25 TORNTPHARM 4410.80 -2.80% 0.00 0.00 0.00% 30.03L 4486.8 4560.5 4378.3 -1.69% 4486.77 4378.34 S1–PP ▼ Bear
26 PETRONET 271.05 -2.78% 0.00 0.00 0.00% 86.51L 279.8 282.4 277.6 -3.12% 272.71 277.56 Below S3 ▼ Bear
27 BSOFT 319.35 -2.67% 0.00 0.00 0.00% 12.09L 326.6 330.4 320.7 -2.23% 320.66 316.93 S2–S1 ▼ Bear
28 CHOLAFIN 1537.70 -2.63% 0.00 0.00 0.00% 22.66L 1576.1 1590.1 1553.4 -2.44% 1539.43 1516.66 S3–S2 ▼ Bear
29 AMBUJACEM 447.85 -2.59% 0.00 0.00 0.00% 38.04L 448.8 456.9 441.6 -0.20% 448.75 441.55 S1–PP ▼ Bear
30 GMRAIRPORT 100.37 +2.59% 0.00 0.00 0.00% 13.10Cr 96.4 97.0 95.6 +4.12% 97.02 98.44 Above R3 O=H ▲ Bull
31 IRCTC 509.85 -2.55% 0.00 0.00 0.00% 16.53L 540.4 544.5 533.1 -5.65% 521.76 533.11 Below S3 ▼ Bear
32 MGL 1075.20 -2.54% 0.00 0.00 0.00% 0 1093.1 1112.5 1076.6 -1.64% 1076.60 1057.20 S2–S1 ▼ Bear
33 PIIND 2775.00 -2.54% 0.00 0.00 0.00% 11.49L 2835.8 2861.5 2812.1 -2.14% 2786.37 2762.74 S3–S2 ▼ Bear
34 IGL 160.47 -2.52% 0.00 0.00 0.00% 30.52L 165.8 170.1 161.7 -3.22% 161.72 157.42 S2–S1 ▼ Bear
35 CANBK 130.80 -2.50% 0.00 0.00 0.00% 5.72Cr 133.7 134.9 132.0 -2.20% 130.82 129.06 S3–S2 ▼ Bear
36 UNITDSPR 1270.00 -2.50% 0.00 0.00 0.00% 21.65L 1288.9 1301.5 1280.8 -1.47% 1280.80 1268.20 S2–S1 ▼ Bear
37 HAL 4303.80 -2.47% 0.00 0.00 0.00% 45.97L 4423.6 4453.4 4397.8 -2.71% 4342.24 4397.84 Below S3 ▼ Bear
38 CROMPTON 281.15 -2.46% 0.00 0.00 0.00% 26.77L 290.2 292.4 286.8 -3.13% 281.24 286.84 Below S3 ▼ Bear
39 BAJFINANCE 908.25 -2.46% 0.00 0.00 0.00% 4.67Cr 935.6 943.0 922.7 -2.92% 915.27 902.44 S3–S2 ▼ Bear
40 CHAMBLFERT 466.40 -2.46% 0.00 0.00 0.00% 10.02L 473.8 485.7 466.1 -1.56% 473.80 466.05 S1–PP ▼ Bear
41 JKCEMENT 5171.00 -2.45% 0.00 0.00 0.00% 1.03L 5368.3 5435.7 5247.7 -3.68% 5180.33 5059.66 S3–S2 ▼ Bear
42 DALBHARAT 1748.20 -2.45% 0.00 0.00 0.00% 2.48L 1796.6 1811.6 1770.6 -2.69% 1755.60 1729.60 S3–S2 O=H ▼ Bear
43 M&M 3045.60 -2.43% 0.00 0.00 0.00% 1.14Cr 3123.2 3143.3 3087.1 -2.48% 3066.97 3030.94 S3–S2 ▼ Bear
44 CUMMINSIND 5881.00 -2.43% 0.00 0.00 0.00% 20.21L 5406.5 5454.0 5371.0 +8.78% 5454.00 5537.00 Above R3 ▲ Bull
45 MOTHERSON 145.74 +2.34% 0.00 0.00 0.00% 8.29Cr 136.1 137.4 134.6 +7.08% 137.37 140.17 Above R3 ▲ Bull
46 GNFC 504.30 -2.30% 0.00 0.00 0.00% 3.75L 518.0 522.2 513.1 -2.65% 508.95 504.00 S3–S2 ▼ Bear
47 TATACONSUM 1178.40 -2.17% 0.00 0.00 0.00% 98.36L 1187.4 1200.4 1174.7 -0.76% 1187.43 1174.66 S1–PP ▼ Bear
48 TATACHEM 758.00 -2.14% 0.00 0.00 0.00% 4.47L 789.1 813.8 759.3 -3.95% 759.30 734.70 S2–S1 ▼ Bear
49 ATUL 6855.50 -2.10% 0.00 0.00 0.00% 16.8K 7030.3 7088.7 6959.7 -2.49% 6901.33 6830.66 S3–S2 ▼ Bear
50 SUNTV 502.15 -2.10% 0.00 0.00 0.00% 7.50L 493.6 500.1 486.8 +1.72% 507.00 500.10 R1–R2 ▲ Bull
51 AUBANK 984.70 -2.02% 0.00 0.00 0.00% 50.62L 1009.4 1020.9 1000.2 -2.44% 988.67 979.54 S3–S2 ▼ Bear
52 INDHOTEL 654.25 -2.01% 0.00 0.00 0.00% 52.99L 658.6 664.5 651.3 -0.66% 658.60 651.30 S1–PP ▼ Bear
53 BEL 410.75 -1.99% 0.00 0.00 0.00% 2.66Cr 421.5 424.1 417.4 -2.55% 414.80 417.45 S3–S2 ▼ Bear
54 DIXON 11524.00 -1.97% 0.00 0.00 0.00% 4.98L 11707.3 11794.7 11585.7 -1.57% 11585.66 11498.33 S2–S1 ▼ Bear
55 EXIDEIND 386.50 -1.94% 0.00 0.00 0.00% 52.41L 360.5 373.8 353.0 +7.21% 394.50 381.25 R2–R3 O=L ▲ Bull
56 POLYCAB 9477.50 -1.93% 0.00 0.00 0.00% 4.96L 9547.0 9736.0 9424.5 -0.73% 9547.00 9424.50 S1–PP ▼ Bear
57 ACC 1399.30 -1.91% 0.00 0.00 0.00% 1.96L 1404.8 1428.1 1389.2 -0.39% 1404.77 1389.24 S1–PP ▼ Bear
58 DEEPAKNTR 1682.00 -1.91% 0.00 0.00 0.00% 1.88L 1736.2 1749.7 1713.7 -3.12% 1700.23 1677.66 S3–S2 ▼ Bear
59 PERSISTENT 5194.30 +1.88% 0.00 0.00 0.00% 13.93L 5088.0 5155.1 5038.8 +2.09% 5204.33 5155.06 R1–R2 ▲ Bull
60 CONCOR 463.65 -1.83% 0.00 0.00 0.00% 27.02L 481.1 489.7 467.4 -3.63% 467.36 458.83 S2–S1 ▼ Bear
61 ZEEL 93.11 +1.80% 0.00 0.00 0.00% 4.25Cr 83.3 84.1 82.0 +11.79% 84.07 86.15 Above R3 ▲ Bull
62 RAMCOCEM 871.20 -1.76% 0.00 0.00 0.00% 2.23L 894.9 910.2 876.4 -2.65% 876.36 861.13 S2–S1 ▼ Bear
63 LTTS 3432.40 -1.70% 0.00 0.00 0.00% 1.07L 3544.6 3573.1 3512.2 -3.17% 3451.30 3512.20 Below S3 ▼ Bear
64 SHRIRAMFIN 947.15 -1.67% 0.00 0.00 0.00% 1.12Cr 955.5 962.3 945.3 -0.87% 955.45 945.30 S1–PP ▼ Bear
65 BOSCHLTD 36625.00 +1.64% 0.00 0.00 0.00% 1.68L 36055.0 36375.0 35515.0 +1.58% 36915.00 36375.00 R1–R2 ▲ Bull
66 NAVINFLUOR 7129.00 -1.59% 0.00 0.00 0.00% 2.52L 7398.3 7522.7 7271.7 -3.64% 7147.33 7020.66 S3–S2 ▼ Bear
67 HDFCAMC 2674.30 -1.55% 0.00 0.00 0.00% 20.93L 2741.0 2764.6 2716.2 -2.43% 2692.60 2667.80 S3–S2 ▼ Bear
68 MARICO 821.70 -1.45% 0.00 0.00 0.00% 72.57L 828.5 836.5 822.1 -0.83% 822.10 814.20 S2–S1 ▼ Bear
69 GODREJPROP 1762.70 -1.45% 0.00 0.00 0.00% 21.51L 1767.7 1783.3 1744.6 -0.28% 1767.70 1744.60 S1–PP ▼ Bear
70 LAURUSLABS 1362.00 -1.43% 0.00 0.00 0.00% 17.76L 1369.3 1381.5 1361.6 -0.53% 1369.27 1361.64 S1–PP ▼ Bear
71 BAJAJFINSV 1783.60 -1.41% 0.00 0.00 0.00% 14.46L 1803.2 1810.3 1793.7 -1.09% 1786.63 1777.06 S3–S2 ▼ Bear
72 IEX 128.31 +1.36% 0.00 0.00 0.00% 71.11L 127.4 128.1 126.8 +0.73% 128.68 128.07 R1–R2 ▲ Bull
73 IDEA 13.99 -1.34% 0.00 0.00 0.00% 84.62Cr 14.1 14.2 14.0 -0.78% 14.00 13.85 S2–S1 ▼ Bear
74 INDUSTOWER 442.05 +1.33% 0.00 0.00 0.00% 1.43Cr 435.6 440.7 428.2 +1.48% 448.12 440.69 R1–R2 ▲ Bull
75 BHEL 416.75 -1.33% 0.00 0.00 0.00% 1.88Cr 417.8 420.4 415.2 -0.25% 417.80 415.20 S1–PP ▼ Bear
76 TATACOMM 1940.70 -1.32% 0.00 0.00 0.00% 0 1982.3 2076.7 1914.8 -2.10% 1982.33 1914.76 S1–PP ▼ Bear
77 APOLLOTYRE 394.50 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 11.73L 393.5 398.9 387.8 +0.25% 398.94 393.52 PP–R1 ▲ Bull
78 ASTRAL 1578.20 -1.28% 0.00 0.00 0.00% 31.73L 1571.5 1597.3 1552.9 +0.43% 1597.34 1571.47 PP–R1 ▲ Bull
79 VOLTAS 1245.70 -1.28% 0.00 0.00 0.00% 29.60L 1274.6 1285.7 1260.4 -2.27% 1249.33 1235.06 S3–S2 ▼ Bear
80 BANDHANBNK 208.30 +1.20% 0.00 0.00 0.00% 1.73Cr 200.4 203.7 197.0 +3.96% 210.41 207.05 R2–R3 O=L ▲ Bull
81 TATAPOWER 420.75 -1.19% 0.00 0.00 0.00% 81.97L 420.6 427.2 414.4 +0.04% 427.16 420.58 PP–R1 ▲ Bull
82 APOLLOHOSP 8176.50 -1.16% 0.00 0.00 0.00% 10.42L 8306.8 8385.7 8179.7 -1.57% 8179.66 8100.83 S2–S1 ▼ Bear
83 PFC 428.60 -1.13% 0.00 0.00 0.00% 1.63Cr 435.1 439.6 429.2 -1.48% 429.20 424.70 S2–S1 ▼ Bear
84 GRANULES 773.85 -1.12% 0.00 0.00 0.00% 11.70L 762.6 772.6 746.5 +1.48% 788.80 772.65 R1–R2 ▲ Bull
85 COALINDIA 457.90 -1.11% 0.00 0.00 0.00% 9.79Cr 462.9 470.9 450.2 -1.09% 462.93 450.21 S1–PP ▼ Bear
86 MUTHOOTFIN 3342.90 +1.09% 0.00 0.00 0.00% 19.55L 3337.7 3350.3 3318.8 +0.16% 3350.34 3337.67 PP–R1 ▲ Bull
87 NAUKRI 995.00 -1.06% 0.00 0.00 0.00% 85.51L 968.3 999.4 949.5 +2.76% 999.44 968.27 PP–R1 ▲ Bull
88 ESCORTS 2850.10 -1.05% 0.00 0.00 0.00% 0 2971.1 3011.2 2899.5 -4.07% 2859.40 2787.80 S3–S2 ▼ Bear
89 MANAPPURAM 325.40 -1.02% 0.00 0.00 0.00% 27.00L 328.8 333.3 325.8 -1.03% 325.75 321.25 S2–S1 ▼ Bear
90 LALPATHLAB 1601.30 -0.98% 0.00 0.00 0.00% 0 1611.5 1631.5 1584.0 -0.63% 1611.50 1584.00 S1–PP ▼ Bear
91 RBLBANK 345.00 -0.93% 0.00 0.00 0.00% 72.70L 344.0 346.6 341.6 +0.29% 346.65 344.00 PP–R1 ▲ Bull
92 SIEMENS 3844.00 -0.89% 0.00 0.00 0.00% 20.24L 3665.0 3710.1 3632.2 +4.88% 3710.06 3787.96 Above R3 ▲ Bull
93 CUB 256.05 +0.87% 0.00 0.00 0.00% 0 253.6 257.3 250.4 +0.97% 257.30 253.60 PP–R1 ▲ Bull
94 ABFRL 64.61 +0.86% 0.00 0.00 0.00% 2.19Cr 66.0 67.4 63.5 -2.06% 65.97 63.48 S1–PP ▼ Bear
95 OBEROIRLTY 1707.10 +0.86% 0.00 0.00 0.00% 14.90L 1698.9 1712.8 1679.9 +0.48% 1712.76 1698.93 PP–R1 ▲ Bull
96 TVSMOTOR 3355.70 -0.85% 0.00 0.00 0.00% 25.20L 3453.0 3486.4 3421.6 -2.82% 3356.76 3421.56 Below S3 ▼ Bear
97 ALKEM 5498.00 +0.85% 0.00 0.00 0.00% 14.05L 5379.3 5422.7 5336.7 +2.21% 5508.66 5465.33 R2–R3 ▲ Bull
98 BIOCON 428.65 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 62.29L 435.4 441.2 430.3 -1.54% 430.30 424.45 S2–S1 ▼ Bear
99 SRF 2715.80 -0.77% 0.00 0.00 0.00% 20.88L 2744.9 2777.7 2716.8 -1.06% 2716.84 2683.97 S2–S1 ▼ Bear
100 RECLTD 337.65 -0.60% 0.00 0.00 0.00% 1.03Cr 339.4 342.6 334.4 -0.53% 339.45 334.45 S1–PP ▼ Bear
101 TRENT 4224.00 -0.58% 0.00 0.00 0.00% 11.85L 4260.0 4289.9 4209.6 -0.84% 4259.97 4209.64 S1–PP ▼ Bear
102 DLF 590.60 -0.56% 0.00 0.00 0.00% 1.62Cr 591.2 595.3 585.7 -0.10% 591.22 585.69 S1–PP ▼ Bear
103 M&MFIN 303.65 -0.51% 0.00 0.00 0.00% 33.73L 308.2 311.9 301.4 -1.47% 308.18 301.41 S1–PP ▼ Bear
104 MFSL 1674.00 -0.49% 0.00 0.00 0.00% 8.06L 1729.3 1744.3 1710.5 -3.20% 1676.74 1710.54 Below S3 ▼ Bear
105 BALKRISIND 2205.50 +0.49% 0.00 0.00 0.00% 6.39L 2211.1 2234.3 2179.6 -0.25% 2211.13 2179.56 S1–PP ▼ Bear
106 ABB 7253.00 +0.47% 0.00 0.00 0.00% 11.05L 6782.7 6843.3 6743.3 +6.93% 6843.34 6943.34 Above R3 ▲ Bull
107 PVRINOX 962.20 +0.46% 0.00 0.00 0.00% 0 974.9 984.8 957.8 -1.30% 974.90 957.80 S1–PP ▼ Bear
108 ABCAPITAL 363.30 -0.44% 0.00 0.00 0.00% 55.70L 363.7 365.7 361.0 -0.10% 363.67 361.04 S1–PP ▼ Bear
109 CANFINHOME 829.65 -0.40% 0.00 0.00 0.00% 1.36L 841.4 847.5 833.5 -1.40% 833.50 827.45 S2–S1 ▼ Bear
110 IDFCFIRSTB 71.32 -0.22% 0.00 0.00 0.00% 11.61Cr 69.9 70.6 69.5 +1.99% 71.71 71.02 R2–R3 ▲ Bull
111 INDIAMART 2017.00 -0.15% 0.00 0.00 0.00% 0 2038.1 2046.8 2029.1 -1.03% 2020.37 2011.44 S3–S2 O=L ▼ Bear
112 PIDILITIND 1482.80 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 44.39L 1476.2 1485.3 1469.3 +0.45% 1485.34 1476.17 PP–R1 ▲ Bull
113 SBICARD 624.40 -0.14% 0.00 0.00 0.00% 47.45L 630.9 636.5 623.1 -1.03% 630.88 623.06 S1–PP ▼ Bear
114 PAGEIND 38195.00 +0.13% 0.00 0.00 0.00% 84.4K 38365.0 38635.0 38035.0 -0.44% 38365.00 38035.00 S1–PP ▼ Bear
115 JUBLFOOD 427.50 +0.05% 0.00 0.00 0.00% 4.16Cr 432.8 437.4 425.5 -1.23% 432.83 425.46 S1–PP ▼ Bear
116 FEDERALBNK 288.95 +0.02% 0.00 0.00 0.00% 23.93Cr 290.7 292.8 288.1 -0.61% 290.73 288.11 S1–PP ▼ Bear

Intraday Price Action — Pivot Levels Guide

Classic pivot points are calculated from the previous day's High, Low, and Close. They act as intraday support and resistance levels used by institutions and retail traders alike.

Trading with pivot zones

Stocks trading above R1 with bullish bias are in momentum — consider trailing stops. Stocks near PP switching from above to below can signal intraday reversal. Use OHL signals at open for early directional trades.

What is Price Action Trading?

Price Action Trading is a strategy in which price is treated as the purest indicator. Rather than relying on lagging indicators, traders focus purely on price movements, key support and resistance levels, and candlestick patterns to make entry and exit decisions.

Scan Types Explained

5-minute Breakout: Stocks closing above the high of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term momentum breakout signal.

5-minute Breakdown: Stocks closing below the low of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term bearish signal.

15-minute Breakout: Stocks breaking out above the last 20 candles' high on a 15-minute chart — preferred for trades held 1–2 hours.

15-minute Breakdown: Stocks breaking down below the last 20 candles' low on a 15-minute chart.

Hourly Gainers / Losers: Stocks that have gained or lost the most price in the last one hour — useful for catching momentum during the session.

Short-term Breakouts / Breakdowns: Stocks showing breakouts or breakdowns on daily charts — suitable for 2–10 day swing trades.

How to Use Price Action Scans for Intraday Trading

Entry Types in Price Action Trading

Related Tools

Generate AI summary