Price Action Scanner — Intraday

Live pivot zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias across NIFTY 50, BankNifty and sectors.

Live data Updated: Sep 12, 2026 09:30 PM

Intraday price action screen with classic pivot levels (PP, R1–R3, S1–S3), live zone positioning, Open=High/Low signals, and intraday bias.

30
▲ Above PP (Bullish)
86
▼ Below PP (Bearish)
12
Above R1
33
Below S1
116
OHL Signals
116
All Stocks
Pivot Zones: Above R3 R1–R2 PP S1–PP Below S3 Pivots computed from yesterday's OHLC.
# Symbol LTP Chg% High Low Range% Volume PP R1 S1 Dist PP% Nearest Res Nearest Sup Zone OHL Bias
1 GODREJPROP 1748.00 -6.07% 0.00 0.00 0.00% 26.69L 1857.3 1878.5 1839.7 -5.88% 1800.94 1839.74 Below S3 ▼ Bear
2 GUJGASLTD 241.20 -5.52% 0.00 0.00 0.00% 17.89L 257.8 261.8 251.3 -6.44% 247.31 240.81 S3–S2 ▼ Bear
3 INDIAMART 1714.00 +4.51% 0.00 0.00 0.00% 1.40L 1649.7 1673.5 1616.3 +3.90% 1730.66 1706.93 R2–R3 ▲ Bull
4 SUNTV 475.15 +4.36% 0.00 0.00 0.00% 33.11L 455.1 460.0 450.5 +4.40% 459.96 469.46 Above R3 ▲ Bull
5 INDUSTOWER 387.95 +4.29% 0.00 0.00 0.00% 1.66Cr 372.3 375.9 368.4 +4.20% 375.90 383.40 Above R3 O=H ▲ Bull
6 PIIND 2254.00 -4.21% 0.00 0.00 0.00% 11.19L 2367.5 2383.1 2337.5 -4.80% 2291.86 2337.46 Below S3 ▼ Bear
7 DEEPAKNTR 1596.00 -3.26% 0.00 0.00 0.00% 3.23L 1649.4 1665.2 1633.9 -3.24% 1602.64 1633.94 Below S3 ▼ Bear
8 ASTRAL 1411.80 -2.77% 0.00 0.00 0.00% 8.54L 1459.5 1467.3 1444.2 -3.27% 1421.10 1444.20 Below S3 ▼ Bear
9 AARTIIND 492.00 -2.62% 0.00 0.00 0.00% 5.90L 504.2 513.0 496.5 -2.42% 496.49 487.72 S2–S1 ▼ Bear
10 HINDCOPPER 515.00 -2.51% 0.00 0.00 0.00% 86.47L 532.3 538.9 521.6 -3.25% 515.02 504.34 S3–S2 ▼ Bear
11 DLF 643.00 -2.22% 0.00 0.00 0.00% 43.84L 657.3 662.7 652.2 -2.18% 646.80 641.70 S3–S2 ▼ Bear
12 LICHSGFIN 563.50 +2.17% 0.00 0.00 0.00% 1.14Cr 551.1 558.4 544.2 +2.25% 565.32 558.44 R1–R2 O=H ▲ Bull
13 ZEEL 79.45 -2.03% 0.00 0.00 0.00% 2.11Cr 82.2 84.0 79.2 -3.29% 82.15 79.20 S1–PP ▼ Bear
14 METROPOLIS 583.00 -2.02% 0.00 0.00 0.00% 1.21L 597.7 604.8 587.9 -2.46% 587.90 580.80 S2–S1 ▼ Bear
15 OBEROIRLTY 1750.00 -2.01% 0.00 0.00 0.00% 5.25L 1789.9 1802.4 1773.5 -2.23% 1761.03 1744.56 S3–S2 ▼ Bear
16 BSOFT 281.50 +1.99% 0.00 0.00 0.00% 45.96L 277.9 280.8 273.1 +1.30% 285.60 280.80 R1–R2 ▲ Bull
17 NAVINFLUOR 8545.00 -1.98% 0.00 0.00 0.00% 86.3K 8703.8 8785.7 8636.2 -1.82% 8554.33 8486.66 S3–S2 ▼ Bear
18 ESCORTS 2895.00 -1.96% 0.00 0.00 0.00% 42.3K 2968.7 2986.5 2935.3 -2.48% 2917.53 2884.06 S3–S2 ▼ Bear
19 GRANULES 913.80 +1.93% 0.00 0.00 0.00% 78.11L 890.8 911.5 875.8 +2.58% 926.57 911.54 R1–R2 O=L ▲ Bull
20 IEX 113.86 -1.93% 0.00 0.00 0.00% 65.64L 116.9 117.8 115.2 -2.63% 114.36 112.66 S3–S2 ▼ Bear
21 MANAPPURAM 325.40 -1.83% 0.00 0.00 0.00% 33.76L 328.3 338.3 321.4 -0.87% 328.27 321.44 S1–PP ▼ Bear
22 NMDC 82.78 -1.80% 0.00 0.00 0.00% 84.54L 84.9 85.5 83.6 -2.45% 82.91 81.65 S3–S2 ▼ Bear
23 BANDHANBNK 177.00 +1.72% 0.00 0.00 0.00% 2.53Cr 172.5 175.5 170.9 +2.63% 177.06 175.53 R1–R2 ▲ Bull
24 CUMMINSIND 5095.00 -1.72% 0.00 0.00 0.00% 3.15L 5163.5 5257.5 5090.0 -1.33% 5163.50 5090.00 S1–PP ▼ Bear
25 EXIDEIND 412.85 -1.71% 0.00 0.00 0.00% 12.91L 418.4 425.7 412.7 -1.31% 418.35 412.70 S1–PP O=L ▼ Bear
26 LAURUSLABS 1974.90 +1.67% 0.00 0.00 0.00% 21.81L 1938.0 1955.0 1925.4 +1.91% 1984.64 1967.57 R2–R3 ▲ Bull
27 JKCEMENT 4846.00 -1.60% 0.00 0.00 0.00% 54.9K 4938.8 4990.7 4873.2 -1.88% 4873.16 4821.33 S2–S1 ▼ Bear
28 COROMANDEL 1934.90 -1.58% 0.00 0.00 0.00% 1.01L 1961.7 1976.3 1951.3 -1.36% 1936.67 1926.34 S3–S2 ▼ Bear
29 ABCAPITAL 395.00 -1.56% 0.00 0.00 0.00% 15.84L 399.7 403.6 397.4 -1.18% 397.39 393.52 S2–S1 ▼ Bear
30 COALINDIA 425.30 -1.48% 0.00 0.00 0.00% 36.69L 432.7 435.3 429.0 -1.70% 426.37 422.74 S3–S2 ▼ Bear
31 EICHERMOT 7568.00 -1.46% 0.00 0.00 0.00% 4.20L 7687.8 7738.2 7629.7 -1.56% 7579.33 7521.16 S3–S2 ▼ Bear
32 PETRONET 285.00 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 7.31L 287.6 292.1 284.4 -0.89% 287.55 284.40 S1–PP ▼ Bear
33 SBICARD 656.05 -1.35% 0.00 0.00 0.00% 15.38L 665.5 670.5 660.0 -1.42% 660.04 655.07 S2–S1 ▼ Bear
34 BALKRISIND 2170.00 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 1.78L 2207.2 2226.5 2179.7 -1.69% 2179.66 2160.43 S2–S1 ▼ Bear
35 MGL 1085.60 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 75.7K 1096.2 1110.8 1085.3 -0.96% 1096.17 1085.34 S1–PP O=L ▼ Bear
36 NAUKRI 1250.80 -1.31% 0.00 0.00 0.00% 4.93L 1264.1 1281.2 1250.2 -1.05% 1264.07 1250.24 S1–PP ▼ Bear
37 BERGEPAINT 458.50 -1.29% 0.00 0.00 0.00% 2.81L 466.5 472.0 459.0 -1.71% 458.99 453.47 S2–S1 ▼ Bear
38 ATUL 6250.50 -1.26% 0.00 0.00 0.00% 33.3K 6311.5 6413.5 6228.0 -0.97% 6311.50 6228.00 S1–PP ▼ Bear
39 GNFC 562.80 -1.26% 0.00 0.00 0.00% 3.09L 569.8 575.2 564.6 -1.23% 564.64 559.27 S2–S1 ▼ Bear
40 ABBOTINDIA 25540.00 +1.23% 0.00 0.00 0.00% 9.6K 25276.7 25348.3 25158.3 +1.04% 25348.34 25538.34 Above R3 ▲ Bull
41 INDIGO 4960.50 +1.19% 0.00 0.00 0.00% 8.98L 4915.0 4953.0 4864.0 +0.93% 5004.00 4953.00 R1–R2 ▲ Bull
42 VOLTAS 1167.20 +1.19% 0.00 0.00 0.00% 7.42L 1147.9 1164.5 1137.0 +1.68% 1175.43 1164.46 R1–R2 ▲ Bull
43 PAGEIND 35390.00 -1.15% 0.00 0.00 0.00% 11.0K 35553.3 36146.7 35206.7 -0.46% 35553.33 35206.66 S1–PP ▼ Bear
44 MOTHERSON 164.20 +1.14% 0.00 0.00 0.00% 1.25Cr 163.1 163.9 161.6 +0.66% 165.50 163.93 R1–R2 ▲ Bull
45 BOSCHLTD 48200.00 -1.03% 0.00 0.00 0.00% 19.2K 48753.3 49026.7 48426.7 -1.13% 48426.66 48153.33 S2–S1 ▼ Bear
46 SRF 2493.60 -1.01% 0.00 0.00 0.00% 2.54L 2524.9 2545.8 2498.1 -1.24% 2498.10 2477.20 S2–S1 ▼ Bear
47 M&MFIN 356.50 -1.00% 0.00 0.00 0.00% 21.68L 360.5 364.6 356.1 -1.12% 360.53 356.06 S1–PP ▼ Bear
48 IGL 151.75 -0.99% 0.00 0.00 0.00% 7.65L 153.2 154.5 152.0 -0.97% 152.03 150.79 S2–S1 ▼ Bear
49 PVRINOX 1232.10 +0.99% 0.00 0.00 0.00% 8.75L 1202.3 1244.7 1177.6 +2.48% 1244.70 1202.30 PP–R1 ▲ Bull
50 AMBUJACEM 392.60 -0.96% 0.00 0.00 0.00% 12.66L 396.0 397.9 394.4 -0.86% 394.45 392.50 S2–S1 ▼ Bear
51 FEDERALBNK 342.00 -0.94% 0.00 0.00 0.00% 28.28L 345.4 346.9 343.6 -0.97% 342.05 340.35 S3–S2 ▼ Bear
52 HDFCAMC 2407.90 -0.91% 0.00 0.00 0.00% 6.35L 2426.4 2451.7 2404.6 -0.76% 2426.37 2404.64 S1–PP ▼ Bear
53 CHOLAFIN 1843.10 -0.90% 0.00 0.00 0.00% 14.33L 1844.1 1884.0 1820.0 -0.05% 1844.10 1820.00 S1–PP ▼ Bear
54 IRCTC 463.70 -0.89% 0.00 0.00 0.00% 6.01L 470.4 473.8 464.4 -1.43% 464.44 461.02 S2–S1 ▼ Bear
55 MUTHOOTFIN 2815.00 -0.85% 0.00 0.00 0.00% 9.87L 2833.5 2859.5 2813.0 -0.65% 2833.47 2813.04 S1–PP ▼ Bear
56 ABB 7240.00 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 1.87L 7335.2 7383.3 7251.8 -1.30% 7251.84 7203.67 S2–S1 ▼ Bear
57 ABFRL 50.50 -0.82% 0.00 0.00 0.00% 40.92L 51.2 51.6 50.5 -1.29% 51.16 50.09 S1–PP ▼ Bear
58 IDEA 14.96 +0.81% 0.00 0.00 0.00% 53.77Cr 15.1 15.4 14.5 -1.06% 15.12 14.54 S1–PP O=H ▼ Bear
59 LALPATHLAB 1897.00 -0.78% 0.00 0.00 0.00% 2.25L 1906.6 1932.4 1886.3 -0.51% 1906.63 1886.26 S1–PP ▼ Bear
60 TORNTPHARM 4963.00 +0.77% 0.00 0.00 0.00% 2.42L 4948.7 4976.3 4897.3 +0.29% 4976.34 4948.67 PP–R1 O=H ▲ Bull
61 POLYCAB 8264.00 -0.73% 0.00 0.00 0.00% 3.87L 8328.3 8384.2 8269.2 -0.77% 8269.16 8213.33 S2–S1 ▼ Bear
62 TATACOMM 1755.20 -0.72% 0.00 0.00 0.00% 1.67L 1767.9 1782.1 1753.8 -0.72% 1767.90 1753.80 S1–PP ▼ Bear
63 CUB 227.90 +0.71% 0.00 0.00 0.00% 16.26L 228.1 231.2 223.2 -0.08% 228.08 223.17 S1–PP ▼ Bear
64 ACC 1247.00 -0.64% 0.00 0.00 0.00% 1.11L 1255.1 1260.2 1250.0 -0.65% 1249.96 1244.93 S2–S1 ▼ Bear
65 AUBANK 1057.70 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 9.81L 1053.5 1059.7 1044.9 +0.40% 1059.74 1053.47 PP–R1 ▲ Bull
66 TATAPOWER 366.80 +0.62% 0.00 0.00 0.00% 23.38L 366.1 368.2 362.4 +0.20% 368.19 366.07 PP–R1 O=H ▲ Bull
67 CONCOR 501.00 -0.60% 0.00 0.00 0.00% 5.27L 505.9 508.1 501.8 -0.96% 501.81 499.63 S2–S1 ▼ Bear
68 LTTS 3350.00 -0.60% 0.00 0.00 0.00% 32.0K 3377.9 3403.4 3344.7 -0.83% 3377.93 3344.66 S1–PP ▼ Bear
69 PERSISTENT 5541.00 +0.60% 0.00 0.00 0.00% 3.28L 5479.5 5588.5 5399.0 +1.12% 5588.50 5479.50 PP–R1 ▲ Bull
70 BHEL 430.70 +0.58% 0.00 0.00 0.00% 64.32L 430.2 433.4 425.0 +0.11% 433.41 430.23 PP–R1 ▲ Bull
71 BATAINDIA 649.95 -0.56% 0.00 0.00 0.00% 1.05L 656.2 661.4 648.5 -0.96% 656.25 648.50 S1–PP ▼ Bear
72 JUBLFOOD 470.00 -0.55% 0.00 0.00 0.00% 3.32L 473.8 479.7 466.7 -0.81% 473.82 466.74 S1–PP ▼ Bear
73 OFSS 11720.00 +0.53% 0.00 0.00 0.00% 2.32L 11700.7 11771.3 11587.3 +0.17% 11771.34 11700.67 PP–R1 ▲ Bull
74 CANBK 123.50 -0.50% 0.00 0.00 0.00% 1.03Cr 125.1 126.6 122.7 -1.31% 125.14 122.68 S1–PP ▼ Bear
75 TATACHEM 615.00 +0.49% 0.00 0.00 0.00% 6.41L 610.7 618.4 604.4 +0.70% 618.35 610.70 PP–R1 O=L ▲ Bull
76 SIEMENS 3931.00 -0.48% 0.00 0.00 0.00% 1.54L 3947.7 3990.2 3907.5 -0.42% 3947.70 3907.50 S1–PP ▼ Bear
77 RBLBANK 413.10 +0.46% 0.00 0.00 0.00% 31.80L 412.5 415.9 407.8 +0.15% 415.91 412.48 PP–R1 ▲ Bull
78 ALKEM 5089.50 -0.42% 0.00 0.00 0.00% 2.35L 5133.5 5162.5 5082.0 -0.86% 5133.50 5082.00 S1–PP ▼ Bear
79 BALRAMCHIN 693.00 -0.42% 0.00 0.00 0.00% 12.99L 701.1 708.8 688.1 -1.15% 701.07 688.14 S1–PP ▼ Bear
80 TVSMOTOR 4137.10 +0.42% 0.00 0.00 0.00% 4.02L 4134.5 4170.3 4084.2 +0.06% 4170.30 4134.50 PP–R1 ▲ Bull
81 ICICIGI 1459.00 -0.41% 0.00 0.00 0.00% 6.50L 1466.7 1474.3 1457.4 -0.52% 1466.70 1457.40 S1–PP ▼ Bear
82 IPCALAB 1964.20 -0.40% 0.00 0.00 0.00% 1.76L 1968.4 1983.6 1956.8 -0.21% 1968.37 1956.84 S1–PP ▼ Bear
83 BAJAJFINSV 1924.00 -0.39% 0.00 0.00 0.00% 7.38L 1931.8 1942.4 1920.8 -0.40% 1931.77 1920.84 S1–PP ▼ Bear
84 DIXON 13460.00 +0.39% 0.00 0.00 0.00% 5.46L 13543.3 13731.7 13219.7 -0.62% 13543.33 13219.66 S1–PP ▼ Bear
85 BEL 404.35 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 72.43L 404.1 406.1 400.9 +0.07% 406.10 404.05 PP–R1 ▲ Bull
86 RAMCOCEM 868.45 +0.35% 0.00 0.00 0.00% 3.01L 864.8 876.1 854.1 +0.43% 876.09 864.77 PP–R1 ▲ Bull
87 CHAMBLFERT 419.40 +0.33% 0.00 0.00 0.00% 5.70L 418.8 422.3 414.5 +0.14% 422.34 418.82 PP–R1 ▲ Bull
88 SHRIRAMFIN 1030.00 -0.32% 0.00 0.00 0.00% 29.90L 1031.1 1041.2 1023.1 -0.10% 1031.07 1023.14 S1–PP ▼ Bear
89 CANFINHOME 780.70 -0.29% 0.00 0.00 0.00% 4.07L 785.0 789.7 778.3 -0.55% 785.02 778.29 S1–PP ▼ Bear
90 MRF 128760.00 +0.29% 0.00 0.00 0.00% 2.1K 128545.0 129090.0 127845.0 +0.17% 129090.00 128545.00 PP–R1 ▲ Bull
91 BAJAJ-AUTO 11652.00 -0.28% 0.00 0.00 0.00% 2.06L 11726.0 11779.0 11632.0 -0.63% 11726.00 11632.00 S1–PP ▼ Bear
92 APOLLOHOSP 8870.00 -0.27% 0.00 0.00 0.00% 1.97L 8931.0 8987.0 8838.0 -0.68% 8931.00 8838.00 S1–PP ▼ Bear
93 HAVELLS 1111.90 +0.27% 0.00 0.00 0.00% 6.83L 1113.5 1121.4 1100.9 -0.14% 1113.47 1100.94 S1–PP ▼ Bear
94 MARICO 805.00 +0.26% 0.00 0.00 0.00% 14.54L 805.5 811.4 797.0 -0.06% 805.45 797.00 S1–PP O=H ▼ Bear
95 TATACONSUM 990.50 -0.26% 0.00 0.00 0.00% 8.58L 997.1 1001.6 988.5 -0.66% 997.07 988.54 S1–PP ▼ Bear
96 TRENT 2811.00 +0.25% 0.00 0.00 0.00% 6.56L 2813.0 2826.0 2791.0 -0.07% 2813.00 2791.00 S1–PP ▼ Bear
97 ASHOKLEY 164.90 -0.24% 0.00 0.00 0.00% 1.88Cr 165.7 166.7 164.3 -0.47% 165.68 164.32 S1–PP ▼ Bear
98 HEROMOTOCO 5238.00 -0.23% 0.00 0.00 0.00% 2.39L 5228.3 5287.7 5190.7 +0.18% 5287.66 5228.33 PP–R1 ▲ Bull
99 SYNGENE 383.10 -0.23% 0.00 0.00 0.00% 3.73L 385.7 388.3 381.3 -0.67% 385.67 381.34 S1–PP O=H ▼ Bear
100 MCX 3287.00 -0.21% 0.00 0.00 0.00% 16.53L 3304.8 3324.6 3274.1 -0.54% 3304.80 3274.10 S1–PP ▼ Bear
101 BAJFINANCE 1035.00 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 50.77L 1040.7 1045.0 1032.8 -0.55% 1040.73 1032.76 S1–PP ▼ Bear
102 BIOCON 391.75 +0.19% 0.00 0.00 0.00% 36.35L 392.5 396.5 387.0 -0.18% 392.47 386.99 S1–PP ▼ Bear
103 IDFCFIRSTB 86.25 -0.19% 0.00 0.00 0.00% 1.35Cr 86.5 87.3 85.7 -0.34% 86.54 85.68 S1–PP ▼ Bear
104 M&M 3114.80 -0.17% 0.00 0.00 0.00% 12.18L 3121.6 3145.4 3096.2 -0.22% 3121.57 3096.24 S1–PP ▼ Bear
105 UNITDSPR 1402.00 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 5.37L 1402.5 1413.6 1388.9 -0.04% 1402.50 1388.90 S1–PP ▼ Bear
106 MFSL 1475.00 +0.14% 0.00 0.00 0.00% 3.38L 1469.6 1487.1 1455.4 +0.37% 1487.14 1469.57 PP–R1 ▲ Bull
107 INDIACEM 347.95 -0.11% 0.00 0.00 0.00% 65.0K 349.5 352.5 345.4 -0.45% 349.53 345.41 S1–PP ▼ Bear
108 HAL 4917.00 -0.10% 0.00 0.00 0.00% 7.22L 4963.0 5011.3 4873.5 -0.93% 4962.97 4873.54 S1–PP ▼ Bear
109 CROMPTON 230.05 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 10.45L 231.2 232.7 228.4 -0.50% 231.20 228.40 S1–PP O=H ▼ Bear
110 DALBHARAT 1754.00 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 41.0K 1742.2 1772.5 1722.3 +0.68% 1772.46 1742.23 PP–R1 ▲ Bull
111 GMRAIRPORT 96.99 +0.09% 0.00 0.00 0.00% 46.24L 97.4 98.1 96.3 -0.46% 97.44 96.27 S1–PP O=H ▼ Bear
112 RECLTD 313.60 +0.08% 0.00 0.00 0.00% 43.78L 314.3 315.9 311.7 -0.22% 314.30 311.70 S1–PP ▼ Bear
113 INDHOTEL 720.10 -0.06% 0.00 0.00 0.00% 9.43L 717.9 723.2 715.2 +0.31% 723.21 717.88 PP–R1 ▲ Bull
114 PIDILITIND 1562.00 -0.06% 0.00 0.00 0.00% 3.47L 1564.8 1576.1 1551.7 -0.18% 1564.80 1551.70 S1–PP ▼ Bear
115 PFC 351.55 -0.04% 0.00 0.00 0.00% 56.94L 351.9 354.5 349.1 -0.11% 351.92 349.09 S1–PP ▼ Bear
116 APOLLOTYRE 418.10 +0.01% 0.00 0.00 0.00% 2.59L 419.4 422.3 415.1 -0.30% 419.37 415.09 S1–PP ▼ Bear

Intraday Price Action — Pivot Levels Guide

Classic pivot points are calculated from the previous day's High, Low, and Close. They act as intraday support and resistance levels used by institutions and retail traders alike.

Trading with pivot zones

Stocks trading above R1 with bullish bias are in momentum — consider trailing stops. Stocks near PP switching from above to below can signal intraday reversal. Use OHL signals at open for early directional trades.

What is Price Action Trading?

Price Action Trading is a strategy in which price is treated as the purest indicator. Rather than relying on lagging indicators, traders focus purely on price movements, key support and resistance levels, and candlestick patterns to make entry and exit decisions.

Scan Types Explained

5-minute Breakout: Stocks closing above the high of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term momentum breakout signal.

5-minute Breakdown: Stocks closing below the low of the last 20 candles on a 5-minute chart — a short-term bearish signal.

15-minute Breakout: Stocks breaking out above the last 20 candles' high on a 15-minute chart — preferred for trades held 1–2 hours.

15-minute Breakdown: Stocks breaking down below the last 20 candles' low on a 15-minute chart.

Hourly Gainers / Losers: Stocks that have gained or lost the most price in the last one hour — useful for catching momentum during the session.

Short-term Breakouts / Breakdowns: Stocks showing breakouts or breakdowns on daily charts — suitable for 2–10 day swing trades.

How to Use Price Action Scans for Intraday Trading

Entry Types in Price Action Trading

Related Tools

Join Telegram
Generate AI summary